传媒行业资金流入榜:11股净流入资金超5000万元
摘要: 沪指4月29日上涨2.41%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为6.74%、5.65%。传媒行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为农林牧渔、银行、煤炭,
沪指4月29日上涨2.41%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为6.74%、5.65%。传媒行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为农林牧渔、银行、煤炭,跌幅为0.33%、0.20%、0.02%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入269.07亿元,今日有25个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.61%,全天净流入资金36.01亿元,其次是电子行业,日涨幅为4.45%,净流入资金为33.02亿元。
主力资金净流出的行业有6个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金5.66亿元,其次是农林牧渔行业,净流出资金为5.40亿元,净流出资金较多的还有煤炭、食品饮料、综合等行业。
传媒行业今日上涨6.74%,全天主力资金净流入22.01亿元,该行业所属的个股共148只,今日上涨的有138只,涨停的有17只;下跌的有6只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有104只,其中,净流入资金超5000万元的有11只,净流入资金居首的是分众传媒,今日净流入资金3.24亿元,紧随其后的是湖北广电、三七互娱,净流入资金分别为3.16亿元、2.39亿元。传媒行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有华谊兄弟、【中文在线(300364)、股吧】、奥飞娱乐,净流出资金分别为1802.21万元、1713.38万元、1365.99万元。
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 10.00 | 1.71 | 32368.39 |
000665 | 湖北广电 | 10.06 | 10.63 | 31601.87 |
002555 | 三七互娱 | 10.02 | 3.50 | 23882.02 |
300413 | 芒果超媒 | 13.04 | 3.54 | 12395.93 |
000681 | 视觉中国 | 8.64 | 6.47 | 8536.91 |
002400 | 【省广集团(002400)、股吧】 | 9.97 | 2.42 | 7744.78 |
002291 | 星期六 | 9.97 | 2.76 | 7704.79 |
002425 | 【凯撒文化(002425)、股吧】 | 9.98 | 5.67 | 7646.53 |
300343 | 联创股份 | 4.64 | 8.42 | 7368.30 |
002624 | 完美世界 | 1.23 | 7.71 | 6294.09 |
002517 | 恺英网络 | 9.98 | 3.50 | 5048.18 |
300058 | 蓝色光标 | 8.71 | 5.14 | 4364.66 |
300459 | 【汤姆猫(300459)、股吧】 | 5.97 | 4.07 | 4362.89 |
300418 | 昆仑万维 | 9.47 | 2.93 | 4137.68 |
002739 | 万达电影 | 10.01 | 1.63 | 4052.03 |
300295 | 三六五网 | 12.92 | 13.07 | 3190.27 |
600996 | 贵广网络 | 9.97 | 4.93 | 3170.70 |
300182 | 捷成股份 | 7.11 | 6.00 | 2873.37 |
300002 | 神州泰岳 | 6.53 | 2.56 | 2794.80 |
603444 | 吉比特 | 6.32 | 1.35 | 2759.77 |
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300027 | 华谊兄弟 | 3.69 | 1.73 | -1802.21 |
300364 | 中文在线 | 7.13 | 8.18 | -1713.38 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5.37 | 3.83 | -1365.99 |
300788 | 中信出版 | 4.69 | 3.54 | -898.35 |
002699 | 美盛文化 | 6.14 | 12.57 | -764.85 |
601949 | 中国出版 | 3.92 | 0.73 | -688.37 |
600242 | ST 中昌 | -2.84 | 5.68 | -471.65 |
002558 | 巨人网络 | 4.29 | 0.82 | -466.77 |
300251 | 光线传媒 | 10.52 | 1.27 | -455.74 |
002445 | 中南文化 | 5.08 | 0.72 | -424.13 |
600715 | 文投控股 | 4.15 | 1.34 | -420.61 |
600757 | 长江传媒 | 1.36 | 1.73 | -385.73 |
300113 | 顺网科技 | 4.28 | 1.85 | -364.54 |
600373 | 中文传媒 | 5.69 | 1.09 | -360.95 |
300315 | 掌趣科技 | 3.72 | 1.75 | -321.14 |
000156 | 华数传媒 | 3.61 | 0.64 | -289.32 |
300528 | 幸福蓝海 | 5.77 | 4.60 | -274.93 |
000673 | *ST 当代 | -4.94 | 0.31 | -241.64 |
300280 | 紫天科技 | 11.90 | 3.96 | -222.92 |
600652 | *ST 游久 | -4.67 | 0.85 | -216.81 |
主力资金、超级复盘
传媒行业,主力资金,净流出