概念题材简介:
分享

虚拟数字人概念(聊吧讨论)

虚拟数字人概念

虚拟数字人概念股的出现其实元宇宙概念的一个细分或者延伸,元宇宙被称为作为下一代互联网,并且在原来Facebook改名为meta之后更是引发了多家巨头进行的元宇宙的投资,很多上市公司也有布局元宇宙方面的的内容,而这也引发了元宇宙概念的多次涨停潮,后期百度出现的元宇宙产品都是元宇宙发展得到体现。虚拟数字人就是顺应元宇宙而出现的,在未来的发展中虚拟数字人作为虚拟现实的交互载体会有非常大的发展空间,而随着现在的AR、VR等技术的发展其成本也出现了下降,在2022年元旦开端之后虚拟数字人概念股出现,主要是在跨年晚会中出现这些产品的应用。目前虚拟数字人的市场已经是超过了2000亿元,而到2030年的时候能够达到2700亿元,是实现元宇宙的必要元素之一。

概念股平均涨幅

虚拟数字人
情绪值:
66

当前概念处于偏热区域

虚拟数字人概念——赢家江恩五星评级统计

虚拟数字人概念热点

100
80
60
40
20
0
63.64
总计:87家
涨停:0 涨幅5%以上:0 跌停:0 跌幅5%以上:1
星级: 日线级:江恩支撑: 802.02 江恩压力865.77 时间窗 :
相关板块星级: IPV6概念 泛在电力物联网概念

赢家概念解析

最新事件:

虚拟数字人不断破圈 6000亿产业规模谁能分一杯羹?

摘要: 今日市场再度调整,超跌题材股表现活跃,截止收盘,虚拟数字人逆势上涨1.56%,川网传媒(300987)(300987.SZ)涨停、风语筑(603466)(603466.SH)、引力传媒(603598)

赢家概念解读:

虚拟数字人概念逆势拉升,概念龙头股鸿博股份涨幅10.01%领涨

摘要: 今天虚拟数字人概念逆势走强,收862.39点,上涨1.6%,根据赢家财富网数据中心跟踪显示,虚拟数字人概念下成分股:鸿博股份大幅上涨10.01%、,主力资金净流入3.24亿元、*ST开元大涨9.15%、,主力资金净流入376.43万...

概念解析热文:

今天互联网行业近10日主力资金净流出77.55亿元,江恩周天时间循环线显示近期时间窗6月6日

摘要: 互联网板块近10日跌幅3.38%。从行业跌幅排行榜来看,互联网近10日排行第2。资金方面,该板块在近10日主力资金净流出77.55亿元,在行业资金流出排行榜第12名。该行业下华为概念在近10日主力资金净流出475.91亿元。

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 002229 鸿博股份 1 2024-05-14 股吧

虚拟数字人概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 003012 东鹏控股 7.82 7.88 8.21 7.7 -0.0098 6.627 4.99% 328092.0 股吧
2 000925 众合科技 6.78 6.79 7.16 6.74 -0.05 4.8387 4.72% 341613.0 股吧
3 301313 凡拓数创 23.26 23.37 24.37 22.76 -0.352 9.5508 4.51% 46688.0 股吧
4 300296 利亚德 4.77 4.77 4.98 4.76 0.04 3.3063 4.19% 275232.0 股吧
5 002717 岭南股份 1.91 1.91 1.99 1.9 -0.0537 1.127 3.14% 456449.0 股吧
6 300232 洲明科技 5.47 5.45 5.64 5.41 0.02 4.3447 3.11% 188679.0 股吧
7 300500 启迪设计 10.42 10.48 11.28 10.31 0.05 7.0279 3.07% 176200.0 股吧
8 002587 奥拓电子 5.52 5.54 5.68 5.45 0.0009 2.1393 2.72% 142203.0 股吧
9 300578 会畅通讯 13.81 13.86 14.14 13.63 0.08 5.857 2.39% 60454.0 股吧
10 300248 新开普 7.14 7.14 7.31 7.09 -0.0477 4.3644 2.38% 67905.0 股吧
11 300287 飞利信 2.6 2.59 2.66 2.56 -0.0189 0.9446 2.31% 232940.0 股吧
12 300608 思特奇 10.43 10.46 10.78 10.3 -0.14 4.6263 2.3% 80213.0 股吧
13 300634 彩讯股份 18.7 18.65 19.13 18.43 0.19 5.8993 2.14% 157697.0 股吧
14 688400 凌云光 17.21 17.36 17.6 17.11 -0.01 8.4266 2.03% 22668.0 股吧
15 300663 科蓝软件 10.17 10.36 10.39 10.11 -0.012 2.1557 1.87% 80097.0 股吧
16 300860 锋尚文化 24.64 24.61 25.39 24.6 -0.04 23.729 1.83% 30920.0 股吧
17 300949 奥雅股份 36.63 36.59 37.28 35.92 -0.64 15.4475 1.61% 16586.0 股吧
18 301236 软通动力 38.9 38.6 39.7 38.3 -0.29 10.7888 1.57% 263027.0 股吧
19 300168 万达信息 5.76 5.76 5.9 5.66 -0.1469 1.4667 1.56% 186821.0 股吧
20 300674 宇信科技 12.19 12.16 12.39 12.08 0.05 5.7189 1.56% 75210.0 股吧
21 002152 广电运通 11.16 11.17 11.34 11.06 0.1 4.9729 1.52% 127001.0 股吧
22 002530 金财互联 7.4 7.41 7.53 7.32 0.003 1.6523 1.49% 69567.0 股吧
23 300846 首都在线 10.76 10.81 10.95 10.61 -0.0973 2.3373 1.49% 81397.0 股吧
24 688088 虹软科技 31.09 31.09 31.73 30.69 0.09 6.6496 1.48% 34369.0 股吧
25 002115 三维通信 5.5 5.54 5.59 5.47 0.0196 2.9509 1.45% 128332.0 股吧
26 002657 中科金财 12.95 12.91 13.19 12.89 -0.08 5.4833 1.39% 67775.0 股吧
27 002799 环球印务 7.27 7.38 7.4 7.21 0.07 4.3029 1.38% 38196.0 股吧
28 301189 奥尼电子 20.98 20.98 21.25 20.61 -0.06 19.6225 1.29% 11365.0 股吧
29 300017 网宿科技 8.76 8.75 8.87 8.61 0.0572 4.0214 1.26% 459691.0 股吧
30 300496 中科创达 46.39 46.14 47.25 45.93 0.1975 20.9171 1.25% 88429.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报