贵金属板块下挫
摘要: 今日早盘,截至10:30,贵金属板块下挫。
今日早盘,截至10:30,贵金属板块下挫。赤峰黄金(600988CN)跌5.11%报16.9元,山东黄金(600547CN)跌4.21%报25.97元,中金黄金(600489CN)跌3.71%报10.63元,紫金矿业(601899CN)跌3.55%报6.79元,【盛达资源(000603)、股吧】(000603CN)跌2.87%报14.88元,中润资源(000506CN)跌2.81%报2.77元,恒邦股份(002237CN)跌2.78%报14.69元,湖南黄金(002155CN)跌2.61%报8.96元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600988-CN | 【赤峰黄金(600988)、股吧】 | -5.11 | 16.9 |
2 | 600547-CN | 山东黄金 | -4.21 | 25.97 |
3 | 600489-CN | 【中金黄金(600489)、股吧】 | -3.71 | 10.63 |
4 | 601899-CN | 紫金矿业 | -3.55 | 6.79 |
5 | 000603-CN | 盛达资源 | -2.87 | 14.88 |
6 | 000506-CN | 【中润资源(000506)、股吧】 | -2.81 | 2.77 |
7 | 002237-CN | 恒邦股份 | -2.78 | 14.69 |
8 | 002155-CN | 湖南黄金 | -2.61 | 8.96 |
CN,赤峰黄金