概念题材简介:
分享

新冠药物概念(聊吧讨论)

新冠药物概念

新冠药物概念股出现是在目前临新冠疫情的情况而出现的,一般在出现比较严重的情况的时候会有相关的行情走势。新冠药物中包含进行新冠特效药进行研发的公司,另外也会有相关检测、新冠疫苗的公司。目前现在是常态化的影响,出现不同的变异情况,在没有特效药之前这一概念都会有一定的投资机会。

概念股平均涨幅

新冠药物
情绪值:
20

当前概念处于高冷区域

新冠药物概念——赢家江恩五星评级统计

新冠药物概念热点

星级: 日线级:江恩支撑: 957.12 江恩压力1043.56 时间窗 :
相关板块星级: 动物疫苗概念 健康中国概念

赢家概念解析

最新事件:

辉瑞正与华海药业积极推进Paxlovid本地化生产 新冠特效药概念股反复活跃

摘要: 1月11日,受辉瑞正与华海药业(600521)积极推进Paxlovid本地化生产消息影响,A股新冠特效药概念股反复活跃,截至发稿,诺泰生物(688076.SH)20CM涨停,

赢家概念解读:

新冠药物概念逆势拉升,概念龙头股富祥药业涨幅13.0%领涨

摘要: 今日新冠药物概念逆势走高,收985.84点,上涨1.14%,盘面显示,新冠药物概念下成分股:富祥药业大幅上涨13.0%、,主力资金净流入3209.58万元、华神科技大幅上涨10.13%、,主力资金净流入5832.16万元、金城医药大幅...

概念解析热文:

今天互联网行业近10日主力资金净流出77.55亿元,江恩周天时间循环线显示近期时间窗6月6日

摘要: 互联网板块近10日跌幅3.38%。从行业跌幅排行榜来看,互联网近10日排行第2。资金方面,该板块在近10日主力资金净流出77.55亿元,在行业资金流出排行榜第12名。该行业下华为概念在近10日主力资金净流出475.91亿元。

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 300683 海特生物 1 2024-05-14 股吧
2 603963 *ST大药 1 2024-05-15 股吧
3 301212 联盛化学 1 2024-05-14 股吧
4 002742 ST三圣 1 2024-05-15 股吧

新冠药物概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 688302 海创药业-U 27.9 27.92 30.15 27.92 -0.48 13.3929 6.24% 16267.0 股吧
2 688136 科兴制药 18.83 18.68 19.98 18.68 0.06 8.1326 5.79% 17515.0 股吧
3 688266 泽璟制药-U 53.27 53.99 56.8 53.64 -0.15 6.0206 5.73% 33044.0 股吧
4 688166 博瑞医药 34.83 35.5 37.48 35.5 0.15 5.5669 5.66% 132772.0 股吧
5 300391 长药控股 3.58 3.59 3.78 3.59 -0.1356 0.4214 5.31% 136783.0 股吧
6 688108 赛诺医疗 11.95 11.87 12.65 11.87 0.01 2.0038 3.51% 97853.0 股吧
7 002424 ST百灵 4.53 4.54 4.72 4.54 0.04 2.4656 3.31% 609775.0 股吧
8 300199 翰宇药业 11.83 11.8 12.23 11.72 -0.02 0.8468 3.13% 287038.0 股吧
9 688177 百奥泰 29.3 29.48 30.15 29.33 -0.29 2.6413 2.8% 13742.0 股吧
10 300398 飞凯材料 11.6 11.55 11.94 11.49 0.11 7.0784 2.76% 81285.0 股吧
11 002326 永太科技 9.8 9.81 10.07 9.72 0.021 3.504 2.76% 142858.0 股吧
12 002742 ST三圣 1.89 1.9 1.96 1.88 -0.082 0.715 2.12% 85305.0 股吧
13 003017 大洋生物 18.82 18.77 19.17 18.59 0.21 11.7963 1.81% 12403.0 股吧
14 300412 迦南科技 3.59 3.58 3.69 3.55 -0.01 2.0285 1.67% 232938.0 股吧
15 002317 众生药业 14.4 14.65 14.85 14.44 0.06 5.1691 1.67% 116219.0 股吧
16 002584 西陇科学 6.75 6.73 6.85 6.66 0.01 3.8953 1.48% 202630.0 股吧
17 605589 圣泉集团 19.56 19.68 19.85 19.4 0.17 12.9343 1.48% 57816.0 股吧
18 300204 舒泰神 6.55 6.54 6.78 6.5 -0.01 2.1539 1.37% 74827.0 股吧
19 688062 迈威生物-U 33.16 33.41 33.89 33.16 -0.51 6.0228 1.33% 9828.0 股吧
20 002370 亚太药业 3.26 3.25 3.31 3.25 -0.0049 0.7199 1.23% 53176.0 股吧
21 000953 河化股份 3.31 3.31 3.37 3.25 -0.0032 0.1799 1.21% 84065.0 股吧
22 000623 吉林敖东 14.83 14.83 15 14.74 0.1277 22.9817 1.15% 104255.0 股吧
23 300436 广生堂 17.84 17.9 18.12 17.79 -0.0919 3.1509 1.12% 11467.0 股吧
24 688221 前沿生物-U 6.53 6.56 6.71 6.5 -0.15 3.4358 1.07% 21423.0 股吧
25 300149 睿智医药 5.13 5.15 5.22 5.1 -0.0509 2.8769 0.97% 53375.0 股吧
26 000790 华神科技 4.11 4.15 4.21 4.1 0.0036 1.6487 0.97% 145224.0 股吧
27 603858 步长制药 16.31 16.25 16.48 16.2 0.1035 10.4556 0.92% 54359.0 股吧
28 688163 赛伦生物 14.65 14.65 14.86 14.55 0.01 10.0473 0.89% 8964.0 股吧
29 002004 华邦健康 4.64 4.64 4.69 4.61 0.0786 5.1731 0.86% 99144.0 股吧
30 600080 金花股份 6.98 7.04 7.07 6.9 0.0648 4.1315 0.86% 16838.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报