今日主力资金净流出前50只个股(5/21)
摘要: 据东方财富Choice数据统计,今日证券、煤炭、银行、电力、保险、钢铁涨幅靠后。据东方财富Choice数据统计,今日证券、煤炭、银行、电力、保险、钢铁涨幅靠后。主力资金净流出前50只股如下:序号代码名
据东方财富Choice数据统计,今日证券、煤炭、银行、电力、保险、钢铁涨幅靠后。 据东方财富Choice数据统计,今日证券、煤炭、银行、电力、保险、钢铁涨幅靠后。主力资金净流出前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601390 | 中国中铁 | 19.46 | -0.51% | -6.29亿 | -9.66% |
2 | 600118 | 中国卫星 | 61.82 | -0.27% | -6.09亿 | -18.97% |
3 | 300104 | 乐视网 | 73.08 | -1.91% | -5.68亿 | -12.27% |
4 | 002326 | 永太科技 | 34.58 | -2.18% | -5.67亿 | -19.71% |
5 | 300059 | 东方财富 | 75.31 | -2.57% | -5.50亿 | -11.06% |
6 | 601688 | 华泰证券 | 30.4 | 0.03% | -5.30亿 | -8.77% |
7 | 600881 | 亚泰集团 | 12.65 | -0.08% | -5.01亿 | -15.54% |
8 | 600571 | 信雅达 | 155.53 | -6.13% | -4.89亿 | -30.57% |
9 | 600030 | 中信证券 | 32.31 | -0.31% | -4.59亿 | -6.19% |
10 | 600446 | 金证股份 | 229.55 | -5.27% | -4.48亿 | -18.73% |
11 | 002230 | 科大讯飞 | 55.52 | -0.80% | -4.27亿 | -15.29% |
12 | 300431 | 暴风科技 | 280 | -6.92% | -4.16亿 | -19.51% |
13 | 000410 | 沈阳机床 | 38.03 | -1.86% | -3.97亿 | -12.35% |
14 | 601012 | 隆基股份 | 18.44 | 0.27% | -3.51亿 | -19.22% |
15 | 600111 | 北方稀土 | 23.55 | -0.46% | -3.51亿 | -12.52% |
16 | 002177 | 御银股份 | 21.25 | -1.07% | -3.37亿 | -17.08% |
17 | 601601 | 中国太保 | 33.52 | 0.24% | -3.35亿 | -14.12% |
18 | 2500 | 山西证券 | 25.7 | 1.50% | -3.18亿 | -14.14% |
19 | 300033 | 同花顺 | 110.1 | -3.26% | -3.16亿 | -14.91% |
20 | 002285 | 世联行 | 30.5 | -0.23% | -3.15亿 | -24.02% |
21 | 601600 | 中国铝业 | 9.49 | -0.73% | -3.13亿 | -11.16% |
22 | 002657 | 中科金财 | 153.3 | -5.10% | -3.13亿 | -20.00% |
23 | 600570 | 恒生电子 | 130.23 | -3.35% | -3.09亿 | -10.94% |
24 | 601989 | 中国重工 | 15.42 | 1.92% | -3.08亿 | -2.64% |
25 | 600635 | 大众公用 | 18.28 | 2.35% | -2.99亿 | -16.18% |
26 | 601519 | 大智慧 | 26.51 | -1.71% | -2.99亿 | -13.34% |
27 | 002195 | 二三四五 | 74.1 | 4.76% | -2.98亿 | -7.67% |
28 | 002439 | 启明星辰 | 46.62 | 4.62% | -2.97亿 | -13.71% |
29 | 600804 | 鹏博士 | 47.27 | -0.30% | -2.94亿 | -13.58% |
30 | 600999 | XD招商证 | 32.93 | -1.53% | -2.94亿 | -11.97% |
31 | 600021 | 上海电力 | 32.29 | 1.03% | -2.91亿 | -9.85% |
32 | 600837 | 海通证券 | 27.16 | 0.00% | -2.90亿 | -5.82% |
33 | 600626 | 申达股份 | 23.39 | -3.63% | -2.84亿 | -18.00% |
34 | 600112 | 天成控股 | 27.39 | -3.18% | -2.80亿 | -18.92% |
35 | 601788 | 光大证券 | 32.16 | -1.17% | -2.76亿 | -16.21% |
36 | 002405 | 四维图新 | 70 | 8.86% | -2.76亿 | -12.64% |
37 | 600705 | 中航资本 | 26.36 | 0.38% | -2.74亿 | -10.12% |
38 | 601106 | 中国一重 | 15.01 | 1.56% | -2.70亿 | -5.19% |
39 | 601099 | XD太平洋 | 14.42 | -0.35% | -2.59亿 | -14.80% |
40 | 002555 | 顺荣三七 | 65.2 | 2.05% | -2.57亿 | -16.55% |
41 | 600023 | 浙能电力 | 8.22 | 0.12% | -2.51亿 | -17.74% |
42 | 600048 | 保利地产 | 12.92 | 0.78% | -2.47亿 | -6.63% |
43 | 601669 | 中国电建 | 15.18 | -0.07% | -2.47亿 | -6.56% |
44 | 601607 | 上海医药 | 29.1 | 0.07% | -2.42亿 | -13.84% |
45 | 601377 | 兴业证券 | 16.7 | -0.24% | -2.37亿 | -13.47% |
46 | 601288 | 农业银行 | 3.68 | -0.27% | -2.31亿 | -9.07% |
47 | 002400 | 省广股份 | 31.27 | -0.92% | -2.26亿 | -11.33% |
48 | 600895 | 张江高科 | 34.24 | 4.97% | -2.18亿 | -6.24% |
49 | 601186 | 中国铁建 | 22.16 | -0.09% | -2.16亿 | -7.17% |
50 | 601901 | 方正证券 | 14.3 | -0.56% | -2.13亿 | -12.57% |
null
证券,中国,股份,今日,电力