股指期货成交持仓龙虎榜(05/04)
摘要: 合约:IF1505交易日期:20150504成交量排名持买单量排名持卖单量排名名次会员简称成交量比上交易日增减名次会员简称持买单量比上交易日增减名次会员简称持卖单量比上交易日增减1中信期货237089
合约:IF1505 | 交易日期:20150504 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中信期货 | 237089 | -21704 | 1 | 光大期货 | 8391 | 1353 | 1 | 海通期货 | 11206 | 3175 |
2 | 海通期货 | 124153 | -14565 | 2 | 海通期货 | 7566 | 1442 | 2 | 中信期货 | 8541 | 74 |
3 | 申银万国 | 95719 | -14728 | 3 | 中信期货 | 7273 | 203 | 3 | 银河期货 | 6397 | 1112 |
4 | 华泰长城 | 92257 | -12510 | 4 | 永安期货 | 7039 | 44 | 4 | 财富期货 | 5297 | 77 |
5 | 国泰君安 | 90035 | -20042 | 5 | 国泰君安 | 5363 | 603 | 5 | 永安期货 | 4138 | 784 |
6 | 南华期货 | 74529 | -16155 | 6 | 广发期货 | 3682 | 521 | 6 | 广发期货 | 4114 | -196 |
7 | 兴证期货 | 74027 | -9605 | 7 | 浙商期货 | 3536 | 457 | 7 | 申银万国 | 3979 | -250 |
8 | 方正中期 | 65952 | -22092 | 8 | 方正中期 | 3304 | 881 | 8 | 华泰长城 | 3875 | -305 |
9 | 华鑫期货 | 60704 | -4896 | 9 | 申银万国 | 3211 | 301 | 9 | 光大期货 | 3329 | -20 |
10 | 光大期货 | 59479 | -19255 | 10 | 招商期货 | 2244 | 58 | 10 | 国泰君安 | 3200 | -1266 |
11 | 上海东证 | 57741 | 445 | 11 | 华泰长城 | 2186 | 604 | 11 | 南华期货 | 2305 | -447 |
12 | 广发期货 | 54935 | -11102 | 12 | 上海东证 | 2142 | -665 | 12 | 鲁证期货 | 2181 | -401 |
13 | 银河期货 | 51816 | -15879 | 13 | 银河期货 | 1996 | -1266 | 13 | 兴证期货 | 1978 | -363 |
14 | 瑞达期货 | 48585 | -15581 | 14 | 宝城期货 | 1984 | -1005 | 14 | 东海期货 | 1929 | -37 |
15 | 五矿期货 | 41730 | -2345 | 15 | 国海良时 | 1830 | 417 | 15 | 中银国际 | 1678 | -179 |
16 | 永安期货 | 36080 | -22685 | 16 | 南华期货 | 1813 | 184 | 16 | 上海东证 | 1645 | 2 |
17 | 招商期货 | 34781 | -14619 | 17 | 弘业期货 | 1654 | 317 | 17 | 中信建投 | 1606 | 212 |
18 | 大有期货 | 33116 | -15323 | 18 | 中信建投 | 1633 | -74 | 18 | 方正中期 | 1531 | -71 |
19 | 鲁证期货 | 33023 | -5342 | 19 | 兴证期货 | 1632 | 388 | 19 | 中国国际 | 1524 | -268 |
20 | 浙商期货 | 28954 | -4612 | 20 | 国信期货 | 1294 | -365 | 20 | 国信期货 | 1297 | -30 |
合计 | 1394705 | -262595 | 69773 | 4398 | 71750 | 1603 |
合约:IF1506 | 交易日期:20150504 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 26990 | -3602 | 1 | 中信期货 | 10503 | -255 | 1 | 中信期货 | 8893 | 58 |
2 | 中信期货 | 17863 | -3151 | 2 | 倍特期货 | 8567 | -14 | 2 | 国泰君安 | 7157 | 139 |
3 | 华鑫期货 | 16888 | -266 | 3 | 银河期货 | 2557 | 358 | 3 | 华泰长城 | 3835 | 179 |
4 | 招商期货 | 13587 | -6165 | 4 | 光大期货 | 2328 | 16 | 4 | 银河期货 | 3328 | 19 |
5 | 光大期货 | 12497 | 595 | 5 | 宏源期货 | 2328 | 34 | 5 | 长江期货 | 2717 | 11 |
6 | 西部期货 | 10495 | -4933 | 6 | 中银国际 | 2152 | 8 | 6 | 中银国际 | 2345 | 199 |
7 | 五矿期货 | 10058 | 3466 | 7 | 永安期货 | 2149 | 19 | 7 | 国信期货 | 2157 | -540 |
8 | 南华期货 | 7357 | 101 | 8 | 海通期货 | 2099 | 127 | 8 | 永安期货 | 2078 | 107 |
9 | 兴证期货 | 6577 | -382 | 9 | 安信期货 | 2067 | 11 | 9 | 新湖期货 | 1896 | 281 |
10 | 国泰君安 | 5375 | -1578 | 10 | 瑞达期货 | 1912 | -135 | 10 | 招商期货 | 1840 | 42 |
11 | 银河期货 | 4777 | 123 | 11 | 方正中期 | 1906 | -76 | 11 | 五矿期货 | 1597 | -32 |
12 | 华泰长城 | 3811 | -352 | 12 | 国泰君安 | 1820 | 88 | 12 | 广发期货 | 1525 | 14 |
13 | 申银万国 | 3584 | -544 | 13 | 一德期货 | 1724 | 63 | 13 | 鲁证期货 | 1470 | 9 |
14 | 方正中期 | 3429 | -2060 | 14 | 浙商期货 | 1415 | 68 | 14 | 东吴期货 | 1353 | 84 |
15 | 徽商期货 | 3332 | -1293 | 15 | 申银万国 | 1154 | -59 | 15 | 海通期货 | 1337 | 171 |
16 | 浙商期货 | 3303 | 236 | 16 | 大地期货 | 1062 | -63 | 16 | 中信建投 | 1314 | -7 |
17 | 上海东证 | 3207 | -740 | 17 | 中信建投 | 991 | 181 | 17 | 光大期货 | 1300 | -123 |
18 | 华西期货 | 3190 | -1739 | 18 | 国投中谷 | 923 | -5 | 18 | 方正中期 | 1235 | -117 |
19 | 国信期货 | 3099 | -16 | 19 | 广发期货 | 903 | -68 | 19 | 上海东证 | 1212 | 226 |
20 | 永安期货 | 2886 | -399 | 20 | 华泰长城 | 880 | -20 | 20 | 安信期货 | 900 | 3 |
合计 | 162305 | -22699 | 49440 | 278 | 49489 | 723 |
合约:IF1509 | 交易日期:20150504 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 5498 | -1691 | 1 | 海通期货 | 2344 | -10 | 1 | 招商期货 | 6050 | -88 |
2 | 中信期货 | 5087 | -1023 | 2 | 银河期货 | 2146 | -34 | 2 | 广发期货 | 4652 | 3 |
3 | 新湖期货 | 3484 | 758 | 3 | 申银万国 | 1969 | 20 | 3 | 海通期货 | 3484 | -14 |
4 | 华鑫期货 | 3169 | -574 | 4 | 国泰君安 | 1873 | -19 | 4 | 中信期货 | 2800 | -33 |
5 | 招商期货 | 2632 | 1130 | 5 | 中信期货 | 1479 | 84 | 5 | 国泰君安 | 2512 | 29 |
6 | 华西期货 | 2230 | -470 | 6 | 浙商期货 | 1207 | -68 | 6 | 华泰长城 | 1292 | -1 |
7 | 中大期货 | 1742 | -59 | 7 | 格林大华 | 1127 | 100 | 7 | 上海东证 | 1260 | 5 |
8 | 格林大华 | 1604 | -2686 | 8 | 南华期货 | 1055 | -31 | 8 | 格林大华 | 1241 | 754 |
9 | 西部期货 | 1419 | -908 | 9 | 上海东证 | 1046 | -54 | 9 | 南华期货 | 769 | -7 |
10 | 南华期货 | 1388 | -584 | 10 | 广发期货 | 1016 | 7 | 10 | 申银万国 | 752 | 50 |
11 | 申银万国 | 1326 | 551 | 11 | 中融汇信 | 877 | 1 | 11 | 永安期货 | 675 | 22 |
12 | 兴证期货 | 1215 | -502 | 12 | 方正中期 | 830 | 26 | 12 | 银河期货 | 626 | 7 |
13 | 光大期货 | 1075 | -406 | 13 | 华泰长城 | 789 | 20 | 13 | 国信期货 | 446 | 13 |
14 | 国金期货 | 973 | 571 | 14 | 招商期货 | 773 | 44 | 14 | 鲁证期货 | 421 | 4 |
15 | 五矿期货 | 834 | -8 | 15 | 光大期货 | 716 | 5 | 15 | 方正中期 | 403 | -3 |
16 | 浙商期货 | 826 | 163 | 16 | 新湖期货 | 646 | -2 | 16 | 红塔期货 | 263 | 14 |
17 | 银河期货 | 797 | -57 | 17 | 国信期货 | 619 | 4 | 17 | 国元期货 | 196 | -4 |
18 | 国信期货 | 677 | -50 | 18 | 东兴期货 | 607 | -3 | 18 | 光大期货 | 186 | -32 |
19 | 中辉期货 | 658 | 171 | 19 | 永安期货 | 557 | 35 | 19 | 中粮期货 | 178 | 0 |
20 | 上海中财 | 587 | -40 | 20 | 五矿期货 | 548 | -6 | 20 | 兴证期货 | 178 | -7 |
合计 | 37221 | -5714 | 22224 | 119 | 28384 | 712 |
期货,中信,交易,排名,名次