今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年9月6日)
摘要: 据统计,截至今日下午收盘,上证综指3621.86点,收于五日均线之上,涨跌幅1.12%,A股总成交额为14258.57亿元。到目前为止今日有667只A股价格突破了五日均线,
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3621.86点,收于五日均线之上,涨跌幅1.12%,A股总成交额为14258.57亿元。到目前为止今日有667只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有东亚机械、田中精机、药石科技等,乖离率分别为14.31%、11.59%、9.94%;飞科电器、【长海股份(300196)、股吧】、隆盛科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月6日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301028 | 【东亚机械(301028)、股吧】 | 20.01 | 36.53 | 15.58 | 17.81 | 14.31 |
300461 | 田中精机 | 20.00 | 18.04 | 23.77 | 26.52 | 11.59 |
300725 | 药石科技 | 14.11 | 3.82 | 168.14 | 184.86 | 9.94 |
300916 | 朗特智能 | 12.28 | 21.57 | 62.51 | 68.58 | 9.71 |
300755 | 【华致酒行(300755)、股吧】 | 12.91 | 12.23 | 30.00 | 32.80 | 9.34 |
605589 | 【圣泉集团(605589)、股吧】 | 10.00 | 13.36 | 33.91 | 36.84 | 8.65 |
600728 | 佳都科技 | 9.97 | 4.34 | 7.86 | 8.49 | 8.02 |
600161 | 天坛生物 | 10.00 | 0.64 | 31.73 | 34.22 | 7.85 |
603320 | 迪贝电气 | 9.97 | 6.23 | 13.62 | 14.67 | 7.71 |
300950 | 德 固 特 | 12.27 | 25.13 | 37.48 | 40.36 | 7.69 |
300211 | 亿通科技 | 10.38 | 2.72 | 12.15 | 13.08 | 7.64 |
300652 | 雷 迪 克 | 9.86 | 4.33 | 20.41 | 21.95 | 7.56 |
300737 | 科顺股份 | 10.79 | 4.96 | 17.57 | 18.89 | 7.50 |
600618 | 氯碱化工 | 10.04 | 7.64 | 11.12 | 11.95 | 7.43 |
605580 | 恒盛能源 | 10.01 | 39.76 | 17.20 | 18.46 | 7.31 |
603008 | 喜 临 门 | 10.02 | 2.51 | 27.30 | 29.21 | 7.01 |
600841 | 上柴股份 | 10.02 | 2.42 | 10.68 | 11.42 | 6.93 |
601068 | 中铝国际 | 9.91 | 1.87 | 4.47 | 4.77 | 6.81 |
002830 | 名雕股份 | 10.01 | 5.27 | 10.70 | 11.43 | 6.80 |
600771 | 广 誉 远 | 10.00 | 2.83 | 28.32 | 30.24 | 6.79 |
002346 | 柘中股份 | 10.02 | 3.80 | 21.49 | 22.95 | 6.78 |
603228 | 景旺电子 | 9.99 | 1.37 | 25.27 | 26.98 | 6.78 |
600110 | 诺德股份 | 9.98 | 8.04 | 18.58 | 19.83 | 6.75 |
300347 | 泰格医药 | 9.88 | 2.04 | 134.90 | 144.00 | 6.75 |
300818 | 耐普矿机 | 10.22 | 13.95 | 35.38 | 37.76 | 6.74 |
002986 | 宇新股份 | 10.00 | 5.10 | 43.79 | 46.74 | 6.73 |
000629 | 攀钢钒钛 | 10.09 | 5.10 | 4.60 | 4.91 | 6.69 |
603977 | 国泰集团 | 8.21 | 4.27 | 10.63 | 11.33 | 6.57 |
002163 | 海南发展 | 8.65 | 4.27 | 14.88 | 15.83 | 6.41 |
600976 | 健民集团 | 10.00 | 2.53 | 41.99 | 44.66 | 6.37 |
300036 | 超图软件 | 9.67 | 7.21 | 26.97 | 28.69 | 6.36 |
603897 | 长城科技 | 10.01 | 2.92 | 39.60 | 42.09 | 6.29 |
002286 | 保 龄 宝 | 10.03 | 9.48 | 12.00 | 12.72 | 6.02 |
300015 | 爱尔眼科 | 9.19 | 2.25 | 42.38 | 44.90 | 5.96 |
300627 | 华测导航 | 7.56 | 2.37 | 43.63 | 46.22 | 5.94 |
300037 | 新 宙 邦 | 8.92 | 3.86 | 109.46 | 115.78 | 5.77 |
300157 | 恒泰艾普 | 6.09 | 7.57 | 4.44 | 4.70 | 5.76 |
300634 | 彩讯股份 | 6.46 | 1.55 | 15.90 | 16.81 | 5.71 |
603882 | 金域医学 | 6.19 | 1.38 | 105.56 | 111.55 | 5.67 |
300752 | 隆利科技 | 8.52 | 10.07 | 23.50 | 24.83 | 5.67 |
300530 | *ST 达志 | 7.63 | 1.38 | 42.31 | 44.70 | 5.66 |
300827 | 上能电气 | 8.30 | 21.92 | 123.01 | 129.96 | 5.65 |
603127 | 昭衍新药 | 10.00 | 0.89 | 140.47 | 148.39 | 5.64 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 7.83 | 3.63 | 213.31 | 225.13 | 5.54 |
605016 | 百龙创园 | 8.12 | 15.37 | 31.57 | 33.30 | 5.48 |
000408 | 藏格控股 | 10.02 | 8.93 | 29.18 | 30.75 | 5.38 |
300480 | 光力科技 | 7.83 | 4.04 | 31.75 | 33.45 | 5.36 |
300687 | 赛意信息 | 6.99 | 3.43 | 25.58 | 26.95 | 5.36 |
603613 | 国联股份 | 9.23 | 1.83 | 106.81 | 112.49 | 5.32 |
603511 | 爱慕股份 | 7.12 | 11.47 | 27.19 | 28.60 | 5.19 |
000681 | 视觉中国 | 9.98 | 6.19 | 13.64 | 14.33 | 5.06 |
300146 | 汤臣倍健 | 6.00 | 2.91 | 25.58 | 26.87 | 5.03 |
603701 | 德宏股份 | 6.07 | 3.81 | 8.99 | 9.44 | 5.01 |
601058 | 赛轮轮胎 | 9.98 | 2.29 | 10.50 | 11.02 | 4.97 |
603889 | 新澳股份 | 7.62 | 1.57 | 7.40 | 7.77 | 4.94 |
605399 | 晨光新材 | 6.73 | 17.34 | 39.18 | 41.10 | 4.89 |
300986 | 志特新材 | 8.45 | 5.65 | 52.25 | 54.80 | 4.89 |
300363 | 博腾股份 | 11.50 | 2.41 | 81.81 | 85.79 | 4.87 |
300009 | 安科生物 | 5.77 | 3.43 | 11.90 | 12.47 | 4.81 |
603959 | 百利科技 | 5.69 | 3.16 | 16.48 | 17.27 | 4.78 |
002656 | ST 摩 登 | 5.02 | 7.23 | 2.60 | 2.72 | 4.78 |
603727 | 博 迈 科 | 7.05 | 3.53 | 21.31 | 22.32 | 4.73 |
600763 | 通策医疗 | 10.00 | 1.76 | 229.88 | 240.71 | 4.71 |
600782 | 新钢股份 | 7.76 | 3.78 | 8.76 | 9.16 | 4.59 |
002832 | 比音勒芬 | 6.33 | 2.06 | 25.89 | 27.06 | 4.54 |
600563 | 法拉电子 | 7.09 | 1.68 | 162.55 | 169.90 | 4.52 |
603081 | 大丰实业 | 7.49 | 1.89 | 12.37 | 12.92 | 4.48 |
605069 | 正和生态 | 5.70 | 21.67 | 21.12 | 22.05 | 4.41 |
300031 | 宝通科技 | 6.92 | 9.69 | 17.18 | 17.93 | 4.34 |
603596 | 伯 特 利 | 8.35 | 1.45 | 46.74 | 48.77 | 4.34 |
300357 | 我武生物 | 7.97 | 1.47 | 50.90 | 53.09 | 4.30 |
300735 | 光弘科技 | 5.36 | 1.26 | 11.30 | 11.79 | 4.30 |
300053 | 欧 比 特 | 5.62 | 6.05 | 10.28 | 10.71 | 4.20 |
300323 | 华灿光电 | 4.23 | 2.33 | 11.34 | 11.82 | 4.20 |
603486 | 科 沃 斯 | 4.94 | 0.68 | 152.02 | 158.40 | 4.19 |
600444 | 国机通用 | 10.02 | 5.29 | 13.60 | 14.17 | 4.19 |
603380 | 易 德 龙 | 6.00 | 1.30 | 29.66 | 30.90 | 4.19 |
002352 | 顺丰控股 | 7.39 | 0.90 | 57.92 | 60.34 | 4.17 |
300973 | 立高食品 | 4.79 | 2.75 | 126.52 | 131.80 | 4.17 |
300750 | 宁德时代 | 6.08 | 0.73 | 495.94 | 516.10 | 4.07 |
300825 | 阿 尔 特 | 6.82 | 5.71 | 33.60 | 34.95 | 4.01 |
603833 | 欧派家居 | 5.59 | 0.35 | 153.79 | 159.90 | 3.97 |
002900 | 哈 三 联 | 6.91 | 7.75 | 20.54 | 21.35 | 3.94 |
300653 | 正海生物 | 4.75 | 2.74 | 48.98 | 50.90 | 3.92 |
603595 | 东尼电子 | 5.62 | 3.31 | 32.90 | 34.19 | 3.91 |
300075 | 数字政通 | 5.33 | 8.53 | 12.75 | 13.25 | 3.91 |
002745 | 木 林 森 | 6.86 | 4.26 | 16.79 | 17.44 | 3.86 |
603922 | 金 鸿 顺 | 7.84 | 2.75 | 18.14 | 18.84 | 3.85 |
002408 | 齐翔腾达 | 3.65 | 2.68 | 13.93 | 14.47 | 3.85 |
601567 | 三星医疗 | 5.32 | 2.20 | 14.48 | 15.04 | 3.84 |
002461 | 珠江啤酒 | 4.82 | 0.97 | 9.21 | 9.56 | 3.82 |
300828 | 锐新科技 | 5.85 | 9.20 | 24.06 | 24.98 | 3.81 |
002579 | 中京电子 | 4.93 | 2.07 | 10.66 | 11.06 | 3.77 |
600998 | 九 州 通 | 4.89 | 1.08 | 15.08 | 15.65 | 3.75 |
002821 | 凯 莱 英 | 10.00 | 1.55 | 344.47 | 357.39 | 3.75 |
002436 | 兴森科技 | 6.28 | 5.79 | 13.38 | 13.88 | 3.74 |
300777 | 中简科技 | 8.97 | 3.54 | 46.14 | 47.86 | 3.74 |
300742 | 越博动力 | 8.38 | 11.18 | 29.82 | 30.92 | 3.70 |
000403 | 派林生物 | 7.44 | 1.06 | 29.39 | 30.47 | 3.68 |
600242 | ST 中 昌 | 4.63 | 3.63 | 2.61 | 2.71 | 3.67 |
300930 | 屹通新材 | 6.59 | 16.51 | 31.23 | 32.37 | 3.64 |
603661 | 恒林股份 | 4.38 | 0.85 | 41.14 | 42.63 | 3.63 |
600238 | 海南椰岛 | 4.71 | 9.01 | 17.18 | 17.80 | 3.62 |
000962 | 东方钽业 | 10.01 | 5.31 | 16.12 | 16.70 | 3.60 |
300132 | 青松股份 | 4.88 | 2.31 | 15.16 | 15.70 | 3.59 |
002723 | 金 莱 特 | 5.62 | 1.96 | 13.42 | 13.90 | 3.58 |
002612 | 朗姿股份 | 4.82 | 6.45 | 31.51 | 32.63 | 3.55 |
300595 | 欧普康视 | 9.64 | 3.40 | 64.27 | 66.54 | 3.53 |
603683 | 晶华新材 | 8.50 | 5.21 | 13.81 | 14.30 | 3.52 |
600702 | 舍得酒业 | 5.75 | 5.05 | 190.13 | 196.70 | 3.46 |
300633 | 开立医疗 | 5.86 | 1.53 | 30.55 | 31.60 | 3.43 |
002594 | 比 亚 迪 | 9.24 | 3.44 | 268.40 | 277.60 | 3.43 |
600285 | 羚锐制药 | 5.92 | 3.23 | 10.39 | 10.74 | 3.41 |
300553 | 集智股份 | 4.56 | 5.13 | 39.06 | 40.39 | 3.40 |
000661 | 长春高新 | 7.81 | 3.21 | 252.52 | 261.01 | 3.36 |
300306 | 远方信息 | 4.75 | 5.96 | 10.24 | 10.58 | 3.36 |
600751 | 海航科技 | 6.60 | 4.70 | 3.28 | 3.39 | 3.29 |
300911 | 亿田智能 | 8.29 | 4.55 | 60.44 | 62.43 | 3.29 |
000910 | 大亚圣象 | 4.27 | 1.87 | 13.23 | 13.66 | 3.28 |
600460 | 士 兰 微 | 5.37 | 4.69 | 54.38 | 56.16 | 3.28 |
002916 | 深南电路 | 4.21 | 0.64 | 91.18 | 94.16 | 3.27 |
603587 | 地素时尚 | 5.17 | 2.33 | 21.66 | 22.36 | 3.22 |
002390 | 信邦制药 | 8.63 | 2.65 | 8.90 | 9.19 | 3.21 |
600132 | 重庆啤酒 | 7.50 | 1.03 | 138.12 | 142.55 | 3.21 |
600218 | 全柴动力 | 4.28 | 13.71 | 13.93 | 14.38 | 3.20 |
002876 | 三 利 谱 | 5.25 | 2.62 | 56.96 | 58.76 | 3.16 |
603025 | 大豪科技 | 3.90 | 1.41 | 26.89 | 27.74 | 3.15 |
600398 | 海澜之家 | 3.75 | 0.32 | 7.50 | 7.74 | 3.14 |
605086 | 龙高股份 | 5.01 | 18.01 | 27.46 | 28.32 | 3.13 |
300531 | 优 博 讯 | 6.86 | 4.84 | 17.38 | 17.92 | 3.13 |
300999 | 金 龙 鱼 | 4.04 | 4.62 | 68.48 | 70.62 | 3.12 |
300281 | 金明精机 | 4.01 | 3.24 | 6.54 | 6.74 | 3.12 |
002724 | 海 洋 王 | 2.30 | 1.75 | 17.25 | 17.79 | 3.12 |
002522 | 浙江众成 | 4.04 | 3.81 | 7.25 | 7.47 | 3.06 |
300684 | 中石科技 | 4.58 | 6.23 | 22.15 | 22.82 | 3.04 |
000963 | 华东医药 | 3.82 | 1.67 | 31.15 | 32.10 | 3.04 |
003020 | 立方制药 | 4.27 | 3.77 | 40.53 | 41.76 | 3.02 |
002732 | 燕塘乳业 | 5.89 | 2.17 | 28.28 | 29.12 | 2.98 |
301020 | 密封科技 | 1.60 | 14.81 | 31.49 | 32.42 | 2.97 |
300759 | 康龙化成 | 5.28 | 1.92 | 188.72 | 194.27 | 2.94 |
002098 | 浔兴股份 | 3.55 | 2.00 | 6.80 | 7.00 | 2.94 |
300458 | 全志科技 | 3.88 | 5.73 | 71.52 | 73.61 | 2.93 |
300656 | 民德电子 | 4.72 | 6.00 | 41.15 | 42.35 | 2.93 |
300354 | 东华测试 | 8.92 | 6.06 | 28.94 | 29.78 | 2.90 |
002943 | 宇晶股份 | 2.55 | 13.70 | 21.09 | 21.70 | 2.89 |
300795 | *ST 米奥 | 4.19 | 1.45 | 17.15 | 17.65 | 2.89 |
605389 | 长龄液压 | 3.52 | 5.43 | 51.22 | 52.70 | 2.89 |
300998 | 宁波方正 | 3.10 | 7.92 | 26.21 | 26.96 | 2.88 |
601666 | 平煤股份 | 5.80 | 2.99 | 9.22 | 9.48 | 2.86 |
603517 | 绝味食品 | 2.57 | 1.47 | 62.36 | 64.14 | 2.85 |
300685 | 艾德生物 | 6.05 | 1.03 | 73.95 | 76.03 | 2.82 |
601600 | 中国铝业 | 4.87 | 4.44 | 7.74 | 7.96 | 2.82 |
002599 | 盛通股份 | 10.00 | 17.23 | 9.31 | 9.57 | 2.79 |
605336 | 帅丰电器 | 5.28 | 3.94 | 30.68 | 31.53 | 2.78 |
600129 | 太极集团 | 3.82 | 1.99 | 14.83 | 15.23 | 2.71 |
300630 | 普利制药 | 3.10 | 1.47 | 39.56 | 40.62 | 2.69 |
002198 | 嘉应制药 | 3.83 | 2.48 | 7.40 | 7.60 | 2.67 |
002850 | 科 达 利 | 3.21 | 1.54 | 114.93 | 117.98 | 2.66 |
002475 | 立讯精密 | 3.13 | 0.80 | 34.38 | 35.27 | 2.59 |
300294 | 博雅生物 | 5.62 | 3.18 | 38.08 | 39.06 | 2.58 |
300486 | 东杰智能 | 4.05 | 0.87 | 10.78 | 11.06 | 2.58 |
000951 | 中国重汽 | 4.83 | 1.59 | 26.66 | 27.34 | 2.57 |
002056 | 横店东磁 | 4.42 | 3.80 | 15.67 | 16.07 | 2.55 |
600178 | 东安动力 | 4.96 | 5.64 | 8.46 | 8.68 | 2.55 |
000999 | 华润三九 | 3.63 | 1.26 | 28.09 | 28.81 | 2.55 |
002532 | 天山铝业 | 4.97 | 7.76 | 10.92 | 11.20 | 2.53 |
300957 | 贝 泰 妮 | 4.11 | 3.93 | 201.77 | 206.86 | 2.52 |
300346 | 南大光电 | 2.42 | 8.08 | 56.18 | 57.59 | 2.50 |
300638 | 广 和 通 | 3.50 | 3.01 | 44.70 | 45.81 | 2.49 |
301010 | 晶雪节能 | 3.00 | 11.56 | 24.42 | 25.03 | 2.48 |
002795 | 永和智控 | 2.53 | 1.91 | 11.86 | 12.15 | 2.46 |
601890 | 亚星锚链 | 4.64 | 5.62 | 7.04 | 7.21 | 2.44 |
605358 | 立 昂 微 | 6.14 | 10.20 | 121.06 | 124.00 | 2.43 |
000638 | *ST 万方 | 4.93 | 1.08 | 5.19 | 5.32 | 2.43 |
002415 | 海康威视 | 3.95 | 0.64 | 52.17 | 53.43 | 2.42 |
300521 | 爱 司 凯 | 4.44 | 1.34 | 20.00 | 20.48 | 2.41 |
300887 | 谱尼测试 | 3.18 | 2.67 | 63.32 | 64.85 | 2.41 |
300601 | 康泰生物 | 4.35 | 1.26 | 118.05 | 120.89 | 2.41 |
603728 | 鸣志电器 | 4.11 | 1.36 | 18.55 | 19.00 | 2.40 |
002465 | 海格通信 | 3.28 | 2.64 | 11.07 | 11.33 | 2.37 |
000718 | 苏宁环球 | 2.92 | 3.24 | 5.17 | 5.29 | 2.36 |
300791 | 仙乐健康 | 4.24 | 4.09 | 46.81 | 47.91 | 2.35 |
002424 | 贵州百灵 | 3.35 | 2.72 | 6.63 | 6.79 | 2.35 |
605077 | 华康股份 | 5.00 | 3.08 | 43.73 | 44.76 | 2.35 |
603508 | 思维列控 | 3.34 | 1.48 | 23.28 | 23.82 | 2.33 |
300408 | 三环集团 | 3.74 | 1.06 | 36.83 | 37.68 | 2.32 |
600885 | 宏发股份 | 4.38 | 1.03 | 61.69 | 63.11 | 2.31 |
605337 | 李 子 园 | 6.83 | 6.47 | 41.12 | 42.06 | 2.29 |
600809 | 山西汾酒 | 5.10 | 1.02 | 274.49 | 280.77 | 2.29 |
002074 | 国轩高科 | 3.40 | 4.18 | 52.65 | 53.85 | 2.28 |
300671 | 富满电子 | 5.26 | 5.51 | 115.05 | 117.65 | 2.26 |
000922 | 佳电股份 | 4.67 | 3.23 | 9.64 | 9.86 | 2.26 |
300718 | 长盛轴承 | 3.45 | 3.14 | 19.93 | 20.38 | 2.24 |
300628 | 亿联网络 | 3.96 | 0.74 | 86.02 | 87.94 | 2.23 |
000559 | 万向钱潮 | 3.57 | 1.92 | 5.96 | 6.09 | 2.22 |
603037 | 凯众股份 | 3.03 | 1.16 | 17.95 | 18.35 | 2.21 |
600436 | 片 仔 癀 | 5.85 | 0.94 | 340.50 | 347.99 | 2.20 |
301031 | 中熔电气 | 4.05 | 6.80 | 142.93 | 146.03 | 2.17 |
300639 | 凯普生物 | 3.20 | 2.11 | 30.01 | 30.66 | 2.17 |
002409 | 雅克科技 | 1.99 | 1.84 | 82.76 | 84.55 | 2.16 |
002296 | 辉煌科技 | 3.38 | 4.02 | 7.78 | 7.95 | 2.16 |
300885 | 海昌新材 | 2.45 | 9.73 | 22.48 | 22.96 | 2.15 |
600196 | 复星医药 | 3.26 | 1.89 | 63.28 | 64.64 | 2.15 |
002271 | 东方雨虹 | 3.98 | 1.46 | 49.92 | 50.99 | 2.14 |
300585 | 奥联电子 | 2.56 | 2.45 | 12.55 | 12.82 | 2.14 |
300412 | 迦南科技 | 3.02 | 2.86 | 9.69 | 9.89 | 2.11 |
300701 | 森霸传感 | 2.03 | 1.38 | 17.26 | 17.62 | 2.10 |
300378 | 鼎捷软件 | 2.48 | 3.47 | 23.91 | 24.41 | 2.09 |
300858 | 科拓生物 | 2.65 | 1.09 | 32.62 | 33.30 | 2.07 |
600267 | 海正药业 | 2.49 | 0.75 | 12.09 | 12.34 | 2.07 |
600165 | 新日恒力 | 8.66 | 3.11 | 9.71 | 9.91 | 2.06 |
300223 | 北京君正 | 3.08 | 2.61 | 140.89 | 143.77 | 2.04 |
300939 | 秋 田 微 | 2.34 | 4.29 | 50.08 | 51.10 | 2.04 |
300082 | 奥克股份 | 7.98 | 3.87 | 16.31 | 16.64 | 2.02 |
605028 | 世茂能源 | 2.67 | 14.38 | 23.77 | 24.25 | 2.02 |
300512 | 中亚股份 | 5.32 | 1.57 | 16.70 | 17.04 | 2.01 |
002335 | 科华数据 | 0.55 | 7.11 | 35.96 | 36.68 | 2.01 |
002967 | 广电计量 | 6.09 | 2.10 | 34.50 | 35.18 | 1.97 |
600696 | 岩石股份 | 2.80 | 1.03 | 33.82 | 34.49 | 1.97 |
002371 | 北方华创 | 4.86 | 1.66 | 338.39 | 345.00 | 1.95 |
300852 | 四会富仕 | 2.77 | 5.79 | 48.72 | 49.67 | 1.95 |
002603 | 以岭药业 | 2.44 | 1.34 | 17.28 | 17.61 | 1.93 |
300902 | 国 安 达 | 3.03 | 12.15 | 28.36 | 28.91 | 1.93 |
603535 | 嘉诚国际 | 3.45 | 0.68 | 37.96 | 38.69 | 1.92 |
300892 | 品渥食品 | 2.67 | 4.77 | 33.53 | 34.17 | 1.90 |
603529 | 爱玛科技 | 2.67 | 4.77 | 41.18 | 41.95 | 1.87 |
300723 | 一 品 红 | 2.56 | 1.26 | 34.55 | 35.20 | 1.87 |
002838 | 道恩股份 | 2.31 | 0.90 | 14.81 | 15.09 | 1.86 |
300977 | 深圳瑞捷 | 3.42 | 2.24 | 65.31 | 66.53 | 1.86 |
601799 | 星宇股份 | 4.94 | 0.62 | 190.96 | 194.51 | 1.86 |
300092 | 科新机电 | 2.79 | 9.38 | 11.95 | 12.17 | 1.86 |
300276 | 三丰智能 | 2.27 | 3.00 | 4.43 | 4.51 | 1.85 |
002698 | 博实股份 | 3.34 | 0.87 | 13.05 | 13.29 | 1.84 |
300731 | 科创新源 | 3.08 | 2.68 | 35.80 | 36.45 | 1.83 |
300414 | 中光防雷 | 1.56 | 2.08 | 10.90 | 11.10 | 1.82 |
300951 | 博硕科技 | 2.34 | 4.21 | 83.28 | 84.79 | 1.81 |
300956 | 英力股份 | 1.81 | 4.07 | 23.15 | 23.57 | 1.81 |
300124 | 汇川技术 | 4.06 | 1.21 | 70.53 | 71.80 | 1.80 |
300463 | 迈克生物 | 1.59 | 1.73 | 28.19 | 28.70 | 1.79 |
002937 | 兴瑞科技 | 1.78 | 2.57 | 12.39 | 12.61 | 1.79 |
002402 | 和 而 泰 | 2.16 | 2.36 | 23.19 | 23.60 | 1.78 |
300706 | 阿 石 创 | 2.14 | 8.62 | 30.54 | 31.08 | 1.77 |
300243 | 瑞丰高材 | 4.68 | 6.68 | 16.92 | 17.22 | 1.76 |
600118 | 中国卫星 | 3.41 | 1.92 | 28.87 | 29.38 | 1.76 |
003021 | 兆威机电 | 6.40 | 2.87 | 67.31 | 68.49 | 1.75 |
300311 | 任 子 行 | 2.57 | 7.98 | 8.23 | 8.37 | 1.75 |
300176 | 派生科技 | 2.73 | 2.23 | 7.02 | 7.14 | 1.74 |
300598 | 诚迈科技 | 2.23 | 2.27 | 60.44 | 61.49 | 1.74 |
002678 | 珠江钢琴 | 2.82 | 0.48 | 7.16 | 7.28 | 1.73 |
300098 | 高 新 兴 | 1.93 | 2.45 | 4.16 | 4.23 | 1.73 |
002901 | 大博医疗 | 2.56 | 0.66 | 47.97 | 48.80 | 1.73 |
002513 | 蓝丰生化 | 3.69 | 0.76 | 4.97 | 5.06 | 1.73 |
300012 | 华测检测 | 2.90 | 0.86 | 26.89 | 27.35 | 1.73 |
300955 | 嘉亨家化 | 2.04 | 3.12 | 34.42 | 35.01 | 1.72 |
300097 | 智云股份 | 2.19 | 2.35 | 9.65 | 9.82 | 1.72 |
603801 | 志邦家居 | 3.34 | 1.57 | 23.74 | 24.15 | 1.72 |
300506 | 名 家 汇 | 2.15 | 4.36 | 6.07 | 6.17 | 1.71 |
600983 | 惠 而 浦 | 2.55 | 0.47 | 7.92 | 8.05 | 1.69 |
603059 | 倍 加 洁 | 1.62 | 0.81 | 20.94 | 21.29 | 1.69 |
300482 | 万孚生物 | 2.99 | 2.69 | 41.98 | 42.69 | 1.69 |
002437 | 誉衡药业 | 2.20 | 1.71 | 2.74 | 2.79 | 1.68 |
300894 | 火 星 人 | 5.04 | 4.71 | 51.44 | 52.30 | 1.67 |
300606 | 金 太 阳 | 5.01 | 13.98 | 22.07 | 22.44 | 1.67 |
300351 | 永贵电器 | 3.45 | 2.82 | 10.02 | 10.19 | 1.66 |
300258 | 精锻科技 | 2.55 | 1.33 | 12.67 | 12.88 | 1.64 |
603989 | 艾华集团 | 2.08 | 0.56 | 30.85 | 31.35 | 1.63 |
002810 | 山东赫达 | 6.54 | 1.39 | 42.13 | 42.82 | 1.63 |
603019 | 中科曙光 | 2.15 | 1.07 | 28.47 | 28.93 | 1.63 |
002119 | 康强电子 | 4.48 | 4.41 | 16.08 | 16.34 | 1.63 |
300570 | 太 辰 光 | 1.21 | 1.57 | 16.52 | 16.79 | 1.62 |
603983 | 丸美股份 | 1.93 | 2.42 | 33.19 | 33.73 | 1.62 |
603829 | 洛凯股份 | 1.65 | 1.78 | 10.88 | 11.06 | 1.62 |
300857 | 协创数据 | 1.16 | 0.60 | 25.78 | 26.20 | 1.61 |
300620 | 光库科技 | 5.99 | 2.17 | 53.08 | 53.93 | 1.59 |
603926 | 铁流股份 | 1.98 | 1.59 | 15.73 | 15.98 | 1.59 |
601898 | 中煤能源 | 3.68 | 0.79 | 8.32 | 8.45 | 1.59 |
002304 | 洋河股份 | 3.33 | 0.70 | 169.18 | 171.86 | 1.59 |
000586 | 汇源通信 | 1.88 | 1.64 | 7.99 | 8.12 | 1.58 |
300318 | 博晖创新 | 4.40 | 4.12 | 8.63 | 8.77 | 1.58 |
603788 | 宁波高发 | 2.22 | 1.39 | 13.12 | 13.33 | 1.57 |
300405 | 科隆股份 | 3.48 | 6.88 | 11.12 | 11.29 | 1.57 |
002242 | 九阳股份 | 2.44 | 1.12 | 21.10 | 21.43 | 1.56 |
300869 | 康泰医学 | 2.34 | 4.64 | 38.38 | 38.98 | 1.56 |
002230 | 科大讯飞 | 4.87 | 1.49 | 51.14 | 51.94 | 1.56 |
601028 | 玉龙股份 | 3.34 | 0.75 | 17.05 | 17.31 | 1.55 |
603305 | 旭升股份 | 3.71 | 1.10 | 36.88 | 37.45 | 1.54 |
600104 | 上汽集团 | 2.62 | 0.57 | 19.65 | 19.95 | 1.54 |
002032 | 苏 泊 尔 | 1.88 | 0.31 | 49.07 | 49.82 | 1.53 |
601828 | 美 凯 龙 | 1.56 | 0.23 | 10.23 | 10.39 | 1.52 |
300264 | 佳创视讯 | 3.72 | 14.29 | 6.04 | 6.13 | 1.52 |
300896 | 爱 美 客 | 9.31 | 7.61 | 555.05 | 563.47 | 1.52 |
603518 | 锦泓集团 | 1.55 | 2.80 | 16.10 | 16.34 | 1.52 |
300240 | 飞 力 达 | 4.33 | 6.96 | 8.31 | 8.44 | 1.52 |
300556 | 丝路视觉 | 3.55 | 13.12 | 21.57 | 21.90 | 1.51 |
300400 | 劲拓股份 | 2.16 | 3.27 | 28.43 | 28.85 | 1.48 |
600568 | ST 中 珠 | 2.13 | 0.90 | 1.89 | 1.92 | 1.48 |
600081 | 东风科技 | 1.56 | 1.29 | 13.43 | 13.63 | 1.47 |
003030 | 祖名股份 | 2.30 | 3.60 | 24.10 | 24.45 | 1.47 |
300475 | 聚隆科技 | 4.64 | 0.31 | 18.00 | 18.26 | 1.47 |
300705 | 九典制药 | 2.88 | 2.06 | 26.77 | 27.16 | 1.46
|
新材