ADR统计|2017年6月13日
摘要: 2017年6月13日数据显示,南方航空(01055)、汇丰控股(00005)、广深铁路(00525)三只港股ADR隔夜表现最佳,涨跌幅分别为+3.13%、+1.74%、+1.08%;中国铝业(0260
2017年6月13日数据显示,南方航空(01055)、汇丰控股(00005)、广深铁路(00525)三只港股ADR隔夜表现最佳,涨跌幅分别为+3.13%、+1.74%、+1.08%;中国铝业(02600)、东方航空(00670)、中芯国际(00981)ADR隔夜表现最差,涨跌幅分别为-4.25%、-3.38%、-3.03%。
ADR溢价率最高的三只港股为兖州煤业(01171)、汇丰控股(00005)、中国石化(00386),溢价率分别为2.05%、1.46%、1.10%。
ADR溢价率最低的三只港股为东方航空(00670)、中芯国际(00981)、广深铁路(00525),溢价率分别为-49.80%、-2.36%、-1.00%。
具体情况如下:
股票名称 | ADR(港元换算) | H股(港元) | 溢价率 |
兖州煤业(01171) | 10.67 | 10.46 | 2.05% |
汇丰控股(00005) | 84.62 | 83.40 | 1.46% |
中国石化(00386) | 8.85 | 8.75 | 1.10% |
南方航空(01055) | 4.47 | 4.43 | 0.82% |
中国移动(00941) | 84.56 | 84.10 | 0.54% |
华能国电(00902) | 8.74 | 8.71 | 0.38% |
中国铝业(02600) | 2.88 | 2.87 | 0.31% |
中国石油(00857) | 10.00 | 9.98 | 0.19% |
中国电信(00728) | 3.91 | 3.91 | 0.03% |
中国人寿(02628) | 20.87 | 20.90 | -0.14% |
中海油(00883) | 14.35 | 14.40 | -0.37% |
中国联通(00762) | 11.03 | 11.08 | -0.42% |
上海石化(00338) | 3.03 | 3.05 | -0.53% |
广深铁路(00525) | 3.81 | 3.85 | -1.00% |
中芯国际(00981) | 0.45 | 0.46 | -2.36% |
东方航空(00670) | 1.63 | 3.24 | -49.80% |
航空,ADR,中国,溢价,分别