【盘中播报】357只个股突破半年线
摘要: 证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:24分,上证综指2812.47点,收于半年线之下,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为2754.13亿元。到目前为止今日有357只A股价格突破了半年线,
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:24分,上证综指2812.47点,收于半年线之下,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为2754.13亿元。到目前为止今日有357只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有曙光股份、吴通控股、华茂股份等,乖离率分别为15.78%、15.54%、12.56%;日盈电子、宁波韵升、【广西广电(600936)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600303 | 曙光股份 | 10.06 | 12.17 | 3.40 | 3.94 | 15.78 |
300292 | 【吴通控股(300292)、股吧】 | 10.00 | 18.65 | 5.24 | 6.05 | 15.54 |
000850 | 华茂股份 | 7.03 | 4.50 | 4.06 | 4.57 | 12.56 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 10.01 | 9.20 | 6.74 | 7.58 | 12.42 |
600532 | 宏达矿业 | 9.97 | 3.87 | 3.55 | 3.97 | 11.80 |
300634 | 彩讯股份 | 9.99 | 2.58 | 19.16 | 21.36 | 11.48 |
300399 | 京 天 利 | 7.04 | 6.98 | 13.09 | 14.59 | 11.45 |
300020 | 银江股份 | 2.73 | 4.52 | 9.16 | 10.17 | 11.05 |
300250 | 【初灵信息(300250)、股吧】 | 3.27 | 7.80 | 13.96 | 15.49 | 10.95 |
603499 | 【翔港科技(603499)、股吧】 | 1.34 | 15.05 | 15.10 | 16.60 | 9.96 |
000420 | 吉林化纤 | 2.08 | 4.09 | 2.23 | 2.45 | 9.89 |
300071 | 华谊嘉信 | 9.84 | 6.13 | 2.54 | 2.79 | 9.79 |
300591 | 万 里 马 | 6.71 | 5.36 | 5.70 | 6.20 | 8.68 |
300022 | 吉峰科技 | 1.70 | 2.93 | 3.86 | 4.19 | 8.59 |
300183 | 东软载波 | 6.09 | 4.40 | 15.09 | 16.38 | 8.55 |
600728 | 佳都科技 | 5.82 | 6.00 | 9.59 | 10.37 | 8.13 |
002033 | 丽江股份 | 7.38 | 1.51 | 5.92 | 6.40 | 8.07 |
600774 | 汉商集团 | 1.19 | 1.11 | 11.04 | 11.90 | 7.76 |
000576 | 广东甘化 | 3.04 | 8.12 | 7.24 | 7.80 | 7.75 |
002283 | 天润曲轴 | 10.11 | 1.87 | 3.65 | 3.92 | 7.41 |
002400 | 省广集团 | 9.97 | 2.23 | 2.98 | 3.20 | 7.37 |
002269 | 美邦服饰 | 10.10 | 0.76 | 2.14 | 2.29 | 7.17 |
002155 | 湖南黄金 | -0.83 | 1.59 | 7.80 | 8.34 | 6.95 |
002148 | 北纬科技 | 9.98 | 4.01 | 5.15 | 5.51 | 6.91 |
600838 | 上海九百 | 4.06 | 3.69 | 6.01 | 6.41 | 6.71 |
300785 | 值 得 买 | 1.82 | 2.33 | 145.65 | 155.26 | 6.60 |
300074 | 华平股份 | 0.40 | 2.41 | 4.71 | 5.01 | 6.47 |
002399 | 海 普 瑞 | 1.13 | 0.14 | 20.24 | 21.55 | 6.45 |
002463 | 沪电股份 | 0.43 | 1.48 | 24.07 | 25.62 | 6.43 |
603733 | 仙鹤股份 | 3.91 | 3.48 | 14.48 | 15.40 | 6.37 |
300460 | 惠伦晶体 | 10.01 | 7.07 | 15.92 | 16.92 | 6.30 |
600452 | 涪陵电力 | 4.65 | 2.48 | 18.21 | 19.35 | 6.29 |
002237 | 恒邦股份 | 0.00 | 3.36 | 13.49 | 14.33 | 6.24 |
000597 | 东北制药 | 1.77 | 1.77 | 7.59 | 8.05 | 6.10 |
002898 | 赛隆药业 | 1.79 | 3.41 | 13.37 | 14.19 | 6.10 |
002709 | 天赐材料 | -0.66 | 1.30 | 21.39 | 22.69 | 6.06 |
002609 | 捷顺科技 | 1.53 | 0.43 | 9.99 | 10.60 | 6.05 |
000662 | 天夏智慧 | 5.12 | 14.16 | 4.84 | 5.13 | 5.98 |
600257 | 大湖股份 | -1.82 | 6.82 | 4.08 | 4.32 | 5.91 |
600854 | 春兰股份 | 3.69 | 1.07 | 3.71 | 3.93 | 5.82 |
002544 | 杰赛科技 | 0.60 | 0.55 | 14.31 | 15.14 | 5.81 |
002494 | 华斯股份 | 4.13 | 3.71 | 5.02 | 5.30 | 5.63 |
002946 | 新 乳 业 | -2.44 | 7.58 | 12.11 | 12.78 | 5.55 |
300093 | 金刚玻璃 | 2.16 | 2.09 | 11.18 | 11.80 | 5.51 |
002240 | 威华股份 | -0.12 | 0.46 | 8.14 | 8.59 | 5.47 |
300406 | 九强生物 | 0.33 | 0.49 | 17.15 | 18.08 | 5.43 |
002152 | 广电运通 | 0.00 | 1.50 | 9.19 | 9.69 | 5.41 |
002124 | 天邦股份 | -1.16 | 4.59 | 12.10 | 12.75 | 5.37 |
002389 | 航天彩虹 | 2.92 | 1.54 | 11.69 | 12.32 | 5.36 |
600130 | 波导股份 | 2.33 | 1.52 | 3.76 | 3.96 | 5.35 |
601200 | 上海环境 | 7.22 | 1.76 | 11.43 | 12.03 | 5.25 |
600488 | 天药股份 | 1.10 | 0.71 | 4.37 | 4.60 | 5.25 |
600577 | 精达股份 | 1.40 | 0.42 | 2.75 | 2.89 | 5.17 |
300279 | 和晶科技 | 0.81 | 0.87 | 5.93 | 6.23 | 5.10 |
601882 | 海天精工 | 9.96 | 1.11 | 7.15 | 7.51 | 5.10 |
300553 | 集智股份 | 3.91 | 1.51 | 36.38 | 38.23 | 5.07 |
300605 | 恒锋信息 | 2.00 | 1.86 | 13.61 | 14.29 | 5.02 |
300298 | 三诺生物 | 2.59 | 0.56 | 14.74 | 15.47 | 4.96 |
002048 | 宁波华翔 | 0.05 | 1.20 | 17.35 | 18.20 | 4.91 |
300590 | 移为通信 | 2.48 | 3.07 | 41.83 | 43.86 | 4.85 |
603186 | 华正新材 | 1.80 | 0.72 | 46.27 | 48.51 | 4.84 |
002262 | 恩华药业 | 2.58 | 0.77 | 11.38 | 11.93 | 4.81 |
603636 | 南威软件 | 2.44 | 1.15 | 12.04 | 12.60 | 4.69 |
600110 | 诺德股份 | 3.13 | 1.73 | 4.73 | 4.95 | 4.60 |
600054 | 黄山旅游 | 8.16 | 1.88 | 8.75 | 9.15 | 4.54 |
603580 | 艾艾精工 | 1.53 | 2.81 | 12.04 | 12.59 | 4.53 |
300230 | 永利股份 | 0.80 | 1.26 | 4.82 | 5.04 | 4.51 |
300533 | 冰川网络 | 2.20 | 0.87 | 46.75 | 48.85 | 4.50 |
000836 | 富通鑫茂 | 3.35 | 2.92 | 3.84 | 4.01 | 4.46 |
002391 | 长青股份 | -0.67 | 2.45 | 8.56 | 8.94 | 4.45 |
600929 | 湖南盐业 | 0.15 | 6.88 | 6.40 | 6.68 | 4.37 |
300420 | 五洋停车 | 3.64 | 3.95 | 6.01 | 6.27 | 4.37 |
300602 | 飞 荣 达 | 1.65 | 0.83 | 47.95 | 50.04 | 4.35 |
600995 | 文山电力 | 1.42 | 0.93 | 7.51 | 7.83 | 4.24 |
600143 | 金发科技 | 0.12 | 0.56 | 7.98 | 8.32 | 4.22 |
002935 | 天奥电子 | 0.90 | 1.77 | 30.22 | 31.49 | 4.20 |
300386 | 飞天诚信 | 3.91 | 6.08 | 15.31 | 15.95 | 4.17 |
002270 | 华明装备 | 5.12 | 3.82 | 4.93 | 5.13 | 4.13 |
601002 | 晋亿实业 | -0.50 | 0.43 | 5.78 | 6.02 | 4.13 |
300562 | 乐心医疗 | 1.00 | 1.04 | 16.53 | 17.21 | 4.12 |
300447 | 全信股份 | 1.53 | 0.69 | 10.82 | 11.26 | 4.08 |
600114 | 东睦股份 | 0.52 | 1.38 | 9.30 | 9.68 | 4.07 |
603196 | 日播时尚 | 10.02 | 7.98 | 8.65 | 9.00 | 4.04 |
601038 | 一拖股份 | 0.76 | 2.31 | 6.39 | 6.65 | 4.01 |
300252 | 金 信 诺 | 1.17 | 1.08 | 9.98 | 10.38 | 4.00 |
300687 | 赛意信息 | 1.67 | 1.17 | 17.60 | 18.30 | 4.00 |
002473 | 圣 莱 达 | 2.94 | 0.78 | 8.08 | 8.40 | 3.92 |
300119 | 瑞普生物 | 6.79 | 4.57 | 15.14 | 15.73 | 3.89 |
600714 | 金瑞矿业 | 2.13 | 3.00 | 5.54 | 5.75 | 3.77 |
603232 | 格尔软件 | 0.31 | 3.22 | 37.78 | 39.19 | 3.74 |
600487 | 亨通光电 | 2.08 | 1.25 | 16.53 | 17.15 | 3.72 |
002059 | 云南旅游 | 10.02 | 1.59 | 4.87 | 5.05 | 3.70 |
600215 | 长春经开 | 4.51 | 0.80 | 7.60 | 7.88 | 3.69 |
002317 | 众生药业 | 1.58 | 1.36 | 11.77 | 12.20 | 3.68 |
300204 | 舒 泰 神 | -1.04 | 0.61 | 11.95 | 12.38 | 3.63 |
300287 | 飞 利 信 | 1.13 | 2.25 | 4.31 | 4.47 | 3.59 |
000010 | *ST 美丽 | 0.28 | 0.16 | 3.49 | 3.61 | 3.57 |
300101 | 振芯科技 | 1.99 | 1.16 | 9.90 | 10.25 | 3.56 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1.09 | 0.74 | 6.28 | 6.50 | 3.53 |
600386 | 北巴传媒 | 0.00 | 0.99 | 3.72 | 3.85 | 3.49 |
300190 | 维 尔 利 | 1.34 | 0.33 | 7.32 | 7.58 | 3.49 |
002112 | 三变科技 | 0.71 | 1.43 | 6.84 | 7.07 | 3.40 |
603306 | 华懋科技 | -1.64 | 0.30 | 13.89 | 14.36 | 3.39 |
300347 | 泰格医药 | 2.06 | 0.70 | 69.14 | 71.48 | 3.39 |
000153 | 丰原药业 | 0.14 | 1.01 | 6.77 | 6.99 | 3.31 |
002080 | 中材科技 | -0.42 | 0.16 | 11.38 | 11.75 | 3.28 |
600685 | 中船防务 | 3.52 | 1.42 | 14.51 | 14.98 | 3.25 |
600378 | 昊华科技 | -0.48 | 0.35 | 18.09 | 18.67 | 3.23 |
300134 | 大富科技 | 1.77 | 1.04 | 16.13 | 16.65 | 3.20 |
600807 | ST 天 业 | 4.78 | 1.15 | 3.61 | 3.73 | 3.20 |
002369 | 卓翼科技 | 1.63 | 1.61 | 9.68 | 9.99 | 3.20 |
603583 | 捷昌驱动 | 1.41 | 1.14 | 43.27 | 44.64 | 3.17 |
002546 | 新联电子 | 0.47 | 0.44 | 4.15 | 4.28 | 3.10 |
000710 | 贝瑞基因 | 2.21 | 0.92 | 37.19 | 38.33 | 3.07 |
000665 | 湖北广电 | 0.70 | 0.63 | 5.56 | 5.73 | 3.06 |
002229 | 鸿博股份 | 0.42 | 2.18 | 6.98 | 7.19 | 3.04 |
002755 | 奥 赛 康 | 2.84 | 1.15 | 15.82 | 16.30 | 3.04 |
603180 | 金牌厨柜 | 2.12 | 2.60 | 63.09 | 65.00 | 3.04 |
300516 | 久 之 洋 | 3.53 | 1.15 | 30.49 | 31.41 | 3.02 |
300681 | 英 搏 尔 | 0.00 | 0.39 | 32.38 | 33.36 | 3.01 |
600597 | 光明乳业 | 0.09 | 0.59 | 11.36 | 11.70 | 2.99 |
300018 | 中元股份 | 1.46 | 2.01 | 5.41 | 5.57 | 2.94 |
002115 | 三维通信 | 0.00 | 2.51 | 9.74 | 10.03 | 2.94 |
300429 | 强力新材 | 3.39 | 2.88 | 16.02 | 16.49 | 2.92 |
300124 | 汇川技术 | 1.64 | 0.27 | 27.65 | 28.46 | 2.91 |
002561 | 徐 家 汇 | 3.31 | 1.32 | 7.88 | 8.11 | 2.89 |
300077 | 国民技术 | 2.94 | 4.08 | 6.80 | 7.00 | 2.89 |
600156 | 华升股份 | 0.21 | 1.21 | 4.58 | 4.71 | 2.87 |
603100 | 川仪股份 | 0.34 | 0.13 | 8.67 | 8.92 | 2.86 |
002540 | 亚太科技 | 0.66 | 0.24 | 4.42 | 4.55 | 2.85 |
002255 | 海陆重工 | 6.53 | 7.77 | 3.65 | 3.75 | 2.84 |
603041 | 美 思 德 | 0.74 | 0.33 | 17.13 | 17.61 | 2.83 |
600960 | 渤海汽车 | 1.56 | 0.47 | 3.17 | 3.26 | 2.83 |
002298 | 中电兴发 | 0.84 | 0.75 | 8.17 | 8.40 | 2.82 |
600456 | 宝钛股份 | 5.36 | 1.44 | 24.10 | 24.77 | 2.79 |
300484 | 蓝海华腾 | 4.31 | 7.18 | 9.17 | 9.43 | 2.79 |
000888 | 峨眉山A | 4.37 | 1.13 | 6.28 | 6.45 | 2.74 |
603118 | 共进股份 | 0.38 | 1.03 | 13.00 | 13.36 | 2.73 |
300651 | 金陵体育 | 2.80 | 2.63 | 26.78 | 27.50 | 2.71 |
000915 | 山大华特 | 0.12 | 0.36 | 23.43 | 24.06 | 2.70 |
002669 | 康达新材 | 0.65 | 0.61 | 13.60 | 13.96 | 2.67 |
000823 | 超声电子 | 1.52 | 1.31 | 12.36 | 12.68 | 2.62 |
002823 | 凯中精密 | 0.10 | 0.34 | 10.15 | 10.41 | 2.58 |
002077 | 大港股份 | 0.96 | 1.70 | 6.16 | 6.32 | 2.57 |
300493 | 润欣科技 | 1.30 | 0.92 | 9.11 | 9.34 | 2.56 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.53 | 0.69 | 7.42 | 7.61 | 2.51 |
002196 | 方正电机 | -1.28 | 0.59 | 5.25 | 5.38 | 2.47 |
600839 | 四川长虹 | 0.35 | 0.64 | 2.81 | 2.88 | 2.46 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.47 | 0.34 | 16.59 | 17.00 | 2.44 |
000909 | 数源科技 | -0.12 | 1.20 | 8.11 | 8.30 | 2.41 |
600260 | 凯乐科技 | 1.85 | 1.75 | 13.46 | 13.78 | 2.38 |
002165 | 红 宝 丽 | 0.44 | 0.35 | 4.44 | 4.54 | 2.37 |
603690 | 至纯科技 | 0.03 | 0.74 | 30.95 | 31.68 | 2.36 |
002674 | 兴业科技 | 3.97 | 0.77 | 10.48 | 10.73 | 2.35 |
002079 | 苏州固锝 | 1.63 | 1.33 | 10.34 | 10.58 | 2.33 |
002015 | 协鑫能科 | -0.32 | 0.33 | 6.00 | 6.14 | 2.33 |
600726 | *ST 华源 | 4.19 | 0.40 | 1.70 | 1.74 | 2.29 |
002383 | 合众思壮 | 0.86 | 0.64 | 10.36 | 10.59 | 2.26 |
603321 | 梅轮电梯 | 0.49 | 0.70 | 7.96 | 8.14 | 2.24 |
601878 | 浙商证券 | -0.49 | 0.87 | 9.99 | 10.21 | 2.23 |
002402 | 和 而 泰 | 0.74 | 2.17 | 13.34 | 13.63 | 2.21 |
300337 | 银邦股份 | 1.16 | 0.52 | 3.41 | 3.48 | 2.19 |
002197 | 证通电子 | 2.00 | 1.96 | 8.51 | 8.69 | 2.14 |
600721 | *ST 百花 | 4.01 | 0.70 | 6.10 | 6.23 | 2.14 |
002182 | 云海金属 | 0.31 | 0.82 | 9.65 | 9.85 | 2.12 |
600220 | 江苏阳光 | 0.00 | 0.24 | 2.26 | 2.31 | 2.11 |
002724 | 海 洋 王 | 0.28 | 0.36 | 6.96 | 7.11 | 2.10 |
300581 | 晨曦航空 | 3.84 | 1.08 | 16.41 | 16.75 | 2.09 |
300600 | 瑞特股份 | 0.41 | 1.13 | 9.49 | 9.69 | 2.09 |
002338 | 奥普光电 | -0.21 | 0.69 | 13.79 | 14.08 | 2.07 |
300058 | 蓝色光标 | 2.81 | 1.99 | 6.10 | 6.22 | 2.04 |
600760 | 中航沈飞 | -0.40 | 1.21 | 29.36 | 29.96 | 2.03 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.70 | 0.30 | 7.10 | 7.24 | 2.03 |
002610 | 爱康科技 | 0.00 | 0.52 | 1.61 | 1.64 | 2.03 |
600851 | 海欣股份 | -0.49 | 0.16 | 7.92 | 8.07 | 1.96 |
601515 | 东风股份 | 1.21 | 0.37 | 6.58 | 6.71 | 1.94 |
601567 | 三星医疗 | 0.00 | 0.15 | 7.43 | 7.57 | 1.93 |
002930 | 宏川智慧 | -0.98 | 3.40 | 14.83 | 15.12 | 1.93 |
002826 | 易明医药 | 0.00 | 0.99 | 10.22 | 10.42 | 1.92 |
300491 | 通合科技 | -0.94 | 1.52 | 13.37 | 13.63 | 1.92 |
300179 | 四 方 达 | 1.16 | 1.55 | 5.98 | 6.09 | 1.91 |
300559 | 佳发教育 | -1.26 | 0.51 | 29.92 | 30.49 | 1.91 |
300705 | 九典制药 | 0.49 | 1.59 | 12.10 | 12.33 | 1.90 |
002307 | 北新路桥 | -0.68 | 0.64 | 5.71 | 5.82 | 1.88 |
002150 | 通润装备 | 0.64 | 1.35 | 6.14 | 6.25 | 1.87 |
300075 | 数字政通 | 0.16 | 0.99 | 12.58 | 12.81 | 1.84 |
002254 | 泰和新材 | 0.09 | 0.36 | 11.30 | 11.51 | 1.82 |
002315 | 焦点科技 | 4.15 | 3.50 | 16.27 | 16.56 | 1.79 |
002732 | 燕塘乳业 | -0.18 | 1.43 | 21.38 | 21.76 | 1.78 |
300672 | 国 科 微 | 6.13 | 2.99 | 46.45 | 47.28 | 1.78 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.46 | 2.33 | 13.01 | 13.24 | 1.78 |
300500 | 启迪设计 | -0.26 | 0.21 | 15.08 | 15.35 | 1.77 |
300709 | 精研科技 | -1.60 | 1.95 | 95.46 | 97.15 | 1.77 |
600543 | 莫高股份 | 2.51 | 1.48 | 5.62 | 5.72 | 1.74 |
603158 | 腾龙股份 | 1.50 | 1.00 | 17.97 | 18.28 | 1.71 |
300159 | 新研股份 | 1.72 | 0.77 | 4.07 | 4.14 | 1.71 |
300642 | 透景生命 | -0.09 | 0.58 | 44.03 | 44.76 | 1.67 |
002497 | 雅化集团 | -0.51 | 1.31 | 7.69 | 7.82 | 1.67 |
002906 | 华阳集团 | 0.64 | 0.58 | 12.43 | 12.63 | 1.63 |
000506 | 中润资源 | -0.69 | 1.33 | 2.81 | 2.86 | 1.62 |
603165 | 荣晟环保 | 0.64 | 0.84 | 16.97 | 17.24 | 1.61 |
002547 | 春兴精工 | 0.47 | 2.36 | 8.40 | 8.53 | 1.61 |
000100 | TCL 科技 | 0.22 | 1.68 | 4.58 | 4.65 | 1.60 |
600824 | 益民集团 | 5.68 | 1.17 | 3.30 | 3.35 | 1.60 |
600129 | 太极集团 | 6.60 | 0.77 | 12.09 | 12.28 | 1.59 |
002175 | *ST 东网 | 3.59 | 1.44 | 1.99 | 2.02 | 1.59 |
000881 | 中广核技 | -0.69 | 0.77 | 7.08 | 7.19 | 1.53 |
002005 | *ST 德豪 | 1.22 | 0.19 | 1.64 | 1.66 | 1.52 |
002522 | 浙江众成 | 2.36 | 0.55 | 5.97 | 6.06 | 1.52 |
600103 | 青山纸业 | 2.46 | 0.78 | 2.05 | 2.08 | 1.50 |
002094 | 青岛金王 | 8.28 | 6.50 | 4.64 | 4.71 | 1.48 |
600119 | *ST 长投 | 1.06 | 0.40 | 5.64 | 5.72 | 1.48 |
002796 | 世嘉科技 | 1.58 | 1.48 | 37.29 | 37.84 | 1.47 |
600091 | ST 明 科 | 4.87 | 0.75 | 3.61 | 3.66 | 1.46 |
601390 | 中国中铁 | 0.17 | 0.08 | 5.66 | 5.74 | 1.45 |
000759 | 中百集团 | -0.99 | 0.44 | 6.91 | 7.01 | 1.42 |
300519 | 新光药业 | 0.43 | 0.24 | 13.68 | 13.87 | 1.41 |
601010 | 文峰股份 | 0.32 | 0.09 | 3.11 | 3.15 | 1.40 |
603168 | 莎普爱思 | 0.00 | 0.29 | 8.26 | 8.38 | 1.40 |
000519 | 中兵红箭 | 4.09 | 2.34 | 7.53 | 7.63 | 1.39 |
002050 | 三花智控 | -0.84 | 0.32 | 17.52 | 17.76 | 1.39 |
600063 | 皖维高新 | 0.26 | 0.27 | 3.75 | 3.80 | 1.38 |
000901 | 航天科技 | 0.38 | 0.95 | 10.33 | 10.47 | 1.38 |
600691 | 阳煤化工 | 10.00 | 1.06 | 2.06 | 2.09 | 1.36 |
000430 | 张 家 界 | 5.18 | 0.90 | 5.01 | 5.08 | 1.36 |
000922 | 佳电股份 | 1.19 | 0.39 | 7.56 | 7.66 | 1.35 |
600563 | 法拉电子 | -0.24 | 0.47 | 48.21 | 48.86 | 1.35 |
600172 | 黄河旋风 | 1.71 | 1.28 | 2.93 | 2.97 | 1.34 |
603366 | 日出东方 | 0.18 | 0.43 | 5.46 | 5.53 | 1.33 |
300561 | 汇金科技 | -0.32 | 2.09 | 15.16 | 15.36 | 1.33 |
000528 | 柳 工 | 1.07 | 0.69 | 6.51 | 6.60 | 1.31 |
600506 | 香梨股份 | -2.92 | 5.47 | 9.84 | 9.97 | 1.30 |
603886 | 元祖股份 | -1.12 | 0.81 | 17.36 | 17.59 | 1.30 |
300468 | 四方精创 | 4.24 | 8.15 | 34.74 | 35.18 | 1.27 |
300693 | 盛弘股份 | 0.00 | 1.66 | 15.04 | 15.23 | 1.26 |
300231 | 银信科技 | 0.61 | 0.64 | 8.10 | 8.20 | 1.26 |
300684 | 中石科技 | 1.44 | 1.44 | 27.87 | 28.22 | 1.25 |
002097 | 山河智能 | 0.17 | 0.68 | 5.81 | 5.88 | 1.24 |
300631 | 久吾高科 | 1.56 | 0.32 | 16.75 | 16.95 | 1.22 |
002342 | 巨力索具 | -0.94 | 0.57 | 3.12 | 3.16 | 1.22 |
300735 | 光弘科技 | 0.11 | 2.37 | 27.52 | 27.85 | 1.21 |
002232 | 启明信息 | 1.53 | 0.73 | 9.16 | 9.27 | 1.21 |
002200 | *ST 云投 | -0.88 | 0.63 | 6.71 | 6.79 | 1.19 |
002217 | 合 力 泰 | 0.34 | 0.82 | 5.81 | 5.88 | 1.18 |
600664 | 哈药股份 | 0.74 | 0.75 | 4.06 | 4.11 | 1.18 |
600489 | 中金黄金 | -1.18 | 0.44 | 8.25 | 8.35 | 1.18 |
601086 | 国芳集团 | -0.79 | 1.91 | 4.95 | 5.01 | 1.17 |
600766 | 园城黄金 | -0.75 | 3.23 | 7.80 | 7.89 | 1.17 |
300255 | 常山药业 | 0.72 | 0.69 | 5.52 | 5.58 | 1.17 |
600345 | 长江通信 | 1.71 | 1.36 | 21.80 | 22.05 | 1.15 |
600375 | 华菱星马 | 1.77 | 0.42 | 4.56 | 4.61 | 1.15 |
603917 | 合力科技 | 5.36 | 5.10 | 10.11 | 10.22 | 1.12 |
000521 | 长虹美菱 | 1.80 | 0.90 | 3.36 | 3.40 | 1.11 |
300721 | 怡达股份 | 0.62 | 3.06 | 19.28 | 19.49 | 1.10 |
300266 | 兴源环境 | 1.61 | 1.04 | 3.74 | 3.78 | 1.08 |
002336 | *ST 人乐 | 0.19 | 0.12 | 5.23 | 5.29 | 1.08 |
603305 | 旭升股份 | -2.29 | 4.88 | 38.83 | 39.23 | 1.02 |
002224 | 三 力 士 | -0.45 | 0.56 | 6.58 | 6.65 | 1.00 |
300711 | 广哈通信 | 0.13 | 2.64 | 15.82 | 15.98 | 1.00 |
300695 | 兆丰股份 | 1.68 | 1.03 | 58.29 | 58.85 | 0.96 |
002309 | 中利集团 | 0.63 | 0.41 | 6.28 | 6.34 | 0.94 |
300787 | 海能实业 | 3.74 | 7.07 | 58.58 | 59.13 | 0.94 |
002882 | 金 龙 羽 | -2.52 | 3.44 | 10.33 | 10.43 | 0.93 |
002403 | 爱 仕 达 | 0.70 | 0.23 | 8.60 | 8.68 | 0.92 |
000976 | 华铁股份 | -0.39 | 0.90 | 5.10 | 5.15 | 0.92 |
300364 | 中文在线 | 6.42 | 5.99 | 3.94 | 3.98 | 0.90 |
603139 | 康惠制药 | -0.12 | 0.45 | 17.07 | 17.22 | 0.90 |
603131 | 上海沪工 | 2.59 | 0.55 | 16.09 | 16.24 | 0.90 |
900953 | 凯 马 B | 0.26 | - | 0.39 | 0.39 | 0.88 |
002850 | 科 达 利 | -0.48 | 0.80 | 45.40 | 45.79 | 0.85 |
600458 | 时代新材 | 0.28 | 0.29 | 7.04 | 7.10 | 0.84 |
601996 | 丰林集团 | 0.72 | 0.53 | 2.78 | 2.80 | 0.83 |
000622 | 恒立实业 | 10.11 | 2.32 | 4.75 | 4.79 | 0.82 |
300047 | 天源迪科 | 3.50 | 7.05 | 7.92 | 7.98 | 0.81 |
000533 | 顺钠股份 | 4.49 | 1.54 | 2.77 | 2.79 | 0.81 |
300608 | 思 特 奇 | 1.48 | 1.28 | 17.63 | 17.77 | 0.78 |
000797 | 中国武夷 | 1.74 | 0.25 | 3.47 | 3.50 | 0.77 |
300313 | 天山生物 | 1.54 | 3.34 | 5.22 | 5.26 | 0.76 |
300307 | 慈星股份 | 3.94 | 1.06 | 4.71 | 4.75 | 0.74 |
603088 | 宁波精达 | 0.11 | 0.27 | 8.95 | 9.02 | 0.74 |
000610 | 西安旅游 | 7.04 | 4.57 | 8.61 | 8.67 | 0.73 |
300011 | 鼎汉技术 | -0.80 | 0.54 | 6.14 | 6.18 | 0.72 |
000788 | 北大医药 | -0.59 | 2.23 | 6.69 | 6.74 | 0.72 |
002620 | 瑞和股份 | -0.67 | 2.37 | 5.92 | 5.96 | 0.71 |
002293 | 罗莱生活 | 0.11 | 0.06 | 8.82 | 8.88 | 0.71 |
000931 | 中 关 村 | 2.01 | 0.83 | 9.09 | 9.15 | 0.70 |
002567 | 唐 人 神 | -0.90 | 2.81 | 8.76 | 8.82 | 0.70 |
600328 | 兰太实业 | -0.48 | 0.48 | 8.24 | 8.30 | 0.70 |
002785 | 万 里 石 | 1.03 | 0.70 | 14.59 | 14.69 | 0.66 |
002296 | 辉煌科技 | 2.87 | 2.51 | 7.84 | 7.89 | 0.66 |
300520 | 科大国创 | 1.17 | 1.27 | 19.82 | 19.95 | 0.66 |
300585 | 奥联电子 | 3.64 | 3.71 | 14.98 | 15.08 | 0.65 |
002251 | 步 步 高 | -0.67 | 0.17 | 8.85 | 8.91 | 0.63 |
601616 | 广电电气 | 1.99 | 0.69 | 3.06 | 3.08 | 0.63 |
600223 | 鲁商发展 | 2.95 | 1.96 | 7.29 | 7.33 | 0.60 |
603078 | 江 化 微 | 0.66 | 1.52 | 36.41 | 36.62 | 0.57 |
600141 | 兴发集团 | 0.00 | 0.71 | 10.12 | 10.18 | 0.57 |
300088 | 长信科技 | 5.29 | 3.20 | 9.71 | 9.76 | 0.56 |
300303 | 聚飞光电 | 2.30 | 1.86 | 5.31 | 5.34 | 0.56 |
603858 | 步长制药 | -0.48 | 0.25 | 20.52 | 20.63 | 0.55 |
乖离