36家公司重要股东开启增持模式 累计增持18.58亿元(附股)
摘要: 纵观整个A股市场,上市公司重要股东增减持行为持续发生。行情向好时股东增持放缓,减持行为往往增加,股市相对低迷时,重要股东增持护盘的概率大增,减持相对减少。将时间轴拉长,总体上股东增持金额远低于减持。证
纵观整个A股市场,上市公司重要股东增减持行为持续发生。行情向好时股东增持放缓,减持行为往往增加,股市相对低迷时,重要股东增持护盘的概率大增,减持相对减少。将时间轴拉长,总体上股东增持金额远低于减持。
证券时报•数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个交易日(3月13日~3月19日)共有36家公司股份获重要股东增持,累计增持数量达2.67亿股,增持金额合计18.58亿元。同期共有108家公司重要股东涉及减持,合计减持金额97.94亿元。
从增持金额看,近5日增持金额在亿元以上的有5家,增持金额最多的是兴蓉环境,期间累计增持7140.82万股,增持金额合计3.38亿元;其次是申能股份,增持量为4912.03万股,增持金额2.52亿元;国投电力近5日获股东增持2.47亿元,增持金额位居第三。
增持次数方面, 近5日获重要股东增持两次以上的共有7家公司, 分别是西藏珠峰(增持7次)、中装建设(增持6次)、正邦科技(增持5次)等。以增持的股东数量统计,近5日西藏珠峰有7位重要股东集体出手;其次是中装建设、兴蓉环境,分别有6位、2位股东出手增持。
板块分布显示,近5个交易日重要股东增持股中,中小板有9只,创业板有6只,主板包含21只,增持金额上,中小板增持3.50亿元,创业板增持9701.09万元,主板增持14.11亿元。行业方面,重要股东增持股主要集中在公用事业、计算机等行业,分别包含6股、4股。
市场表现方面,获股东增持个股近5日平均下跌3.46%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有保龄宝、紫光学大、皖通科技等,涨幅分别为44.23%、10.45%、4.45%。跌幅居前的有西藏珠峰、顾家家居等,分别下跌15.24%、14.41%。
资金流向看,股东增持股中,近5日主力资金净流入的有13只,净流入资金最多的是保龄宝,合计净流入资金0.57亿元;近5日净流出资金居前的有正邦科技、格林美等,净流出资金分别为5.51亿元、3.71亿元。
从业绩进行统计,近期获重要股东增持个股中,有16股已经公布了2019年业绩快报,净利润增幅较高的有正邦科技、纳川股份,增幅为777.53%、166.26%。公布2019年业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是秦安股份,预计净利润中值为1.25亿元,同比增幅为296.39%。 (数据宝)
近5日重要股东增持股一览
代码 | 简称 | 增持 股东数 | 增持 次数 | 合计增持量 (万股) | 增持金额 (万元) | 近5日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000598 | 兴蓉环境 | 2 | 4 | 7140.82 | 33817.70 | 1.95 |
600642 | 申能股份 | 1 | 1 | 4912.03 | 25198.69 | -3.21 |
600886 | 国投电力 | 1 | 1 | 3230.90 | 24743.04 | -3.65 |
002647 | 【仁东控股(002647)、股吧】 | 1 | 1 | 800.00 | 19040.00 | 0.30 |
600483 | 【福能股份(600483)、股吧】 | 1 | 1 | 1638.11 | 13481.64 | -2.49 |
600173 | 卧龙地产 | 1 | 1 | 1948.16 | 8922.59 | -4.37 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1 | 1 | 436.99 | 8267.85 | -2.66 |
002157 | 正邦科技 | 1 | 5 | 351.03 | 6101.71 | -2.07 |
603816 | 顾家家居 | 1 | 1 | 123.13 | 5149.15 | -14.41 |
300198 | 纳川股份 | 1 | 1 | 1237.42 | 4603.20 | -3.87 |
002331 | 皖通科技 | 1 | 1 | 428.31 | 4441.53 | 4.45 |
000526 | 紫光学大 | 1 | 1 | 96.19 | 4173.69 | 10.45 |
601666 | 平煤股份 | 1 | 1 | 895.62 | 3904.90 | -7.40 |
000520 | 长航凤凰 | 2 | 2 | 1012.09 | 3886.42 | -3.53 |
002286 | 保 龄 宝 | 1 | 1 | 492.21 | 3785.09 | 44.23 |
300004 | 南风股份 | 1 | 1 | 671.90 | 3769.36 | -0.70 |
600628 | 新 世 界 | 1 | 4 | 198.70 | 1981.51 | 4.19 |
600739 | 辽宁成大 | 1 | 1 | 100.00 | 1799.00 | -5.54 |
000705 | 【浙江震元(000705)、股吧】 | 1 | 1 | 227.63 | 1531.18 | 0.14 |
603637 | 【镇海股份(603637)、股吧】 | 1 | 1 | 81.52 | 1087.42 | -7.61 |
002822 | 中装建设 | 6 | 6 | 100.48 | 974.66 | -8.56 |
603825 | 华扬联众 | 1 | 2 | 33.18 | 852.27 | -5.43 |
600525 | 长园集团 | 1 | 1 | 153.00 | 796.45 | -5.43 |
600987 | 航民股份 | 1 | 1 | 138.17 | 773.75 | -8.65 |
300478 | 杭州高新 | 1 | 1 | 46.61 | 621.78 | -12.78 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1 | 1 | 34.28 | 497.81 | -8.46 |
603039 | 泛微网络 | 1 | 1 | 5.21 | 414.12 | -5.99 |
600338 | 西藏珠峰 | 7 | 7 | 32.93 | 304.88 | -15.24 |
002340 | 格 林 美 | 1 | 1 | 60.00 | 292.00 | -7.13 |
300270 | 中威电子 | 1 | 1 | 30.00 | 207.30 | -11.25 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 1 | 10.17 | 203.50 | -10.71 |
002809 | 红墙股份 | 1 | 1 | 2.82 | 131.81 | -1.33 |
002609 | 捷顺科技 | 1 | 1 | 1.00 | 12.00 | -10.39 |
600415 | 小商品城 | 1 | 1 | 3.00 | 10.68 | -2.02 |
603758 | 秦安股份 | 1 | 1 | 0.50 | 3.38 | -8.92 |
300388 | 国祯环保 | 1 | 1 | 0.15 | 1.64 | -6.61 |
股东增持,正邦科技