已有92家公司推送分配方案(名单)
摘要: 年报分红季来临,共有92家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有91家,包含送转的有21家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有2家。证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,拉卡拉分
年报分红季来临,共有92家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有91家,包含送转的有21家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有2家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,拉卡拉分红最慷慨,公司12月27日公布10转增10派20元(含税)的分配方案;其次是中国平安,每10股派现金额为13元,济川药业、西藏药业等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有21家,每10股送转比例最高的是拉卡拉,公司拟10送转10股;美联新材、【泰和科技(300801)、股吧】等紧随其后,送转比例为每10股送转9股、8股。按照高送转最新要求,共有2家公司的分配方案包含高送转,即拉卡拉、中信特钢。 每10股送转10股、7股。(数据宝)
公布2019年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600761 | 【安徽合力(600761)、股吧】 | 2020.03.14 | 3.50 | |||
000029 | 深深房A | 2020.03.14 | 1.65 | |||
600523 | 贵航股份 | 2020.03.14 | 1.67 | |||
002695 | 煌上煌 | 2020.03.14 | 1.00 | |||
603881 | 【数据港(603881)、股吧】 | 2020.03.14 | 0.53 | |||
603093 | 南华期货 | 2020.03.14 | 0.48 | |||
300752 | 【隆利科技(300752)、股吧】 | 2020.03.14 | 1.45 | |||
300146 | 汤臣倍健 | 2020.03.13 | 3.60 | 7.26 | 7.26 | |
300286 | 安科瑞 | 2020.03.13 | 2.00 | -4.39 | -4.39 | |
600211 | 西藏药业 | 2020.03.13 | 10.60 | 4.000 | 3.64 | 3.64 |
002165 | 红宝丽 | 2020.03.13 | 0.40 | -4.73 | -4.73 | |
601168 | 西部矿业 | 2020.03.13 | 1.00 | -0.82 | -0.82 | |
600803 | 新奥股份 | 2020.03.13 | 2.10 | -3.89 | -3.89 | |
600566 | 济川药业 | 2020.03.13 | 12.30 | -3.18 | -3.18 | |
603336 | 宏辉果蔬 | 2020.03.13 | 1.10 | 4.500 | 2.89 | 2.89 |
603335 | 迪生力 | 2020.03.13 | 0.20 | -2.71 | -2.71 | |
002879 | 长缆科技 | 2020.03.13 | 2.10 | 4.36 | 4.36 | |
603103 | 横店影视 | 2020.03.13 | 1.71 | 2.02 | 2.02 | |
300726 | 宏达电子 | 2020.03.13 | 3.00 | -5.01 | -5.01 | |
300016 | 北陆药业 | 2020.03.12 | 0.70 | -10.01 | -13.32 | |
002056 | 横店东磁 | 2020.03.12 | 1.47 | -4.24 | 0.61 | |
000739 | 普洛药业 | 2020.03.12 | 1.65 | -3.82 | -5.19 | |
603186 | 华正新材 | 2020.03.12 | 1.70 | -3.24 | -3.41 | |
603303 | 得邦照明 | 2020.03.12 | 2.28 | -5.86 | -11.08 | |
603078 | 江化微 | 2020.03.12 | 1.00 | 3.000 | -3.15 | 6.54 |
600433 | 冠豪高新 | 2020.03.11 | 0.28 | -3.08 | -6.72 | |
600603 | 广汇物流 | 2020.03.11 | 5.00 | 0.72 | 11.69 | |
600963 | 岳阳林纸 | 2020.03.11 | 0.47 | 3.000 | 0.85 | 1.27 |
603558 | 健盛集团 | 2020.03.11 | 3.50 | 1.72 | -5.43 | |
002607 | 中公教育 | 2020.03.10 | 2.40 | 6.12 | 5.33 | |
300179 | 四方达 | 2020.03.10 | 2.00 | 0.14 | -2.90 | |
300211 | 亿通科技 | 2020.03.10 | 1.00 | 3.84 | -6.93 | |
002135 | 东南网架 | 2020.03.10 | 0.27 | 10.00 | -1.49 | |
600370 | 三房巷 | 2020.03.10 | 0.30 | -4.18 | -20.63 | |
600477 | 杭萧钢构 | 2020.03.10 | 1.00 | 1.16 | -5.58 | |
000060 | 中金岭南 | 2020.03.10 | 0.72 | 1.86 | 0.80 | |
603025 | 大豪科技 | 2020.03.10 | 2.20 | 5.89 | 5.21 | |
002961 | 瑞达期货 | 2020.03.10 | 1.80 | 4.33 | -2.01 | |
601619 | 嘉泽新能 | 2020.03.10 | 0.43 | 3.26 | -0.30 | |
300632 | 光莆股份 | 2020.03.10 | 2.50 | 3.000 | 0.44 | -10.89 |
603187 | 海容冷链 | 2020.03.10 | 6.00 | 4.000 | 5.34 | -7.90 |
002181 | 粤传媒 | 2020.03.09 | 0.79 | -2.15 | -8.59 | |
300801 | 泰和科技 | 2020.03.09 | 5.00 | 8.000 | 10.01 | 12.29 |
002521 | 齐峰新材 | 2020.03.07 | 1.00 | -7.66 | -12.81 | |
600116 | 三峡水利 | 2020.03.07 | 1.00 | -9.97 | -16.93 | |
000915 | 山大华特 | 2020.03.07 | 3.00 | 0.41 | 0.52 | |
002847 | 盐津铺子 | 2020.03.07 | 5.00 | -1.61 | 1.12 | |
300636 | 同和药业 | 2020.03.07 | 1.35 | 6.000 | 4.94 | 12.26 |
000708 | 中信特钢 | 2020.03.06 | 10.00 | 7.000 | 4.19 | -8.88 |
002597 | 金禾实业 | 2020.03.06 | 5.40 | -4.31 | -16.32 |
点击查看更多数据
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。分红送转分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转