首季业绩高增长股提前看,6股净利润增幅翻倍
摘要: 25家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有16家,占比64.00%。证券时报•数据宝统计显示,截至3月4日,有25家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司16家、预盈1家,合计报
25家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有16家,占比64.00%。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月4日,有25家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司16家、预盈1家,合计报喜公司比例为68.00%;业绩预降公司有6家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有6家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有4家。具体到个股看,【姚记科技(002605)、股吧】预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为190.00%;安纳达、聚灿光电预计净利润同比增幅中值分别为171.15%、129.74%,增幅位列第二、第三。
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在计算机、化工、电子等行业,分别有1只、1只、1只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,中小板、创业板分别有2只、4只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨33.40%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是姚记科技,累计上涨80.72%;【乐心医疗(300562)、股吧】、安靠智电分别上涨41.02%、35.18%紧随其后。(数据宝)
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 业绩预告 类型 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002605 | 姚记科技 | 2020.02.29 | 预增 | 190.00 | 80.72 | 轻工制造 |
002136 | 安纳达 | 2020.02.29 | 预增 | 171.15 | 2.36 | 化工 |
300708 | 聚灿光电 | 2020.01.23 | 预盈 | 129.74 | 12.26 | 电子 |
300045 | 华力创通 | 2020.03.04 | 预增 | 110.00 | 28.86 | 计算机 |
300562 | 乐心医疗 | 2020.03.02 | 预增 | 105.00 | 41.02 | 医药生物 |
300617 | 【安靠智电(300617)、股吧】 | 2020.01.17 | 预增 | 102.30 | 35.18 | 电气设备 |
002174 | 【游族网络(002174)、股吧】 | 2020.02.29 | 预增 | 90.00 | -0.21 | 传媒 |
002409 | 雅克科技 | 2020.02.28 | 预增 | 87.65 | 88.66 | 化工 |
300443 | 金雷股份 | 2020.02.29 | 预增 | 75.00 | 6.22 | 电气设备 |
002661 | 克明面业 | 2020.03.04 | 预增 | 60.00 | 45.57 | 食品饮料 |
300418 | 昆仑万维 | 2020.02.27 | 预增 | 46.20 | 33.01 | 传媒 |
300496 | 中科创达 | 2020.02.27 | 预增 | 28.47 | 68.41 | 计算机 |
300620 | 光库科技 | 2020.02.28 | 预增 | 20.00 | 0.89 | 通信 |
300033 | 同花顺 | 2020.02.25 | 预增 | 15.00 | 19.30 | 计算机 |
300294 | 博雅生物 | 2020.02.03 | 预增 | 15.00 | 22.09 | 医药生物 |
002617 | 露笑科技 | 2020.01.23 | 预增 | 12.37 | 16.61 | 电气设备 |
603948 | 建业股份 | 2020.02.11 | 预增 | 8.61 | 9.99 | 化工 |
000818 | 航锦科技 | 2020.01.16 | 预平 | 3.47 | 39.89 | 化工 |
300231 | 银信科技 | 2020.02.29 | 预平 | -5.00 | 9.34 | 计算机 |
300193 | 佳士科技 | 2020.02.29 | 预降 | -7.50 | -5.63 | 机械设备 |
300174 | 元力股份 | 2020.03.03 | 预降 | -15.00 | 2.08 | 化工 |
300121 | 阳谷华泰 | 2020.02.29 | 预降 | -37.50 | 17.99 | 化工 |
300401 | 花园生物 | 2020.02.28 | 预降 | -39.62 | -1.53 | 医药生物 |
300403 | 汉宇集团 | 2020.02.29 | 预降 | -45.00 | 4.30 | 家用电器 |
300322 | 硕贝德 | 2020.02.29 | 预降 | -64.37 | 3.13 | 电子 |
预增,计算机