【盘中播报】沪指跌2.65% 电子行业跌幅最大
摘要: 证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅-2.65%,A股成交量437.10亿股,成交金额4712.38亿元,比上一个交易日增0.31%。个股方面,284只个股上涨,其中非ST
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅-2.65%,A股成交量437.10亿股,成交金额4712.38亿元,比上一个交易日增0.31%。个股方面,284只个股上涨,其中非ST股涨停24只,3389只个股下跌,其中非ST股跌停38只。从申万行业来看,电子、电气设备、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为5.41%、4.96%、4.82%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | -0.70 | 112.06 | -8.44 | 【亚翔集成(603929)、股吧】 | -8.27 |
房地产 | -1.08 | 104.16 | 8.96 | 数源科技 | -6.97 |
纺织服装 | -1.16 | 58.40 | 27.44 | 星期六 | -8.10 |
银行 | -1.23 | 64.45 | 18.87 | 西安银行 | -4.09 |
医药生物 | -1.47 | 337.30 | 14.06 | 【花园生物(300401)、股吧】 | -7.95 |
建筑材料 | -2.01 | 89.13 | -22.54 | 亚玛顿 | -8.32 |
钢铁 | -2.37 | 26.03 | 15.04 | 【永兴材料(002756)、股吧】 | -7.33 |
公用事业 | -2.37 | 95.06 | 31.37 | 国网信通 | -9.98 |
采掘 | -2.53 | 38.01 | 8.32 | 【美锦能源(000723)、股吧】 | -7.66 |
食品饮料 | -2.55 | 117.16 | 20.34 | 贝因美 | -6.43 |
商业贸易 | -2.85 | 37.13 | 24.54 | 南宁百货 | -7.39 |
轻工制造 | -2.85 | 71.36 | -2.30 | 紫江企业 | -9.51 |
交通运输 | -2.90 | 64.92 | 25.62 | 音飞储存 | -6.54 |
家用电器 | -2.96 | 82.51 | -10.25 | 东方电热 | -9.89 |
农林牧渔 | -2.97 | 94.50 | -31.66 | 荃银高科 | -7.22 |
休闲服务 | -3.08 | 16.47 | -15.25 | 天目湖 | -9.57 |
化工 | -3.11 | 279.59 | -0.07 | 宏大爆破 | -10.00 |
传媒 | -3.13 | 251.57 | 21.43 | 号百控股 | -9.93 |
机械设备 | -3.38 | 221.01 | -8.37 | 北玻股份 | -10.06 |
非银金融 | -3.42 | 255.14 | -4.36 | 瑞达期货 | -8.55 |
综合 | -3.74 | 48.99 | 29.53 | 中国宝安 | -8.87 |
汽车 | -4.48 | 155.81 | -15.49 | 天汽模 | -10.03 |
通信 | -4.51 | 220.95 | -14.28 | 光库科技 | -10.00 |
有色金属 | -4.71 | 173.49 | 4.12 | 天通股份 | -10.00 |
计算机 | -4.76 | 499.47 | 7.31 | 中国软件 | -10.00 |
国防军工 | -4.82 | 115.91 | -12.18 | 亚光科技 | -10.01 |
电气设备 | -4.96 | 205.44 | 3.49 | 海陆重工 | -10.00 |
电子 | -5.41 | 876.37 | -2.68 | 铜峰电子 | -10.04 |
电气设备