港股涨幅榜:6只股收盘大涨超20%
摘要: 恒生指数报收28883.04点,上涨0.38%,参与交易个股中39.85%的个股出现上涨,33只股涨幅超过10%。证券时报•数据宝统计显示,截至收盘,恒生指数上涨0.38%,报收28883.
恒生指数报收28883.04点,上涨0.38%,参与交易个股中39.85%的个股出现上涨,33只股涨幅超过10%。证券时报•数据宝统计显示,截至收盘,恒生指数上涨0.38%,报收28883.04点,成交1015.02亿元。行业方面,9个行业上涨,涨幅最大的是恒生医疗保健行业,上涨2.61%,涨幅居前的还有恒生地产建筑、恒生能源行业,分别上涨1.61%、0.67%。跌幅居前的行业是恒生原材料、恒生工业制品、恒生金融业行业,跌幅为0.73%、0.21%、0.03%。个股来看,上涨的个股有823只,占比 39.85%,其中,33只股涨幅超10%,涨幅最大的是新焦点,大涨44.00%,收报0.144港元,成交1002.28万港元;其次是新石文化、瑞诚中国传媒等,涨幅分别为40.00%、27.78%。(数据宝)港股涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万港元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
00360 | 新焦点 | 0.144 | 44.00 | 1002.28 | 非必需性消费 |
01740 | 新石文化 | 0.700 | 40.00 | 48984.70 | 非必需性消费 |
01640 | 瑞诚中国传媒 | 0.920 | 27.78 | 1877.27 | 非必需性消费 |
01539 | 汇能集团 | 0.440 | 25.71 | 67.54 | 非必需性消费 |
02323 | 港桥金融 | 0.455 | 22.97 | 4.95 | 工业 |
01520 | 华信金融投资 | 0.063 | 21.15 | 8.04 | 非必需性消费 |
00758 | 新华联资本 | 0.485 | 19.75 | 12.58 | 原材料业 |
02400 | 心动公司 | 21.950 | 19.68 | 11050.06 | 资讯科技业 |
00535 | 金地商置 | 1.230 | 17.14 | 12224.50 | 地产建筑业 |
00464 | 中国海外诺信 | 1.800 | 16.88 | 10.66 | 非必需性消费 |
08083 | 中国有赞 | 0.590 | 15.69 | 31012.02 | 资讯科技业 |
01031 | 金利丰金融 | 0.910 | 15.19 | 143.50 | 金融业 |
06168 | 中国优通 | 0.260 | 15.04 | 45.49 | 资讯科技业 |
03700 | 映客 | 1.370 | 14.17 | 2222.34 | 非必需性消费 |
06193 | 泰林科建 | 1.790 | 14.01 | 931.97 | 地产建筑业 |
01581 | 进升集团控股 | 0.140 | 13.82 | 2.93 | 地产建筑业 |
01843 | 快餐帝国 | 0.420 | 13.51 | 831.61 | 非必需性消费 |
01345 | 中国先锋医药 | 0.930 | 13.41 | 625.67 | 医疗保健业 |
03316 | 滨江服务 | 9.150 | 13.24 | 1736.14 | 地产建筑业 |
08481 | 盛龙锦秀国际 | 0.390 | 13.04 | 7.40 | 工业 |
地产,建筑业