47股今日获机构买入评级 19股上涨空间超20%
摘要: 47只股今日获机构买入型评级,9股机构首次关注。证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布68条买入型评级记录,共涉及47只个股。长安汽车关注度最高,共获7次机构买入型评级记录。今日获机构
47只股今日获机构买入型评级,9股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布68条买入型评级记录,共涉及47只个股。长安汽车关注度最高,共获7次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有39条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有19股上涨空间超20%,中广天择上涨空间最高,1月8日国泰君安预计公司目标价为46.08元,上涨空间达52.58%,上涨空间较高的个股还有长安汽车、【城发环境(000885)、股吧】等,上涨空间分别为45.85%、42.40%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有9条评级记录为机构首次关注,涉及【宝通科技(300031)、股吧】、城发环境等9只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.24%,表现强于沪指。股价上涨的有18只,涨停的有宇信科技、高伟达等。涨幅居前的有【博敏电子(603936)、股吧】、超图软件、万润股份等,今日涨幅分别为7.55%、6.04%、2.63%。跌幅较大的个股有隆平高科、中广天择、数知科技等,跌幅为9.88%、7.05%、5.78%。
业绩方面,机构评级买入个股中,公布年度业绩预告的共有16只,业绩预告类型来看,预增有14只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是温氏股份,公司预计年度业绩净利润同比增长255.66%,其次是【海鸥住工(002084)、股吧】、普利特等,预计净利润增幅中值分别为208.03%、155.00%。
行业来看,化工行业最受青睐,扬农化工、苏博特等9只个股上榜机构买入评级榜。计算机、医药生物等行业也较受机构关注,分别有4只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 7 | 2.52 | 汽车 | |
002541 | 鸿路钢构 | 3 | -0.69 | 13.43 | 建筑装饰 |
300496 | 中科创达 | 3 | -0.47 | 94.80 | 计算机 |
600383 | 金地集团 | 3 | 0.83 | 9.09 | 房地产 |
601238 | 广汽集团 | 3 | 0.16 | 14.79 | 汽车 |
603916 | 苏博特 | 2 | -0.23 | 16.09 | 化工 |
000401 | 冀东水泥 | 2 | -3.30 | 6.71 | 建筑材料 |
600486 | 扬农化工 | 2 | -0.22 | 14.48 | 化工 |
600567 | 山鹰纸业 | 2 | -3.25 | 9.27 | 轻工制造 |
600606 | 绿地控股 | 2 | -0.43 | 5.38 | 房地产 |
300036 | 超图软件 | 2 | 6.04 | 67.21 | 计算机 |
000672 | 上峰水泥 | 2 | -1.79 | 7.17 | 建筑材料 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | -0.93 | 13.38 | 化工 |
000885 | 城发环境 | 1 | -1.88 | 7.35 | 交通运输 |
000895 | 双汇发展 | 1 | -1.11 | 19.09 | 食品饮料 |
000998 | 隆平高科 | 1 | -9.88 | 农林牧渔 | |
002007 | 华兰生物 | 1 | -0.43 | 35.11 | 医药生物 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | -4.64 | 22.31 | 轻工制造 |
002240 | 威华股份 | 1 | 1.42 | 56.77 | 轻工制造 |
002324 | 普利特 | 1 | -1.32 | 50.33 | 化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 0.80 | 30.16 | 机械设备 |
002643 | 万润股份 | 1 | 2.63 | 29.72 | 化工 |
002859 | 洁美科技 | 1 | -1.19 | 72.20 | 电子 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | -0.86 | 46.74 | 电子 |
300031 | 宝通科技 | 1 | -1.54 | 20.38 | 传媒 |
000651 | 格力电器 | 1 | 2.20 | 14.03 | 家用电器 |
000661 | 长春高新 | 1 | -0.29 | 59.75 | 医药生物 |
000002 | 万科A | 1 | -0.25 | 14.72 | 房地产 |
000333 | 美的集团 | 1 | 0.40 | 14.29 | 家用电器 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 0.70 | 42.50 | 化工 |
300038 | 数知科技 | 1 | -5.78 | 17.71 | 传媒 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 0.71 | 38.72 | 医药生物 |
300465 | 高伟达 | 1 | 9.97 | 80.22 | 计算机 |
300481 | 濮阳惠成 | 1 | 2.37 | 31.23 | 化工 |
300498 | 温氏股份 | 1 | -2.98 | 24.29 | 农林牧渔 |
300596 | 利安隆 | 1 | -1.32 | 26.77 | 化工 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 10.00 | 111.98 | 计算机 |
600153 | 建发股份 | 1 | -0.99 | 10.53 | 交通运输 |
600882 | 妙可蓝多 | 1 | 0.37 | 食品饮料 | |
600887 | 伊利股份 | 1 | 0.12 | 26.14 | 食品饮料 |
600984 | 建设机械 | 1 | -3.22 | 17.57 | 机械设备 |
600585 | 海螺水泥 | 1 | -1.48 | 8.79 | 建筑材料 |
603936 | 博敏电子 | 1 | 7.55 | 33.41 | 电子 |
603983 | 丸美股份 | 1 | 0.11 | 55.28 | 化工 |
603721 | 中广天择 | 1 | -7.05 | 传媒 | |
603883 | 老百姓 | 1 | -0.31 | 35.25 | 医药生物 |
603885 | 吉祥航空 | 1 | -2.47 | 17.46 | 交通运输 |
医药生物,计算机