区块链概念股近三日最受主力资金青睐
摘要: 证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨0.64%,A股成交金额较前三日增加17.51%,主力资金净流入最多的概念为区块链,该概念所属个股共有98只,其中主力资金净流入前列的个股是人民网、深
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨0.64%,A股成交金额较前三日增加17.51%,主力资金净流入最多的概念为区块链,该概念所属个股共有98只,其中主力资金净流入前列的个股是人 民 网、深 科 技、高 伟 达,分别净流入4.35亿元、3.91亿元、2.48亿元;净流出最多的个股为汉得信息、【常山北明(000158)、股吧】、广博股份,净流出1.14亿元、0.70亿元、0.69亿元。(数据宝)
区块链概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
603000 | 人 民 网 | 18.38 | 17.75 | 4.35 | 11.36 |
000021 | 深 科 技 | 13.66 | 13.03 | 3.91 | 6.99 |
300465 | 高 伟 达 | 20.04 | 19.40 | 2.48 | 14.29 |
300130 | 新 国 都 | 12.33 | 11.69 | 1.91 | 13.98 |
002610 | 【爱康科技(002610)、股吧】 | 10.43 | 9.79 | 1.68 | 35.92 |
600570 | 【恒生电子(600570)、股吧】 | 2.72 | 2.08 | 1.61 | 3.34 |
300386 | 【飞天诚信(300386)、股吧】 | 9.94 | 9.31 | 1.12 | 9.12 |
002530 | 金财互联 | 13.84 | 13.21 | 1.08 | 6.11 |
002235 | 安妮股份 | 6.74 | 6.11 | 0.99 | 4.74 |
002195 | 二三四五 | 3.90 | 3.27 | 0.84 | 4.25 |
300202 | 聚龙股份 | 5.70 | 5.07 | 0.74 | 8.05 |
002537 | 海联金汇 | 6.95 | 6.32 | 0.64 | 6.84 |
300377 | 赢 时 胜 | 5.19 | 4.55 | 0.63 | 4.25 |
300383 | 光环新网 | 2.93 | 2.30 | 0.60 | 2.99 |
000676 | 智度股份 | 9.31 | 8.67 | 0.58 | 2.75 |
主力资金