今日沪指涨0.36% 农林牧渔行业涨幅最大
摘要: 证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.36%,A股成交量400.18亿股,成交金额4183.71亿元,比上一个交易日减5.85%。个股方面,2304只个股上涨,其中非ST股涨停
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.36%,A股成交量400.18亿股,成交金额4183.71亿元,比上一个交易日减5.85%。个股方面,2304只个股上涨,其中非ST股涨停56只,1153只个股下跌从申万行业来看,农林牧渔、传媒、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为3.76%、1.98%、1.84%;有色金属、采掘、电子等跌幅最大,跌幅分别为1.30%、0.81%、0.47%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 3.76 | 191.59 | 49.27 | 荃银高科 | 10.01 |
传媒 | 1.98 | 337.65 | 0.17 | 联建光电 | 10.08 |
钢铁 | 1.84 | 34.11 | 55.66 | 中信特钢 | 7.94 |
综合 | 1.35 | 33.78 | 24.72 | 浙江富润 | 10.05 |
休闲服务 | 1.25 | 15.18 | 2.34 | 福成股份 | 10.03 |
家用电器 | 1.24 | 75.96 | -0.33 | 金莱特 | 10.00 |
食品饮料 | 1.19 | 140.31 | -5.42 | 妙可蓝多 | 10.03 |
计算机 | 1.15 | 379.53 | -0.36 | 【飞天诚信(300386)、股吧】 | 10.01 |
医药生物 | 0.98 | 242.72 | -12.39 | 【光正集团(002524)、股吧】 | 10.00 |
汽车 | 0.93 | 162.66 | 3.19 | 【奥特佳(002239)、股吧】 | 10.20 |
商业贸易 | 0.78 | 44.61 | -16.46 | 【南极电商(002127)、股吧】 | 6.00 |
轻工制造 | 0.74 | 73.19 | -9.47 | 姚记科技 | 9.19 |
银行 | 0.71 | 75.58 | -14.83 | 杭州银行 | 2.36 |
电气设备 | 0.68 | 166.28 | -1.53 | 拓日新能 | 10.10 |
机械设备 | 0.46 | 198.05 | 3.92 | 康跃科技 | 10.04 |
建筑材料 | 0.42 | 62.74 | 6.50 | 亚玛顿 | 10.02 |
房地产 | 0.37 | 94.66 | -14.87 | 中国武夷 | 10.12 |
公用事业 | 0.33 | 81.66 | 10.87 | 侨银环保 | 10.04 |
国防军工 | 0.31 | 98.44 | -25.40 | 航天彩虹 | 9.97 |
纺织服装 | 0.31 | 40.97 | -9.43 | 万里马 | 10.02 |
非银金融 | 0.30 | 239.98 | -17.68 | 九鼎投资 | 9.38 |
交通运输 | 0.20 | 59.44 | -28.68 | 海汽集团 | 3.33 |
通信 | 0.19 | 133.79 | -6.84 | 恒信东方 | 9.75 |
建筑装饰 | 0.14 | 57.41 | -20.52 | 鸿路钢构 | 6.26 |
化工 | -0.25 | 235.62 | -17.98 | 中科电气 | -4.51 |
电子 | -0.47 | 576.29 | -13.97 | 海能实业 | -9.00 |
采掘 | -0.81 | 84.29 | 0.94 | 中海油服 | -4.62 |
有色金属 | -1.30 | 247.23 | -22.94 | 盛达资源 | -4.45 |
农林牧渔,钢铁,有色金属