今日11只股公告减持 股数达0.43亿

    来源: 数据宝 作者:佚名

    摘要: 公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。股市大数据新

      公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。

      股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有11家上市公司披露被股东减持,股数合计0.434亿股,减持市值达2.009亿元。其中【香江控股(600162)股吧】被减持的股数最多,达2517.17万股,占流通A股比例为1.06%,减持市值为0.496亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为振东制药,减持比例高达1.25%。(数据宝)

      点击查看更多数据

      今日公告股东减持数据一览

      

    证券代码证券简称股权变动

      截止日

    类型减持股数

      (万股)

    占已流通

      A股比例

      (%)

    交易价格中值

      (元)

    减持市值

      (万元)

    最新

      收盘价

      (元)

    600162香江控股10.12大宗交易(获流通权股份) 2517.17 1.0601- 4958.821.92
    300158振东制药(300158)股吧10.10大宗交易(获流通权股份) 438.98 0.5160 4.11 1804.213.85
    300158振东制药10.11大宗交易(获流通权股份) 400.00 0.4702 4.20 1680.003.85
    000007全 新 好10.10获流通权股份出售 116.61 0.3774 6.21 724.116.36
    300158振东制药10.12大宗交易(获流通权股份) 222.16 0.2612 4.20 933.073.85
    000007全 新 好10.11获流通权股份出售 60.00 0.1942 5.56 333.556.36
    000007全 新 好10.11获流通权股份出售 27.39 0.0887 5.57 152.476.36
    000703恒逸石化(000703)股吧12.25获流通权股份出售 70.00 0.0337- 1470.0015.29
    000703恒逸石化01.04获流通权股份出售 69.00 0.0332- 1067.4315.29
    002859洁美科技04.25获流通权股份出售 2.12 0.0195- 76.2034.23
    000703恒逸石化07.10获流通权股份出售 35.78 0.0172- 568.9015.29
    600240华业资本10.15获流通权股份出售 24.00 0.0169- 74.883.12
    000703恒逸石化07.04获流通权股份出售 32.00 0.0154- 480.6415.29
    000703恒逸石化12.20获流通权股份出售 30.00 0.0144- 579.0015.29
    000703恒逸石化08.24获流通权股份出售 28.30 0.0136- 449.6915.29
    000703恒逸石化12.21获流通权股份出售 25.04 0.0120- 488.7815.29
    000703恒逸石化12.13获流通权股份出售 25.00 0.0120- 446.2515.29
    000703恒逸石化12.19获流通权股份出售 25.00 0.0120- 482.5015.29
    300294博雅生物09.04获流通权股份出售 2.85 0.0087 31.86 90.8028.11
    000703恒逸石化12.22获流通权股份出售 18.00 0.0087- 371.7015.29
    000703恒逸石化07.07获流通权股份出售 17.00 0.0082- 266.9015.29
    000703恒逸石化08.30获流通权股份出售 16.00 0.0077- 265.9215.29
    300499高澜股份09.19获流通权股份出售 0.50 0.0074- 6.5512.75
    300499高澜股份07.02获流通权股份出售 0.50 0.0074- 7.5512.75
    000703恒逸石化12.04获流通权股份出售 15.00 0.0072- 269.7015.29
    300499高澜股份07.06获流通权股份出售 0.38 0.0056- 6.2512.75
    000703恒逸石化08.29获流通权股份出售 10.54 0.0051- 169.1715.29
    000703恒逸石化08.31获流通权股份出售 10.00 0.0048- 164.6015.29
    000703恒逸石化11.29获流通权股份出售 10.00 0.0048- 187.3015.29
    000703恒逸石化12.14获流通权股份出售 10.00 0.0048- 184.4015.29
    000703恒逸石化07.05获流通权股份出售 10.00 0.0048- 150.3015.29
    000703恒逸石化12.06获流通权股份出售 10.00 0.0048- 180.9015.29
    002859洁美科技04.18获流通权股份出售 0.49 0.0045- 17.3034.23
    300499高澜股份06.26获流通权股份出售 0.30 0.0044- 4.0412.75
    000703恒逸石化07.11获流通权股份出售 9.00 0.0043- 144.0015.29
    000703恒逸石化09.01获流通权股份出售 8.67 0.0042- 145.0115.29
    000703恒逸石化09.04获流通权股份出售 8.00 0.0038- 134.3215.29
    300499高澜股份09.06获流通权股份出售 0.25 0.0037- 3.2012.75
    300499高澜股份05.17获流通权股份出售 0.20 0.0029- 3.5912.75
    300499高澜股份08.06获流通权股份出售 0.20 0.0029- 2.6912.75
    300499高澜股份08.03获流通权股份出售 0.20 0.0029- 2.6312.75
    000703恒逸石化09.01获流通权股份出售 5.00 0.0024- 83.6015.29
    000703恒逸石化11.17获流通权股份出售 5.00 0.0024- 82.2515.29
    000703恒逸石化12.26获流通权股份出售 5.00 0.0024- 102.5015.29
    300499高澜股份07.25获流通权股份出售 0.16 0.0024- 2.4212.75
    300499高澜股份06.01获流通权股份出售 0.16 0.0024- 2.5712.75
    002819东方中科01.03获流通权股份出售 0.10 0.0023- 2.6121.39
    000703恒逸石化09.06获流通权股份出售 4.00 0.0019- 66.8015.29
    002672东江环保05.22获流通权股份出售 1.20 0.0018 16.51 19.8110.38
    300499高澜股份05.11获流通权股份出售 0.12 0.0018- 2.1512.75
    000703恒逸石化07.26获流通权股份出售 3.40 0.0016- 55.4915.29
    300499高澜股份07.12获流通权股份出售 0.11 0.0016- 1.7212.75
    002819东方中科05.03获流通权股份出售 0.07 0.0016- 2.0721.39
    300499高澜股份08.09获流通权股份出售 0.10 0.0015- 1.3512.75
    300499高澜股份09.18获流通权股份出售 0.10 0.0015- 1.2712.75
    300499高澜股份09.26获流通权股份出售 0.08 0.0012- 1.0612.75
    300499高澜股份06.04获流通权股份出售 0.08 0.0012- 1.2912.75
    603030全筑股份10.15获流通权股份出售 0.61 0.0011- 2.894.76
    002859洁美科技03.29获流通权股份出售 0.12 0.0011- 3.8534.23
    000703恒逸石化12.08获流通权股份出售 2.00 0.0010- 34.4815.29
    000703恒逸石化07.06获流通权股份出售 2.00 0.0010- 30.3615.29
    300499高澜股份06.29获流通权股份出售 0.05 0.0007- 0.7312.75
    300499高澜股份04.16获流通权股份出售 0.05 0.0007- 0.9012.75
    002859洁美科技04.18获流通权股份出售 0.07 0.0006- 2.2934.23
    300499高澜股份08.09获流通权股份出售 0.04 0.0006- 0.5412.75
    000703恒逸石化07.17获流通权股份出售 1.00 0.0005- 16.3815.29
    000703恒逸石化11.16获流通权股份出售 0.96 0.0005- 15.8415.29
    002819东方中科05.18获流通权股份出售 0.02 0.0005- 0.5721.39
    300499高澜股份08.08获流通权股份出售 0.03 0.0004- 0.4012.75
    300499高澜股份05.08获流通权股份出售 0.03 0.0004- 0.5212.75
    002859洁美科技04.23获流通权股份出售 0.04 0.0004- 1.4034.23
    002859洁美科技04.13获流通权股份出售 0.04 0.0004- 1.4434.23
    300499高澜股份07.06获流通权股份出售 0.02 0.0003- 0.3312.75
    300499高澜股份09.21获流通权股份出售 0.01 0.0001- 0.1312.75
    注:本表包含2018年10月16日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。若公布的减持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

    关键词:

    流通权,恒逸石化,高澜股份,29000703,减持

    审核:yj127 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    融券新规出炉,私募影响几何

    为进一步加强融券业务逆周期调节,证监会10月14日表示,根据当前市场情况,对融券及战略投资者出借配售股份的制度进行针对性调整优化,在保持制度相对稳定的前提下,阶段...

    林园投资出手自购 机构入场情绪转暖

    近日市场震荡依旧,但机构动作频频。私募排排网最新数据显示,截至9月28日,近六成私募仓位超80%。与此同时,知名百亿级私募林园投资10月16日也宣布自购,多位业内人士表...

    ST天山股票交易严重异常波动 控制权变更存在极大不确定性

    (原标题:*ST天山股票交易严重异常波动控制权变更存在极大不确定性)虽然实控人易主往往能够激发投资者想象和预期,但今年还没有任何一个同类个股能像*ST天山(300313)一...

    真视通:10月13日公司高管马亚减持公司股份合计36.6万股

    消息,根据10月16日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数据整理,真视通(002771)最新董监高及相关人员股份变动情况:2023年10月13日公司董事,高管马亚共减持公司...

    早知道:2023年10月16号热点概念与题前瞻

      上证指数目前处于下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3053.04点、3063.04点,当前阻力位:3152.02点、3152.27点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    早知道:2023年10月13号热点概念与题前瞻

    上证指数目前处于短线反弹趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3053.04点、3063.04点,当前阻力位:3152.02点、3155.36点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    怎么投资白银?投资白银有哪些方法?

    怎么投资白银?很多人对投资白银并不熟悉,其实这是一个国际化的投资产品。投资者遍布各个大陆。如果选择正规的香港贵金属交易平台,投资者可以放心投资现货白银。新手可...

    贫富差距指数正常为多少?中国的贫富差距指数很大吗?

    那么贫富差距指数正常为多少? 正常贫富差距指数不能超过0.4,不然就会导致经济危机,发达国家的基尼指数在0.24至0.36之间,而美的指数偏高,为0.45。