125股破净 69只市净率低于0.9

    来源: 数据宝 作者:佚名

    摘要: 股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月8日收盘,有125只个股跌破每股净资产,其中华夏银行、厦门国贸、厦门信达等个股市净率最低,分别为0.607倍、0.609倍、0.635倍。从近一个月的涨跌幅看,

      股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月8日收盘,有125只个股跌破每股净资产,其中华夏银行(600015,股吧)、厦门国贸(600755,股吧)、厦门信达(000701,股吧)等个股市净率最低,分别为0.607倍、0.609倍、0.635倍。从近一个月的涨跌幅看,*ST天马(002122,股吧)、*ST富控、南风股份(300004,股吧)等个股的跌幅最大,分别达64.19%、43.72%、39.78%。(数据宝)

      破净个股一览

      

    证券代码证券简称最新

      每股净资产

      (元)

    最新收盘价

      (元)

    市净率

      (倍)

    近一个月涨跌幅

      (%)

    600015华夏银行 13.43 8.15 0.607 -3.89
    600755厦门国贸 13.43 8.18 0.609 -4.44
    000701厦门信达 12.22 7.76 0.635 -9.24
    601328交通银行(601328,股吧) 8.93 5.97 0.668 -3.40
    601818光大银行(601818,股吧) 5.83 3.90 0.669 -4.41
    600020中原高速(600020,股吧) 6.03 4.17 0.692 -7.13
    600919江苏银行(600919,股吧) 9.93 6.90 0.695 -5.09
    600657信达地产(600657,股吧) 6.38 4.45 0.697 -7.68
    600269赣粤高速(600269,股吧) 6.28 4.39 0.699 -5.39
    600376首开股份(600376,股吧) 11.58 8.17 0.706 -9.92
    000709河钢股份(000709,股吧) 4.35 3.09 0.710 -6.36
    600016民生银行(600016,股吧) 10.55 7.51 0.712 -5.18
    000536华映科技(000536,股吧) 4.44 3.17 0.713 -11.18
    600000浦发银行(600000,股吧) 14.59 10.42 0.714 -4.84
    601898中煤能源(601898,股吧) 6.85 4.91 0.717 -5.21
    000926福星股份(000926,股吧) 10.74 7.75 0.721 -8.46
    600026中远海能(600026,股吧) 6.83 4.93 0.722 0.20
    601988中国银行(601988,股吧) 5.11 3.74 0.732 -3.36
    001896豫能控股(001896,股吧) 5.35 3.93 0.735 -14.00
    601169北京银行(601169,股吧) 8.58 6.31 0.735 -7.75
    601998中信银行(601998,股吧) 8.31 6.21 0.747 -6.62
    000959首钢股份(000959,股吧) 5.13 3.85 0.750 -10.47
    601166兴业银行(601166,股吧) 20.99 15.80 0.753 -3.01
    600969郴电国际(600969,股吧) 9.27 7.01 0.756 -4.71
    600805悦达投资(600805,股吧) 7.20 5.45 0.757 -4.89
    600166福田汽车(600166,股吧) 2.76 2.11 0.766 -7.86
    600823世茂股份(600823,股吧) 5.86 4.51 0.770 -7.96
    002122*ST 天马 3.93 3.04 0.774 -64.19
    601992金隅集团(601992,股吧)" target="_blank">金隅集团 4.76 3.69 0.776 -13.58
    600266北京城建(600266,股吧) 12.96 10.07 0.777 -7.27
    000001平安银行(000001,股吧) 13.01 10.12 0.778 -8.08
    601186中国铁建(601186,股吧) 11.43 8.94 0.782 -10.33
    000900现代投资(000900,股吧) 5.78 4.53 0.783 -27.52
    000937冀中能源(000937,股吧) 5.59 4.43 0.793 -7.71
    600068葛 洲 坝 8.99 7.16 0.797 -11.06
    600926杭州银行(600926,股吧) 14.64 11.67 0.797 0.86
    601288农业银行(601288,股吧) 4.50 3.59 0.799 -3.36
    600811东方集团(600811,股吧) 5.38 4.30 0.799 -2.93
    600864哈投股份(600864,股吧) 6.36 5.11 0.803 -12.80
    000816*ST 慧业 2.14 1.72 0.805 -24.56
    601229上海银行(601229,股吧) 19.40 15.75 0.812 1.55
    601107四川成渝(601107,股吧) 4.67 3.81 0.815 -2.56
    601666平煤股份(601666,股吧) 5.19 4.24 0.816 -6.40
    600219南山铝业(600219,股吧) 3.56 2.94 0.825 -6.67
    600350山东高速(600350,股吧) 5.64 4.67 0.829 -12.05
    600894广日股份(600894,股吧) 7.96 6.69 0.841 -14.78
    000698沈阳化工(000698,股吧) 5.42 4.58 0.846 -8.03
    000157中联重科(000157,股吧) 4.88 4.14 0.848 -2.36
    600123兰花科创(600123,股吧) 8.42 7.18 0.852 -0.83
    000761本钢板材(000761,股吧) 4.81 4.11 0.854 -1.20
    600881亚泰集团(600881,股吧) 4.54 3.88 0.855 -13.97
    600508上海能源(600508,股吧) 12.93 11.09 0.857 -2.63
    000521美菱电器(000521,股吧) 4.88 4.19 0.858 -4.12
    000589黔轮胎A 4.30 3.69 0.858 -7.05
    000543皖能电力(000543,股吧) 5.55 4.78 0.861 3.02
    600512腾达建设(600512,股吧) 2.87 2.49 0.868 -30.60
    600308华泰股份(600308,股吧) 6.27 5.46 0.871 -5.21
    000667美好置业(000667,股吧) 2.71 2.37 0.874 -11.57
    600875东方电气(600875,股吧) 9.46 8.27 0.874 -9.22
    000875吉电股份(000875,股吧) 3.48 3.04 0.874 -7.60
    600510黑 牡 丹 7.47 6.55 0.877 1.71
    601618中国中冶(601618,股吧) 4.05 3.56 0.878 -5.07
    600509天富能源(600509,股吧) 5.71 5.07 0.887 -4.70
    600743华远地产(600743,股吧) 3.12 2.77 0.888 -6.97
    000780平庄能源(000780,股吧) 4.55 4.05 0.889 -12.53
    000727华东科技(000727,股吧) 2.33 2.07 0.889 -9.21
    000791甘肃电投(000791,股吧) 5.71 5.09 0.892 -16.07
    600089特变电工(600089,股吧) 8.03 7.18 0.894 -11.90
    600155宝硕股份(600155,股吧) 8.61 7.75 0.900 -15.21
    000898鞍钢股份(000898,股吧) 7.13 6.42 0.901 1.26
    600027华电国际(600027,股吧) 4.30 3.88 0.901 5.15
    300004南风股份 6.10 5.51 0.903 -39.78
    600649城投控股(600649,股吧) 7.59 6.92 0.912 -7.73
    601398工商银行(601398,股吧) 6.09 5.58 0.916 -6.69
    600717天 津 港 9.43 8.68 0.920 -6.67
    600157永泰能源(600157,股吧) 1.99 1.84 0.923 -23.65
    600997开滦股份(600997,股吧) 6.03 5.57 0.924 1.46
    600221海航控股(600221,股吧) 3.49 3.23 0.925 0.00
    600428中远海特(600428,股吧) 4.38 4.06 0.926 -7.73
    000809*ST 新城 3.80 3.52 0.926 -1.40
    002585双星新材(002585,股吧) 6.45 6.00 0.930 -3.07
    000917电广传媒(000917,股吧) 7.01 6.52 0.931 -7.39
    600375华菱星马(600375,股吧) 4.97 4.63 0.932 -5.12
    000402金 融 街 10.08 9.41 0.933 4.79
    000850华茂股份(000850,股吧) 4.53 4.23 0.933 -0.70
    600126杭钢股份(600126,股吧) 6.57 6.13 0.933 -2.70
    600277亿利洁能(600277,股吧) 5.30 4.96 0.936 -7.64
    000488晨鸣纸业(000488,股吧) 14.84 13.92 0.938 -9.73
    000778新兴铸管(000778,股吧) 4.97 4.67 0.939 -0.64
    000564供销大集(000564,股吧) 5.09 4.78 0.939 0.00
    000159国际实业(000159,股吧) 4.28 4.03 0.941 -7.57
    600708光明地产(600708,股吧) 4.89 4.61 0.942 -11.67
    000863三湘印象(000863,股吧) 4.57 4.31 0.944 -10.77
    601009南京银行(601009,股吧) 8.40 7.93 0.944 -7.68
    600971恒源煤电(600971,股吧) 7.18 6.78 0.945 -4.49
    600064南京高科(600064,股吧) 8.53 8.06 0.945 -7.81
    600676交运股份(600676,股吧) 5.55 5.27 0.949 -8.98
    000899赣能股份(000899,股吧) 4.60 4.37 0.949 -6.22
    600449宁夏建材(600449,股吧) 9.30 8.85 0.952 -5.23
    600780通宝能源(600780,股吧) 4.27 4.07 0.952 -2.40
    601939建设银行(601939,股吧) 7.35 7.03 0.957 -7.01
    600603广汇物流(600603,股吧) 4.81 4.61 0.959 -9.76
    601717郑 煤 机 6.32 6.08 0.962 -6.61
    002521齐峰新材(002521,股吧) 6.95 6.69 0.962 -12.89
    600284浦东建设(600284,股吧) 5.64 5.43 0.963 -9.95
    600039四川路桥(600039,股吧) 3.63 3.50 0.963 -6.67
    000862银星能源(000862,股吧) 3.68 3.55 0.964 -6.58
    600642申能股份(600642,股吧) 5.64 5.46 0.967 -1.27
    600502安徽水利(600502,股吧) 5.65 5.47 0.968 -11.63
    600356恒丰纸业(600356,股吧) 7.00 6.78 0.969 -7.76
    600067冠城大通(600067,股吧) 4.84 4.69 0.969 -8.56
    000059华锦股份(000059,股吧) 7.81 7.57 0.970 -4.30
    000625长安汽车(000625,股吧) 10.20 9.91 0.972 -4.07
    600418江淮汽车(600418,股吧) 7.44 7.24 0.973 -3.72
    000655*ST 金岭 3.88 3.78 0.974 -10.00
    600748上实发展(600748,股吧) 5.44 5.32 0.977 -8.90
    000980众泰汽车(000980,股吧) 8.31 8.14 0.979 -3.56
    600736苏州高新(600736,股吧) 6.73 6.61 0.982 -0.62
    600634*ST 富控 3.51 3.45 0.983 -43.72
    000572海马汽车(000572,股吧) 3.92 3.87 0.986 -1.02
    002344海宁皮城(002344,股吧) 5.80 5.75 0.991 -4.33
    600035楚天高速(600035,股吧) 3.57 3.54 0.991 -9.00
    600963岳阳林纸(600963,股吧) 5.73 5.70 0.995 -9.38
    600837海通证券(600837,股吧) 10.35 10.32 0.997 -11.79
    600390五矿资本(600390,股吧) 8.50 8.50 0.999 -12.01
    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

    关键词:

    数据宝,每股净资产,厦门国贸,厦门信达,市净率

    审核:yj127 编辑:yj127

    免责声明:

    1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2.本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐

    厂商停检+行业旺季 有机硅涨价继续发酵 多地封盘

    07月18日10:16有机硅本周继续上涨,DMC、107胶最高报价直逼20000元/吨目前,DMC最低报价为17500元/吨,较上周上涨500元/吨。D4价格本周维稳,报价为18500元/吨,多厂家封

    科技能源板块拖累港股 机构近期看好防守型股票

    (记者张枕河)18日,香港恒生指数低开0.70%,随后在28440点上下波动。截至全天收盘,恒生指数收跌0.46%,报28461.66点。恒生中国企业指数收跌0.58%,报10784.55点。恒生香港

    产业链库存处于低位 稀土永磁行业发展获稳定支撑

    大盘昨日震荡收跌,市场成交量萎缩,行业板块呈现普跌态势,但稀土永磁板块则逆市上扬。机构认为,稀土永磁行业产业链库存处于低位,叠加当前轻稀土价格处于近两年底部,...

    沪指退守2900点 全球再掀“降息风” A股何去何从?

    今日重点7月18日,沪指跌1.04%,报收2901点;深成指跌1.58%,报收9154点;创业板指跌1.66%,报收1524点。受外围消息面影响,早盘三大股指全线低开,沪指一度下探至2900点...

    早知道:2019年07月03号热点概念与题材前瞻【附股】

    周二大盘低开震荡微跌,深市几大指数均勉强上涨。汽车、医药医疗和农业等板块涨幅居前,券商、保险、两桶油和茅台等权重趋弱。题材仅新能源汽车、军工和猪肉等零散的表现...

    早知道:2019年04月29号热点概念与题材前瞻【附股】

    沪指一根周K线吞噬前三周涨幅,5个交易日共下跌193点,持续跟踪赢家江恩分析的学员规避了本周调,22号已提示仓位降低至三成,综合趋势工具极反通道多周期关系,下周市场...