今日125只个股突破半年线

    来源: 数据宝 作者:佚名

    摘要: 股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3174.41点,收于半年线之下,涨跌幅0.48%,A股总成交额为3904.09亿元。到目前为止今日有125只A股价格突破了半年线,其中乖离率

      股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3174.41点,收于半年线之下,涨跌幅0.48%,A股总成交额为3904.09亿元。到目前为止今日有125只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有仁智股份(002629)桂发祥(002820)汇金通(603577)等,乖离率分别为9.38%、8.31%、7.37%;天药股份(600488)百达精工(603331)博闻科技(600883) 等个股乖离率小,刚刚站上半年线。5月10日突破半年线个股乖离率排名

      

    证券代码证券简称今日涨跌幅

      (%)

    今日换手率

      (%)

    半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002629仁智股份 9.98 0.98 6.55 7.16 9.38
    002820桂 发 祥 10.03 4.34 15.19 16.45 8.31
    603577汇 金 通 9.97 6.06 13.56 14.56 7.37
    300209天泽信息(300209) 10.00 2.92 19.08 20.46 7.24
    601882海天精工(601882) 9.98 9.77 11.77 12.45 5.76
    300610晨化股份(300610) 10.00 5.19 15.86 16.72 5.44
    002349精华制药(002349) 5.65 1.67 7.83 8.23 5.09
    300227光 韵 达 6.79 7.13 14.26 14.94 4.75
    000040东旭蓝天(000040) 5.18 1.73 12.79 13.39 4.73
    002659凯文教育(002659) 6.19 0.89 12.80 13.39 4.63
    002557洽洽食品(002557) 4.94 0.82 15.47 16.16 4.44
    002511中顺洁柔(002511) 6.69 2.01 14.88 15.48 4.02
    300562乐心医疗(300562) 4.38 8.76 21.13 21.91 3.68
    300649杭州园林(300649) 10.01 25.65 36.88 38.23 3.66
    000582北部湾港(000582) 3.37 3.56 9.48 9.82 3.55
    002855捷荣技术(002855) 3.92 7.50 12.04 12.45 3.39
    300403地尔汉宇(300403) 9.94 6.91 7.59 7.85 3.38
    603615茶花股份(603615) 3.13 6.41 12.74 13.17 3.37
    600161天坛生物(600161) 7.79 3.25 29.10 30.04 3.22
    300014亿纬锂能(300014) 3.31 3.61 18.19 18.75 3.08
    300511雪榕生物(300511) 3.14 7.48 11.80 12.16 3.03
    300480光力科技(300480) 9.99 20.92 15.18 15.63 2.98
    300079数码科技(300079) 3.12 3.47 4.18 4.30 2.91
    600098广州发展(600098) 3.18 0.54 6.63 6.82 2.79
    603637镇海股份(603637) 6.20 12.22 22.51 23.13 2.74
    000529广弘控股(000529) 9.94 1.56 6.68 6.86 2.71
    603055台华新材(603055) 5.10 11.61 15.86 16.29 2.70
    300548博创科技(300548) 3.61 7.53 45.32 46.50 2.61
    300143星普医科(300143) 2.93 1.49 14.73 15.11 2.60
    002837英 维 克 10.02 5.84 21.31 21.85 2.55
    002702海欣食品(002702) 10.11 11.85 5.10 5.23 2.50
    603978深圳新星(603978) 3.69 9.83 41.46 42.48 2.47
    603139康惠制药(603139) 3.59 4.70 24.75 25.36 2.45
    603320迪贝电气(603320) 4.84 32.54 25.16 25.76 2.39
    603909合诚股份(603909) 2.39 1.41 30.19 30.89 2.32
    603969银龙股份(603969) 3.56 1.16 8.82 9.01 2.21
    600064南京高科(600064) 2.20 0.54 14.10 14.41 2.20
    300037新 宙 邦 4.44 3.83 20.50 20.95 2.18
    002549凯美特气(002549) 3.00 1.01 6.39 6.53 2.18
    000821京山轻机(000821) 2.20 1.86 12.30 12.56 2.13
    600846同济科技(600846) 3.07 5.55 9.22 9.41 2.10
    603725天安新材(603725) 3.79 18.15 19.88 20.28 2.01
    600781辅仁药业(600781) 2.22 1.53 20.31 20.72 2.00
    002869金溢科技(002869) 4.45 13.48 30.39 30.99 1.96
    603616韩建河山(603616) 3.49 8.50 16.02 16.33 1.91
    600689上海三毛(600689) 2.89 6.20 11.53 11.75 1.90
    000895双汇发展(000895) 2.54 0.32 25.76 26.25 1.89
    002158汉钟精机(002158) 4.93 3.07 11.91 12.13 1.85
    603157拉夏贝尔(603157) 2.32 11.81 16.93 17.22 1.74
    603979金 诚 信 4.69 5.09 10.09 10.26 1.73
    000965天保基建(000965) 2.67 1.24 5.67 5.77 1.72
    002893华通热力(002893) 2.74 19.07 27.66 28.13 1.70
    300473德尔股份 3.21 2.21 40.50 41.16 1.64
    300417南华仪器(300417) 3.63 10.37 22.49 22.86 1.63
    600831广电网络(600831) 1.61 1.12 8.06 8.19 1.63
    600519贵州茅台(600519) 1.74 0.31 702.84 714.19 1.61
    300358楚天科技(300358) 3.00 3.12 12.18 12.38 1.61
    300582英 飞 特 3.06 4.32 16.57 16.83 1.56
    002910庄园牧场(002910) 2.22 11.76 20.89 21.21 1.52
    600684珠江实业(600684) 4.46 4.08 6.24 6.33 1.46
    603618杭电股份(603618) 10.04 1.67 7.89 8.00 1.34
    002783凯龙股份(002783) 2.82 3.63 18.00 18.24 1.32
    000514渝 开 发(000514) 1.69 0.81 6.53 6.61 1.30
    603360百傲化学(603360) 2.12 3.10 21.41 21.68 1.28
    300494盛天网络(300494) 3.82 5.92 16.93 17.14 1.24
    002460赣锋锂业(002460) 1.49 6.12 69.13 69.98 1.23
    603158腾龙股份 1.32 0.29 18.20 18.42 1.20
    000088盐 田 港(000088) 2.75 1.20 7.76 7.85 1.20
    603036如通股份(603036) 3.47 16.04 16.23 16.42 1.19
    002206海 利 得(002206) 1.44 0.49 5.59 5.65 1.11
    300286安 科 瑞 1.65 1.39 11.59 11.71 1.08
    600576祥源文化(600576) 3.63 9.94 7.05 7.13 1.07
    002701奥 瑞 金 1.01 0.55 5.94 6.00 1.05
    600188兖州煤业(600188) 2.84 1.47 14.72 14.87 1.03
    300220金运激光(300220) 3.68 6.20 16.75 16.92 1.02
    000788北大医药(000788) 2.22 2.25 8.22 8.30 0.99
    002568百润股份(002568) 2.88 0.80 13.44 13.57 0.95
    600330天通股份(600330) 1.54 2.27 9.80 9.89 0.88
    600200江苏吴中(600200) 0.73 1.58 11.01 11.11 0.87
    601500通用股份(601500) 2.78 4.57 9.17 9.25 0.85
    300133华策影视(300133) 1.98 0.71 11.24 11.34 0.85
    300639凯普生物(300639) 4.62 13.08 28.74 28.98 0.83
    002055得润电子(002055) 6.30 4.43 19.61 19.75 0.73
    000988华工科技(000988) 4.23 2.37 16.17 16.28 0.67
    300656民德电子(300656) 2.05 4.66 48.87 49.20 0.67
    300158振东制药(300158) 2.07 1.28 14.21 14.30 0.66
    600337美克家居(600337) 5.20 1.27 5.62 5.66 0.66
    000809*ST 新城 1.12 0.96 3.60 3.62 0.65
    600603广汇物流(600603) 2.68 1.77 7.23 7.28 0.64
    600513联环药业(600513) 2.77 2.15 8.48 8.53 0.62
    300206理邦仪器(300206) 2.67 0.96 7.65 7.70 0.60
    600598北 大 荒 0.90 0.97 11.13 11.19 0.58
    300434金石东方(300434) 6.00 2.80 23.56 23.68 0.49
    603989艾华集团(603989) 0.99 2.60 37.67 37.85 0.47
    601225陕西煤业(601225) 2.67 0.99 8.41 8.45 0.44
    300067安 诺 其 10.07 6.56 6.53 6.56 0.42
    600236桂冠电力(600236) 0.53 0.09 5.63 5.65 0.38
    300281金明精机(300281) 0.17 0.63 11.59 11.63 0.37
    600868梅雁吉祥(600868) 2.12 1.46 4.31 4.33 0.37
    603767中马传动(603767) 1.38 4.20 14.69 14.74 0.36
    600336澳 柯 玛 3.74 1.78 4.69 4.71 0.34
    000062深圳华强(000062) 1.02 0.46 21.62 21.69 0.33
    000524岭南控股(000524) 10.00 1.57 10.86 10.89 0.31
    603536惠发股份(603536) 3.27 7.33 13.54 13.58 0.31
    000552靖远煤电(000552) 1.47 0.75 3.45 3.46 0.30
    000333美的集团(000333) 0.80 0.35 54.23 54.38 0.28
    600027华电国际(600027) 3.57 0.49 3.76 3.77 0.25
    603630拉芳家化(603630) 2.03 4.62 25.60 25.66 0.25
    300311任 子 行 0.36 2.12 13.84 13.87 0.23
    000597东北制药(000597) 3.51 2.07 10.88 10.90 0.23
    603269海鸥股份(603269) 3.34 40.06 27.14 27.20 0.21
    000032深桑达A(000032) 1.75 2.41 9.85 9.87 0.20
    002415海康威视(002415) 2.09 0.33 40.37 40.45 0.20
    603996中新科技(603996) 2.29 3.67 17.41 17.44 0.19
    000726鲁 泰 A 0.19 0.41 10.69 10.71 0.18
    000785武汉中商(000785) 0.51 0.79 9.80 9.82 0.17
    002343慈文传媒(002343) 3.71 2.17 34.89 34.95 0.17
    000632三木集团(000632) 1.88 0.71 5.95 5.96 0.14
    300030阳普医疗(300030) 0.72 2.03 8.41 8.42 0.10
    601366利群股份(601366) 0.77 1.45 10.48 10.48 0.03
    002528英 飞 拓 0.20 0.42 4.98 4.98 0.03
    000919金陵药业(000919) 0.82 0.60 8.63 8.63 0.02
    600883博闻科技 6.29 3.97 9.13 9.13 0.02
    603331百达精工 0.05 4.07 18.70 18.70 0.01
    600488天药股份 1.29 0.38 4.70 4.70 0.00
    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

    关键词:

    涨跌幅,突破,仁智股份,桂发祥,汇金通

    审核:yj115 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    今天688228开普云突破蓝色外轨线 以上下影阴线收盘

    今天688228开普云最高价61.0突破了赢家极反通道工具蓝色外轨线,受到蓝色外轨线强力压制,最终收盘停留在在蓝色外轨线与生命线上方的强势通道区域。688228开普云近10个交...

    中药个股异动 达仁堂触及涨停

    今日走势:达仁堂(600329)今日触及涨停板,该股近一年涨停1次。异动原因揭秘:1、3月20日,全国中成药联合采购办公室发布《关于召开中成药联盟采购企业沟通会的通知》...

    今日视点:稳定分红彰显上市公司成长与价值

    张颖现金分红是上市公司回报投资者最重要的方式之一。3月份以来,随着2022年年报陆续披露,上市公司分红预案也相继亮相。多家公司的豪爽分红登上资本市场热搜榜。统计数...

    沣京资本陈华良:TMT板块调整不会对大盘带来较大压力

    3月28日,沣京资本研究总监、投资经理陈华良在“金牛来了”直播间表示,尽管近期TMT板块整体成交额占比快速上行,但AI概念回调并不一定会给大盘带来压力。

    早知道:2023年3月28号热点概念与题前瞻

    沪指低开探底回升以阴线收盘,时空工具显示指数当前处于下跌趋势中,以看空为主。指数上攻赢家赢家十二宫下跌结构警戒线3280点受阻后展开回调,继续维持原观点,短期注意...

    早知道:2023年3月27号热点概念与题前瞻

    上周五沪指高开震荡以阳线收盘,时空工具显示指数当前进入多空争夺期,等待市场方向选择。指数当前支撑为极反通道生命线3258点,压力为十二宫警戒线3280点,如突破3280点...

    什么是基金赎回 基金赎回时间技巧

     随着经济的增长和人民生活水平的提高,很多人会选择基金投资。投资基金不仅能帮你有效理财,还能给你带来收益。那么问题来了,什么是基金赎回?基金投了之后还能拿回来...

    10年期国债是什么?10年期国债上涨或下跌意味着什么?

    国债收益率是指每年国债投资收益占总投资金额的比比率。国债的收益率不是固定的,而是会波动的。上涨和下跌都将反映当前经济的宏观表现。10年期国债的下降将揭示收益率的...