104只股票短线走强 跳空高开高走
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月2日收盘,有104只A股大幅跳空(高开1%以上,剔除一字涨停个股)高开高走,其中广宇集团、雪莱特、华联股份等个股涨幅最大,分别达10.07%、10.06
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月2日收盘,有104只A股大幅跳空(高开1%以上,剔除一字涨停个股)高开高走,其中广宇集团(002133) 、雪莱特(002076)、华联股份(000882) 等个股涨幅最大,分别达10.07%、10.06%、10.03%。详情如下表所示:(数据宝)部分跳空高开股
代码 | 简称 | 涨跌幅 (%) | 主力资金净流量 (万元) | 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|
002133 | 广宇集团 | 10.07 | 1814.60 | 4.81 |
002076 | 雪 莱 特(002076) | 10.06 | 3705.80 | 5.58 |
000882 | 华联股份 | 10.03 | 13213.46 | 3.51 |
300390 | 天华超净(300390) | 10.01 | 7026.21 | 11.98 |
600718 | 东软集团(600718) | 10.01 | 26812.60 | 15.94 |
000938 | 紫光股份(000938) | 10.01 | 20576.21 | 80.14 |
002032 | 苏 泊 尔(002032) | 10.00 | 3010.93 | 43.00 |
300507 | 苏奥传感(300507) | 10.00 | -1224.70 | 34.10 |
300548 | 博创科技(300548) | 10.00 | 240.85 | 49.61 |
300631 | 久吾高科(300631) | 10.00 | -392.93 | 35.09 |
高开,数据宝,跳空,广宇集团,雪莱特