113股机构首次关注 富瑞特装涨幅空间最大
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有113只个股首次获得机构关注。在已公布目标价的个股中,富瑞特装目标涨幅最大,预计目标价为14.72元,上涨空间达40.19%;京蓝科技紧随其后,预计目标
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有113只个股首次获得机构关注。在已公布目标价的个股中,富瑞特装目标涨幅最大,预计目标价为14.72元,上涨空间达40.19%;京蓝科技紧随其后,预计目标价为18.64元,目标涨幅39.00%。
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300228 | 富瑞特装 | 西南证券 | 买入 | 14.72 | 10.50 | 40.19 |
000711 | 京蓝科技 | 国泰君安 | 买入 | 18.64 | 13.41 | 39.00 |
300083 | 劲胜智能 | 安信证券 | 买入 | 12.00 | 8.86 | 35.44 |
300207 | 欣 旺 达 | 西南证券 | 买入 | 15.30 | 11.37 | 34.56 |
002019 | 亿帆医药 | 海通证券 | 买入 | 23.40 | 17.40 | 34.48 |
300429 | 强力新材 | 西南证券 | 增持 | 26.95 | 20.06 | 34.35 |
002149 | 西部材料 | 天风证券 | 买入 | 14.50 | 10.80 | 34.26 |
300317 | 珈伟股份 | 华金证券 | 买入 | 22.00 | 16.39 | 34.23 |
600500 | 中化国际 | 光大证券 | 买入 | 14.00 | 10.47 | 33.72 |
300227 | 光 韵 达 | 东方证券 | 增持 | 25.40 | 19.41 | 30.86 |
603898 | 好 莱 客 | 广证恒生咨询 | 买入 | 42.72 | 32.71 | 30.60 |
300415 | 伊 之 密 | 安信证券 | 买入 | 18.00 | 13.79 | 30.53 |
300124 | 汇川技术 | 辉立证券(香港) | 买入 | 32.40 | 24.99 | 29.65 |
002026 | 山东威达 | 安信证券 | 买入 | 11.00 | 8.52 | 29.11 |
002061 | 江山化工 | 海通证券 | 买入 | 14.59 | 11.31 | 29.00 |
601388 | 怡球资源 | 天风证券 | 增持 | 5.50 | 4.28 | 28.50 |
600138 | 中 青 旅 | 华金证券 | 买入 | 26.25 | 20.45 | 28.36 |
300549 | 优德精密 | 安信证券 | 买入 | 33.75 | 26.30 | 28.33 |
300658 | 延江股份 | 天风证券 | 买入 | 40.00 | 31.36 | 27.55 |
600461 | 洪城水业 | 海通证券 | 增持 | 9.02 | 7.11 | 26.86 |
证券,买入,目标,数据,涨幅