276股获买入评级 22只股或涨超50%
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有276只个股被机构评级为买入,其中183股给出目标价位,22只股有超过50%的上升空间。其中青岛金王目标涨幅最大,预计目标价为40.20元,预计涨幅96
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有276只个股被机构评级为买入,其中183股给出目标价位,22只股有超过50%的上升空间。其中青岛金王目标涨幅最大,预计目标价为40.20元,预计涨幅96.38%;当代明诚紧随其后,预计目标价为29.70元,涨幅76.89%。
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002094 | 青岛金王 | 海通证券 | 买入 | 40.20 | 20.47 | 96.38 |
600136 | 当代明诚 | 国泰君安 | 买入 | 29.70 | 16.79 | 76.89 |
300426 | 唐德影视 | 中泰证券 | 买入 | 37.50 | 21.58 | 73.77 |
300422 | 博 世 科 | 国泰君安 | 买入 | 27.90 | 16.25 | 71.69 |
002675 | 东诚药业 | 西南证券 | 买入 | 19.60 | 11.50 | 70.43 |
002146 | 荣盛发展 | 国泰君安 | 买入 | 17.17 | 10.36 | 65.73 |
300592 | 华凯创意 | 天风证券 | 买入 | 31.00 | 18.89 | 64.11 |
300316 | 晶盛机电 | 国泰君安 | 买入 | 20.64 | 12.87 | 60.37 |
300031 | 宝通科技 | 安信证券 | 买入 | 27.30 | 17.21 | 58.63 |
000930 | 中粮生化 | 天风证券 | 买入 | 18.00 | 11.35 | 58.59 |
002712 | 思美传媒 | 中泰证券 | 买入 | 31.00 | 19.80 | 56.57 |
002531 | 天顺风能 | 太平洋 | 买入 | 10.00 | 6.39 | 56.49 |
600582 | 天地科技 | 国泰君安 | 买入 | 8.00 | 5.13 | 55.95 |
600161 | 天坛生物 | 安信证券 | 买入 | 46.15 | 29.72 | 55.28 |
002121 | 科陆电子 | 国泰君安 | 买入 | 13.94 | 9.00 | 54.89 |
300497 | 富祥股份 | 西南证券 | 买入 | 71.40 | 46.13 | 54.78 |
600502 | 安徽水利 | 安信证券 | 买入 | 11.80 | 7.66 | 54.05 |
300310 | 宜通世纪 | 海通证券 | 买入 | 15.96 | 10.38 | 53.76 |
002717 | 岭南园林 | 广证恒生咨询 | 买入 | 40.00 | 26.10 | 53.26 |
002717 | 岭南园林 | 广证恒生咨询 | 买入 | 40.00 | 26.10 | 53.26 |
买入,证券,目标,国泰,涨幅