2亿主力资金近三日撤出医药电商概念股
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌0.29%,A股成交金额较前三日增加12.12%,主力资金净流出最多的概念为医药电商,该概念所属个股共有17只,其中主力资金净流出前列的个股是
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌0.29%,A股成交金额较前三日增加12.12%,主力资金净流出最多的概念为医药电商,该概念所属个股共有17只,其中主力资金净流出前列的个股是国药股份、上海医药、白 云 山,分别净流出1.98亿元、0.60亿元、0.40亿元;净流入最多的个股为嘉 事 堂、朗玛信息、以岭药业,分别净流入0.31亿元、0.25亿元、0.17亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
医药电商概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600511 | 国药股份 | -11.89 | -11.60 | -1.98 | -13.93 |
601607 | 上海医药 | -3.18 | -2.89 | -0.60 | -5.40 |
600332 | 白 云 山 | -1.72 | -1.43 | -0.40 | -7.02 |
600998 | 九 州 通 | -4.88 | -4.59 | -0.17 | -5.98 |
600085 | 同 仁 堂 | -1.55 | -1.26 | -0.16 | -2.12 |
600594 | 益佰制药 | -1.52 | -1.22 | -0.10 | -2.40 |
600572 | 康 恩 贝 | -1.16 | -0.87 | -0.04 | -2.69 |
600833 | 第一医药 | 1.36 | 1.65 | 0.02 | 2.46 |
000411 | 英特集团 | 1.94 | 2.23 | 0.06 | 10.74 |
600518 | 康美药业 | -2.80 | -2.50 | 0.06 | 0.42 |
002433 | 太 安 堂 | -1.38 | -1.09 | 0.09 | 6.71 |
000650 | 仁和药业 | -0.17 | 0.12 | 0.10 | 8.13 |
002727 | 一 心 堂 | 1.36 | 1.65 | 0.14 | 8.82 |
002603 | 以岭药业 | -1.15 | -0.86 | 0.17 | 8.92 |
300288 | 朗玛信息 | -2.56 | -2.27 | 0.25 | 6.04 |
主力,资金,医药,数据,药业