今日11只A股跌停 有色金属行业跌幅最大
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.30%,A股成交量375.19亿股,成交金额4569.86亿元,比上一个交易日减8.47%。个股方面,588只个股上涨,其中非S
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.30%,A股成交量375.19亿股,成交金额4569.86亿元,比上一个交易日减8.47%。个股方面,588只个股上涨,其中非ST股涨停13只,2381只个股下跌,其中非ST股跌停11只。从申万行业来看,家用电器、食品饮料、银行等涨幅最大,涨幅分别为2.27%、0.78%、0.68%;有色金属、计算机、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为-3.10%、-1.75%、-1.60%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午15:01)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 2.27 | 151.78 | 58.82 | 海信科龙 | 7.27 |
食品饮料 | 0.78 | 139.55 | 14.41 | 煌上煌 | 6.96 |
银行 | 0.68 | 231.54 | 130.31 | 平安银行 | 6.88 |
非银金融 | 0.67 | 297.81 | -1.73 | 中国人寿 | 4.65 |
商业贸易 | -0.22 | 95.12 | 11.25 | 东百集团 | -5.73 |
建筑材料 | -0.32 | 158.84 | 17.42 | 韩建河山 | -8.43 |
汽车 | -0.33 | 188.56 | -11.97 | 保隆科技 | -10.01 |
房地产 | -0.37 | 161.20 | -11.34 | 京汉股份 | -8.20 |
交通运输 | -0.41 | 132.02 | -4.73 | 华北高速 | -10.04 |
医药生物 | -0.58 | 190.97 | -15.66 | 开立医疗 | -6.79 |
电子 | -0.65 | 316.56 | -18.56 | 远望谷 | -10.01 |
休闲服务 | -0.66 | 17.26 | -15.49 | 科锐国际 | -4.11 |
公用事业 | -0.76 | 150.01 | -9.61 | 创业环保 | -6.48 |
农林牧渔 | -0.85 | 90.02 | -7.61 | *ST新赛 | -5.08 |
建筑装饰 | -1.00 | 169.46 | -12.88 | 美晨科技 | -7.41 |
传媒 | -1.07 | 109.62 | -16.56 | 盛讯达 | -10.00 |
化工 | -1.10 | 356.89 | -13.32 | 晶瑞股份 | -8.52 |
采掘 | -1.13 | 108.95 | -15.63 | 金能科技 | -7.49 |
纺织服装 | -1.19 | 55.82 | -5.51 | 星期六 | -10.01 |
通信 | -1.21 | 89.77 | -25.52 | 平治信息 | -10.00 |
轻工制造 | -1.24 | 97.89 | -22.61 | 松发股份 | -6.51 |
国防军工 | -1.28 | 80.10 | -25.79 | 振芯科技 | -5.20 |
电气设备 | -1.31 | 145.04 | -23.22 | 新雷能 | -8.48 |
综合 | -1.38 | 56.04 | -10.41 | ST山水 | -3.73 |
机械设备 | -1.42 | 264.20 | -12.35 | 易成新能 | -10.00 |
钢铁 | -1.60 | 89.25 | -27.93 | 八一钢铁 | -6.56 |
计算机 | -1.75 | 237.08 | -9.62 | 新开普 | -8.25 |
有色金属 | -3.10 | 388.52 | -24.25 | 寒锐钴业 | -10.00 |
ST,科技,10.00,数据,涨幅