1388公司预告中期业绩 262家增幅翻倍
摘要: 据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月11日,共有1388家上市公司公布2017年中期业绩预告,其中827家预增、145家预降、82家预盈、85家预亏。其中预增翻倍的公司有262家。预计中
据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月11日,共有1388家上市公司公布2017年中期业绩预告,其中827家预增、145家预降、82家预盈、85家预亏。其中预增翻倍的公司有262家。预计中期业绩增长率最高的公司有锡业股份、深物业A、中国长城,净利润同比增幅分别为5780.56%、5757.00%、4087.88%。详情如下表所示。
2017年中期业绩预增幅度最大的公司
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 净利润 增幅(%) | 预告日期 | 净利润 (万元) | 折算中期 每股收益 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000960 | 锡业股份 | 预增 | 5780.56 | 2017.06.26 | 36500.00 | 0.2480 |
000011 | 深物业A | 预盈 | 5757.00 | 2017.04.29 | 29700.00 | 0.4983 |
000066 | 中国长城 | 预盈 | 4087.88 | 2017.07.08 | 29000.00 | 0.0985 |
002648 | 卫星石化 | 预增 | 3545.86 | 2017.04.22 | 55500.00 | 0.6907 |
300227 | 光 韵 达 | 预增 | 3343.50 | 2017.07.10 | 1406.00 | 0.0939 |
002388 | 新亚制程 | 预增 | 2325.18 | 2017.06.10 | 4936.94 | 0.0980 |
601225 | 陕西煤业 | 预增 | 2114.28 | 2017.07.06 | 555000.00 | 0.5550 |
002145 | 中核钛白 | 预增 | 2027.10 | 2017.04.28 | 22500.00 | 0.1413 |
002683 | 宏大爆破 | 预增 | 1892.04 | 2017.04.15 | 8000.00 | 0.1140 |
600618 | 氯碱化工 | 预增 | 1846.50 | 2017.07.01 | 24000.00 | 0.2075 |
002215 | 诺 普 信 | 预盈 | 1801.67 | 2017.04.29 | 22500.00 | 0.2462 |
002136 | 安 纳 达 | 预增 | 1792.36 | 2017.04.22 | 7700.00 | 0.3581 |
601388 | 怡球资源 | 预盈 | 1609.49 | 2017.07.11 | 18000.00 | 0.0889 |
000990 | 诚志股份 | 预增 | 1595.76 | 2017.07.11 | 39000.00 | 0.3113 |
300102 | 乾照光电 | 预盈 | 1557.55 | 2017.04.18 | 9000.00 | 0.1277 |
002457 | 青龙管业 | 预增 | 1525.00 | 2017.04.24 | 929.34 | 0.0277 |
002601 | 龙蟒佰利 | 预增 | 1517.22 | 2017.04.21 | 115000.00 | 0.5659 |
603326 | 我乐家居 | 预增 | 1375.00 | 2017.05.10 | 1050.00 | 0.0656 |
002383 | 合众思壮 | 预增 | 1363.99 | 2017.07.11 | 5025.00 | 0.0685 |
300340 | 科恒股份 | 预增 | 1361.67 | 2017.07.11 | 6000.00 | 0.5091 |
600067 | 冠城大通 | 预增 | 1360.50 | 2017.06.30 | 50000.00 | 0.3351 |
300122 | 智飞生物 | 预增 | 1350.00 | 2017.06.30 | 17456.40 | 0.1091 |
600596 | 新安股份 | 预盈 | 1308.75 | 2017.07.08 | 21000.00 | 0.2977 |
600393 | 粤泰股份 | 预增 | 1239.00 | 2017.06.28 | 90675.00 | 0.3575 |
600615 | 丰华股份 | 预增 | 1223.70 | 2017.04.29 | 10200.00 | 0.5425 |
000822 | 山东海化 | 预增 | 1173.00 | 2017.07.07 | 33700.00 | 0.3765 |
000060 | 中金岭南 | 预增 | 1162.96 | 2017.06.13 | 55000.00 | 0.2486 |
000426 | 兴业矿业 | 预增 | 1133.35 | 2017.04.29 | 23000.00 | 0.1231 |
002061 | 江山化工 | 预盈 | 1090.64 | 2017.06.26 | 19000.00 | 0.2871 |
000657 | 中钨高新 | 预增 | 1069.00 | 2017.07.11 | 5850.00 | 0.0931 |
600720 | 祁 连 山 | 预盈 | 1065.79 | 2017.07.11 | 18000.00 | 0.2319 |
002724 | 海 洋 王 | 预增 | 941.24 | 2017.04.26 | 1639.00 | 0.0273 |
002530 | 金财互联 | 预增 | 919.18 | 2017.04.25 | 7640.00 | 0.1557 |
002596 | 海南瑞泽 | 预盈 | 915.53 | 2017.04.21 | 6000.00 | 0.0615 |
000553 | 沙隆达A | 预增 | 897.02 | 2017.07.10 | 16750.00 | 0.2820 |
002288 | 超华科技 | 预增 | 875.00 | 2017.04.26 | 2997.93 | 0.0322 |
000711 | 京蓝科技 | 预盈 | 870.41 | 2017.04.22 | 10000.00 | 0.1536 |
002012 | 凯恩股份 | 预盈 | 867.76 | 2017.04.29 | 2250.00 | 0.0481 |
002045 | 国光电器 | 预增 | 800.00 | 2017.04.25 | 3500.90 | 0.0840 |
002037 | 久联发展 | 预增 | 776.99 | 2017.04.27 | 3850.00 | 0.1176 |
601168 | 西部矿业 | 预增 | 730.00 | 2017.07.06 | 25475.71 | 0.1069 |
600400 | 红豆股份 | 预增 | 728.00 | 2017.06.22 | 49000.00 | 0.2708 |
300094 | 国联水产 | 预增 | 695.46 | 2017.04.26 | 7000.00 | 0.0893 |
600392 | 盛和资源 | 预盈 | 684.60 | 2017.07.06 | 13500.00 | 0.1000 |
000683 | 远兴能源 | 预增 | 669.13 | 2017.07.10 | 31000.00 | 0.0795 |
300618 | 寒锐钴业 | 预增 | 667.00 | 2017.06.23 | 13699.84 | 1.1417 |
601678 | 滨化股份 | 预增 | 650.00 | 2017.07.06 | 36012.89 | 0.3031 |
002097 | 山河智能 | 预增 | 625.00 | 2017.04.27 | 12789.37 | 0.1693 |
002335 | 科华恒盛 | 预增 | 625.00 | 2017.04.27 | 29557.43 | 1.0900 |
600231 | 凌钢股份 | 预盈 | 601.68 | 2017.07.06 | 40000.00 | 0.1588 |
002235 | 安妮股份 | 预增 | 585.38 | 2017.04.21 | 3950.00 | 0.0955 |
300184 | 力源信息 | 预增 | 560.34 | 2017.07.07 | 14550.00 | 0.2211 |
300004 | 南风股份 | 预增 | 555.00 | 2017.04.21 | 16483.00 | 0.3237 |
600110 | 诺德股份 | 预增 | 506.50 | 2017.07.04 | 12000.00 | 0.1043 |
000525 | 红 太 阳 | 预增 | 500.79 | 2017.04.29 | 34400.00 | 0.5923 |
600251 | 冠农股份 | 预增 | 500.00 | 2017.04.25 | 6000.00 | 0.0764 |
300083 | 劲胜精密 | 预增 | 500.00 | 2017.06.20 | 30250.00 | 0.2112 |
002295 | 精艺股份 | 预增 | 495.23 | 2017.04.22 | 2650.00 | 0.1054 |
002564 | 天沃科技 | 预盈 | 488.72 | 2017.06.26 | 9250.00 | 0.1257 |
600963 | 岳阳林纸 | 预增 | 486.50 | 2017.07.01 | 8000.00 | 0.0572 |
002094 | 青岛金王 | 预增 | 485.00 | 2017.04.28 | 30298.97 | 0.7719 |
300309 | 吉艾科技 | 预盈 | 475.60 | 2017.07.07 | 3050.00 | 0.0630 |
600490 | 鹏欣资源 | 预增 | 475.00 | 2017.07.11 | 10874.29 | 0.0578 |
000818 | 方大化工 | 预增 | 475.00 | 2017.07.06 | 6022.90 | 0.0871 |
002656 | 摩登大道 | 预增 | 465.89 | 2017.04.27 | 10000.00 | 0.2322 |
002118 | 紫鑫药业 | 预增 | 459.98 | 2017.04.28 | 11500.00 | 0.0898 |
002162 | 悦心健康 | 预盈 | 437.12 | 2017.07.08 | 1250.00 | 0.0147 |
002442 | 龙星化工 | 预盈 | 413.05 | 2017.04.27 | 3000.00 | 0.0625 |
000723 | 美锦能源 | 预增 | 410.06 | 2017.07.06 | 50000.00 | 0.1218 |
002759 | 天际股份 | 预增 | 405.00 | 2017.04.27 | 13471.38 | 0.2979 |
300157 | 恒泰艾普 | 预增 | 400.00 | 2017.07.10 | 7040.35 | 0.0988 |
300657 | 弘信电子 | 预增 | 380.74 | 2017.05.22 | 3200.00 | 0.3077 |
300401 | 花园生物 | 预增 | 376.82 | 2017.07.07 | 7500.00 | 0.4134 |
002617 | 露笑科技 | 预增 | 373.09 | 2017.06.16 | 18090.00 | 0.2462 |
002164 | 宁波东力 | 预增 | 371.50 | 2017.04.28 | 1500.00 | 0.0337 |
002265 | 西仪股份 | 预增 | 364.07 | 2017.04.26 | 1520.00 | 0.0477 |
600410 | 华胜天成 | 预增 | 360.00 | 2017.07.11 | 15000.00 | 0.1358 |
002211 | 宏达新材 | 预盈 | 354.56 | 2017.04.26 | 1500.00 | 0.0347 |
002069 | 獐 子 岛 | 预增 | 348.50 | 2017.04.27 | 3000.00 | 0.0422 |
000510 | 金路集团 | 预增 | 347.79 | 2017.07.05 | 3700.00 | 0.0607 |
002576 | 通达动力 | 预盈 | 336.74 | 2017.04.25 | 1500.00 | 0.0909 |
600711 | 盛屯矿业 | 预增 | 325.00 | 2017.07.04 | 22950.00 | 0.1533 |
600260 | 凯乐科技 | 预增 | 325.00 | 2017.06.20 | 32585.46 | 0.4597 |
000055 | 方大集团 | 预增 | 323.28 | 2017.05.15 | 22500.00 | 0.1901 |
002092 | 中泰化学 | 预增 | 315.07 | 2017.04.22 | 113000.00 | 0.5264 |
002611 | 东方精工 | 预增 | 315.00 | 2017.04.29 | 18563.54 | 0.1603 |
300323 | 华灿光电 | 预增 | 314.70 | 2017.07.10 | 22050.00 | 0.2622 |
002109 | 兴化股份 | 预盈 | 314.28 | 2017.04.20 | 10000.00 | 0.1425 |
002379 | 宏创控股 | 预增 | 309.86 | 2017.04.28 | 2975.00 | 0.0321 |
002125 | 湘潭电化 | 预增 | 305.30 | 2017.04.28 | 2235.00 | 0.0647 |
002582 | 好 想 你 | 预增 | 305.00 | 2017.04.20 | 5897.00 | 0.1144 |
002149 | 西部材料 | 预增 | 298.89 | 2017.04.25 | 2000.00 | 0.0470 |
000688 | 建新矿业 | 预增 | 295.55 | 2017.07.06 | 24250.00 | 0.2132 |
000830 | 鲁西化工 | 预增 | 290.41 | 2017.04.18 | 50000.00 | 0.3413 |
002024 | 苏宁云商 | 预盈 | 288.34 | 2017.04.29 | 22825.20 | 0.0245 |
002515 | 金字火腿 | 预增 | 286.41 | 2017.04.25 | 6750.00 | 0.0690 |
002322 | 理工环科 | 预增 | 285.00 | 2017.04.28 | 10147.00 | 0.2528 |
002622 | 融钰集团 | 预增 | 283.49 | 2017.04.28 | 2032.50 | 0.0242 |
300073 | 当升科技 | 预增 | 283.29 | 2017.06.27 | 14000.00 | 0.3824 |
002667 | 鞍重股份 | 预盈 | 275.00 | 2017.04.26 | 1397.42 | 0.1028 |
股份,科技,矿业,业绩,公司