早盘主力暗自抛售的前50股(9/8)
摘要: 据东方财富Choice数据统计,截至中午收盘,园林工程、贵金属、装修装饰等板块跌幅居前。主力暗自抛售的前50股如下:序号名称最新价今日今日主力净流入涨跌幅净额净占比1东旭光电14.49-4.23%-5
据东方财富Choice数据统计,截至中午收盘,园林工程、贵金属、装修装饰等板块跌幅居前。主力暗自抛售的前50股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 东旭光电 | 14.49 | -4.23% | -5.41亿 | -21.47% |
2 | 慧球科技 | 17.72 | 5.04% | -2.46亿 | -16.86% |
3 | 中信国安 | 12.69 | -1.09% | -2.45亿 | -18.21% |
4 | 格力电器 | 22.45 | -1.79% | -2.16亿 | -10.31% |
5 | 榕基软件 | 17.68 | -3.70% | -1.38亿 | -22.52% |
6 | 欧菲光 | 35.75 | -2.46% | -1.34亿 | -26.03% |
7 | 棕榈股份 | 12.7 | -2.23% | -1.15亿 | -15.66% |
8 | 达安基因 | 28.62 | -1.95% | -1.14亿 | -16.83% |
9 | 山推股份 | 5.53 | -3.32% | -1.05亿 | -28.29% |
10 | 五粮液 | 33.61 | -0.59% | -9604万 | -22.46% |
11 | 天翔环境 | 20.33 | -2.87% | -9122万 | -22.51% |
12 | 科融环境 | 10.43 | -3.43% | -8937万 | -12.55% |
13 | 蒙草生态 | 11.01 | 1.10% | -8932万 | -5.49% |
14 | 三峡水利 | 8.35 | -2.91% | -8517万 | -21.70% |
15 | 鲁抗医药 | 11.34 | 4.32% | -8476万 | -8.27% |
16 | 新华锦 | 16.29 | -9.35% | -8409万 | -21.62% |
17 | 皇氏集团 | 17.74 | -2.69% | -7923万 | -14.59% |
18 | 龙泉股份 | 13.54 | -2.03% | -7729万 | -19.44% |
19 | 国星光电 | 15.79 | -4.82% | -7623万 | -9.10% |
20 | 实达集团 | 17.08 | -5.74% | -7615万 | -11.51% |
21 | 美丽生态 | 8.97 | -3.55% | -7569万 | -24.03% |
22 | 海伦钢琴 | 19.22 | -3.08% | -7335万 | -33.36% |
23 | 海王生物 | 7.48 | -1.71% | -7102万 | -17.16% |
24 | 首创股份 | 4.61 | 1.10% | -7047万 | -14.57% |
25 | 三川智慧 | 8.48 | -2.75% | -7043万 | -21.09% |
26 | 兴蓉环境 | 6.23 | -0.32% | -6905万 | -20.53% |
27 | 兴森科技 | 23.06 | -3.11% | -6882万 | -32.91% |
28 | 渤海股份 | 24.24 | 0.92% | -6725万 | -10.45% |
29 | 西部证券 | 25.18 | -0.47% | -6651万 | -15.78% |
30 | 金贵银业 | 27.18 | -2.20% | -6639万 | -14.69% |
31 | 硕贝德 | 19.08 | -4.70% | -6619万 | -29.34% |
32 | 江南水务 | 10.24 | -2.75% | -6599万 | -15.15% |
33 | 金字火腿 | 16.73 | 2.64% | -6517万 | -8.85% |
34 | 中色股份 | 9.33 | -1.69% | -6453万 | -31.59% |
35 | 绿地控股 | 9.48 | -0.32% | -6021万 | -12.67% |
36 | 金海环境 | 25.91 | -4.00% | -5930万 | -21.67% |
37 | 彩虹精化 | 29.4 | -2.68% | -5743万 | -18.72% |
38 | 金螳螂 | 12 | -0.99% | -5518万 | -9.99% |
39 | 伊利股份 | 16.44 | -1.20% | -5488万 | -19.15% |
40 | 驰宏锌锗 | 12.88 | -2.13% | -5408万 | -9.81% |
41 | 青龙管业 | 12.17 | -0.90% | -5318万 | -12.62% |
42 | 文科园林 | 26.47 | -3.32% | -5305万 | -17.82% |
43 | 德豪润达 | 6.61 | -3.78% | -5279万 | -11.63% |
44 | 宝泰隆 | 7.66 | -2.05% | -5096万 | -19.16% |
45 | 国中水务 | 6.89 | -3.64% | -5064万 | -4.73% |
46 | 壹桥海参 | 8.95 | -2.72% | -5054万 | -15.91% |
47 | 上海九百 | 16.53 | -2.88% | -4955万 | -15.02% |
48 | 丽鹏股份 | 8.23 | -3.52% | -4950万 | -16.77% |
49 | 中信证券 | 16.71 | -0.54% | -4942万 | -12.76% |
50 | 掌趣科技 | 10.11 | -0.49% | -4938万 | -28.59% |
股份,环境,科技,10,主力