今日沪指涨0.39% 银行行业涨幅最大
摘要: 股市大数据新媒体统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.39%,A股成交量164.09亿股,成交金额2008.37亿元,比上一个交易日减0.11%。个股方面,609只个股上涨,其中非ST股涨停13只,22
股市大数据新媒体统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.39%,A股成交量164.09亿股,成交金额2008.37亿元,比上一个交易日减0.11%。个股方面,609只个股上涨,其中非ST股涨停13只,2286只个股下跌,其中非ST股跌停17只。从申万行业来看,银行、非银金融、房地产等涨幅最大,涨幅分别为2.39%、1.46%、1.34%;电子、建筑材料、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为-1.40%、-1.35%、-1.25%。
今日各行业表现(截至上午11:33)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 2.39 | 149.02 | 72.93 | 吴江银行 | 7.10 |
非银金融 | 1.46 | 96.24 | 2.28 | 宝德股份 | 3.05 |
房地产 | 1.34 | 116.81 | 32.08 | 万通地产 | 10.09 |
钢铁 | 0.47 | 34.13 | 14.17 | 金洲管道 | 9.05 |
采掘 | 0.43 | 54.04 | -3.38 | 昊华能源 | 6.51 |
食品饮料 | -0.21 | 41.93 | -32.79 | 盐津铺子 | -10.00 |
综合 | -0.26 | 15.40 | -7.40 | *ST宏盛 | -3.70 |
建筑装饰 | -0.28 | 99.52 | -0.01 | 亚泰国际 | -9.99 |
化工 | -0.41 | 128.61 | -7.74 | 丰元股份 | -10.01 |
医药生物 | -0.60 | 101.00 | -1.28 | 陇神戎发 | -7.85 |
商业贸易 | -0.64 | 36.17 | -1.81 | 新华锦 | -9.99 |
交通运输 | -0.66 | 53.38 | -9.74 | 天海投资 | -4.11 |
轻工制造 | -0.70 | 43.03 | -9.96 | 邦宝益智 | -9.99 |
家用电器 | -0.79 | 48.43 | -4.74 | 聚隆科技 | -4.46 |
有色金属 | -0.85 | 62.51 | -17.86 | 西部资源 | -10.02 |
国防军工 | -0.86 | 20.18 | -29.38 | 江龙船艇 | -4.07 |
汽车 | -0.86 | 73.76 | -14.42 | 万通智控 | -10.00 |
公用事业 | -0.90 | 152.59 | 9.43 | 神雾环保 | -9.98 |
传媒 | -0.92 | 47.33 | -22.94 | 省广股份 | -10.01 |
电气设备 | -0.95 | 98.60 | 8.94 | 哈空调 | -10.01 |
纺织服装 | -0.96 | 31.27 | -4.66 | 中潜股份 | -10.00 |
机械设备 | -1.08 | 156.33 | 4.58 | 汉钟精机 | -8.85 |
通信 | -1.12 | 45.97 | 2.01 | 平治信息 | -8.94 |
计算机 | -1.17 | 97.30 | -10.05 | 同有科技 | -8.25 |
农林牧渔 | -1.25 | 32.26 | -15.59 | 东凌国际 | -10.02 |
建筑材料 | -1.35 | 68.51 | -1.60 | 韩建河山 | -5.70 |
电子 | -1.40 | 96.74 | -16.82 | 联创电子 | -6.11 |
股份,涨幅,个股,ST,行业