253只股走稳 短期均线现金叉

    来源: 数据宝 作者:佚名

    摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3242.12点,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为2670.79亿元。到目前为止今日有253只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3242.12点,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为2670.79亿元。到目前为止今日有253只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中电光科技、融捷股份、唐德影视等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.00%、1.56%、1.39%。部分5日、10日均线金叉个股

      

    证券代码证券简称今日

      涨跌幅(%)

    今日

      换手率(%)

    5日均线

      (元)

    10日均线

      (元)

    5日较10日

      均线距离

      (%)

    最新价

      (元)

    较10日均线

      乖离率

      (%)

    002730电光科技 6.51 16.80 18.53 18.17 2.00 20.60 13.37
    002192融捷股份 -2.41 4.08 21.73 21.40 1.56 22.67 5.93
    300426唐德影视 5.31 2.31 25.45 25.10 1.39 26.59 5.93
    002712思美传媒 2.31 1.42 27.10 26.76 1.27 27.90 4.25
    002234民和股份 7.38 10.68 18.47 18.24 1.24 19.79 8.47
    300288朗玛信息 0.28 1.39 24.20 23.90 1.23 24.85 3.96
    600202哈 空 调 -0.44 1.00 13.39 13.24 1.07 13.58 2.54
    300226上海钢联 4.33 3.64 40.97 40.56 1.03 42.90 5.78
    300424航新科技 7.12 2.46 53.05 52.53 1.00 55.97 6.55
    000591太 阳 能 7.96 7.65 13.55 13.42 1.00 14.52 8.20
    300121阳谷华泰 2.42 2.19 17.73 17.56 0.97 18.22 3.77
    002303美 盈 森 -1.32 0.84 9.48 9.39 0.96 9.70 3.32
    300245天玑科技 0.81 1.70 17.11 16.95 0.95 17.38 2.57
    300391康跃科技 0.97 1.37 20.35 20.16 0.94 20.75 2.93
    002312三泰控股 2.86 3.37 7.95 7.88 0.91 8.27 4.98
    300399京 天 利 0.82 2.56 30.40 30.13 0.90 30.90 2.56
    002819东方中科 0.25 7.81 39.61 39.26 0.88 40.45 3.03
    600767运盛医疗 -1.99 1.01 14.38 14.26 0.88 14.30 0.29
    002110三钢闽光 -1.99 2.00 13.97 13.85 0.87 13.81 -0.31
    002028思源电气 0.77 0.63 14.10 13.98 0.87 14.44 3.32
    002371北方华创 1.43 6.26 27.83 27.60 0.85 29.08 5.37
    300494盛天网络 3.73 4.27 28.33 28.09 0.84 29.50 5.01
    000681视觉中国 2.94 1.74 18.01 17.86 0.84 18.54 3.82
    601996丰林集团 -1.28 2.36 11.57 11.48 0.83 11.57 0.81
    300031宝通科技 4.28 2.17 21.17 21.00 0.81 21.93 4.43
    002229鸿博股份 1.93 2.42 22.43 22.26 0.80 22.73 2.13
    000532力合股份 -1.20 1.25 17.67 17.53 0.78 18.17 3.66
    300066三川智慧 1.25 1.17 6.38 6.33 0.77 6.50 2.64
    300061康 耐 特 1.74 2.36 21.14 20.98 0.75 22.80 8.69
    300484蓝海华腾 1.48 3.15 70.97 70.44 0.75 72.56 3.01
    300105龙源技术 0.11 0.42 8.83 8.77 0.74 8.87 1.15
    603328依顿电子 0.00 0.77 29.93 29.71 0.74 30.20 1.65
    002277友阿股份 0.00 1.15 15.58 15.47 0.73 15.72 1.65
    000967盈峰环境 -0.53 0.65 14.89 14.79 0.72 15.09 2.06
    300112万讯自控 0.66 0.67 13.62 13.52 0.71 13.69 1.24
    300151昌红科技 -1.19 0.96 10.68 10.60 0.69 10.76 1.48
    300055万 邦 达 1.11 0.68 16.10 16.00 0.66 16.41 2.59
    300358楚天科技 0.75 0.83 16.00 15.90 0.66 16.20 1.91
    002574明牌珠宝 -0.89 0.60 11.08 11.01 0.65 11.18 1.58
    600207安彩高科 -1.54 0.80 10.33 10.27 0.65 10.24 -0.26
    300287飞 利 信 1.53 1.68 10.96 10.89 0.65 11.26 3.37
    300018中元股份 0.09 0.62 11.32 11.24 0.64 11.41 1.48
    000607华媒控股 0.49 0.99 10.24 10.18 0.64 10.30 1.19
    300155安 居 宝 2.25 0.83 11.54 11.47 0.64 11.79 2.83
    300207欣 旺 达 1.12 1.16 11.59 11.52 0.63 11.78 2.25
    600193创兴资源 -0.70 0.83 9.95 9.88 0.63 9.99 1.07
    000951中国重汽 -1.02 0.30 15.79 15.69 0.62 15.56 -0.82
    300352北 信 源 2.77 2.86 17.45 17.34 0.62 18.17 4.76
    300034钢研高纳 2.62 2.06 20.74 20.62 0.62 21.58 4.68
    600088中视传媒 0.82 0.26 20.71 20.59 0.62 20.84 1.24
    300227光 韵 达 0.37 1.63 23.83 23.69 0.60 24.12 1.83
    002009天奇股份 0.69 1.30 14.52 14.43 0.60 14.69 1.78
    300452山河药辅 1.40 2.44 36.22 36.01 0.60 37.05 2.90
    300289利 德 曼 0.00 0.41 11.39 11.32 0.60 11.50 1.61
    002099海翔药业 -0.83 0.87 8.23 8.18 0.59 8.34 1.93
    603567珍 宝 岛 0.72 0.90 19.11 19.00 0.58 19.53 2.77
    300165天瑞仪器 -0.20 0.77 9.83 9.78 0.56 9.82 0.44
    000719大地传媒 1.10 1.28 12.56 12.49 0.56 12.89 3.24
    002776柏 堡 龙 -1.02 0.77 27.03 26.88 0.55 27.08 0.75
    600076康欣新材 -0.22 0.51 9.26 9.21 0.55 9.25 0.45
    300412迦南科技 1.78 1.79 32.39 32.22 0.55 33.10 2.74
    002225濮耐股份 1.61 0.66 6.23 6.20 0.55 6.30 1.65
    300394天孚通信 0.10 0.96 30.68 30.52 0.55 30.95 1.43
    000068华控赛格 -0.49 0.30 7.99 7.95 0.54 8.09 1.75
    600070浙江富润 1.88 1.21 13.88 13.80 0.54 14.09 2.09
    300077国民技术 0.38 0.92 15.66 15.58 0.53 15.79 1.37
    300075数字政通 0.56 1.15 17.57 17.47 0.53 17.83 2.04
    000037*ST南电A 2.37 1.57 11.36 11.30 0.53 11.68 3.38
    300254仟源医药 0.00 0.57 18.57 18.47 0.53 18.70 1.23
    600237铜峰电子 1.15 0.73 7.85 7.81 0.53 7.92 1.45
    600293三峡新材 -0.33 0.15 18.22 18.13 0.52 18.34 1.16
    300157恒泰艾普 0.45 0.91 8.89 8.84 0.52 8.95 1.24
    002184海得控制 -0.10 0.42 19.62 19.52 0.52 19.72 1.01
    300126锐奇股份 0.26 1.29 11.28 11.22 0.52 11.38 1.39
    002156通富微电 0.09 0.20 10.51 10.46 0.51 10.54 0.81
    600337美克家居 -0.29 0.84 13.58 13.51 0.50 13.70 1.42
    002763汇洁股份 0.46 0.59 32.60 32.44 0.50 33.01 1.75
    600055万东医疗 -0.88 0.60 16.69 16.61 0.50 16.81 1.20
    600321国栋建设 0.97 1.52 6.12 6.09 0.49 6.22 2.17
    600487亨通光电 0.87 1.32 20.74 20.64 0.49 20.89 1.20
    000959首钢股份 0.00 0.11 7.26 7.22 0.48 7.19 -0.43
    300241瑞丰光电 1.10 0.98 14.66 14.59 0.48 14.72 0.89
    002469三维工程 -0.31 0.81 9.92 9.88 0.48 9.75 -1.29
    000721西安饮食 -1.20 2.26 8.94 8.90 0.47 9.03 1.48
    300400劲拓股份 1.71 1.23 36.25 36.08 0.46 36.94 2.38
    002066瑞泰科技 -0.06 1.49 17.85 17.77 0.46 18.13 2.05
    601567三星医疗 1.02 0.17 11.69 11.64 0.46 11.89 2.16
    600570恒生电子 3.23 2.78 45.22 45.02 0.46 46.67 3.67
    600531豫光金铅 -1.76 1.76 8.85 8.81 0.45 8.92 1.25
    000733振华科技 0.77 0.50 18.21 18.12 0.45 18.37 1.36
    300328宜安科技 0.09 0.43 11.57 11.52 0.45 11.63 0.99
    002671龙泉股份 0.17 0.54 12.08 12.02 0.45 12.08 0.47
    300406九强生物 -1.45 0.96 20.18 20.09 0.45 20.37 1.41
    600880博瑞传播 0.72 1.06 8.30 8.27 0.45 8.34 0.88
    300403地尔汉宇 -0.03 1.06 59.47 59.21 0.45 59.98 1.31
    002613北玻股份 -1.13 0.74 7.92 7.89 0.44 7.85 -0.47
    002022科华生物 0.93 1.14 20.28 20.20 0.44 20.62 2.10
    300491通合科技 0.09 2.24 68.39 68.09 0.44 68.96 1.28
    002393力生制药 0.02 0.69 40.36 40.18 0.44 40.70 1.29
    002315焦点科技 3.15 2.22 60.46 60.20 0.43 62.13 3.21
    300321同大股份 1.20 0.81 33.27 33.13 0.43 33.72 1.77
    600583海油工程 -0.12 0.29 8.05 8.01 0.42 8.06 0.57
    002779中坚科技 0.36 1.46 32.65 32.51 0.42 33.32 2.48
    000788北大医药 0.73 0.30 13.60 13.55 0.42 13.76 1.57
    300108双龙股份 -0.34 0.65 8.86 8.82 0.42 8.91 1.03
    300118东方日升 2.82 1.95 15.63 15.57 0.41 16.04 3.03
    300243瑞丰高材 2.16 2.93 16.28 16.22 0.40 17.02 4.94
    603901永创智能 0.35 0.74 14.31 14.25 0.40 14.40 1.03
    002607亚夏汽车 -0.28 0.61 10.59 10.55 0.40 10.55 -0.02
    000911南宁糖业 0.00 1.51 16.01 15.95 0.39 16.36 2.56
    002270华明装备 0.63 0.66 14.24 14.19 0.39 14.36 1.22
    000909数源科技 0.13 0.32 15.92 15.86 0.38 15.93 0.45
    002071长城影视 1.35 1.77 12.48 12.44 0.38 12.73 2.36
    300194福安药业 -0.50 1.78 25.52 25.43 0.38 25.72 1.16
    002269美邦服饰 2.97 1.32 5.10 5.08 0.37 5.20 2.34
    300255常山药业 0.00 0.31 7.81 7.79 0.37 7.86 0.96
    300146汤臣倍健 0.69 0.54 11.55 11.51 0.36 11.65 1.26
    600295鄂尔多斯 -1.13 0.64 10.51 10.48 0.35 10.47 -0.05
    000739普洛药业 -0.48 0.41 8.28 8.25 0.35 8.34 1.05
    300190维 尔 利 -0.18 0.20 16.16 16.10 0.35 16.28 1.09
    002700新疆浩源 -0.90 0.61 13.49 13.45 0.34 13.24 -1.53
    600138中 青 旅 1.74 0.72 21.27 21.19 0.34 21.65 2.15
    603015弘讯科技 -0.08 0.74 12.12 12.07 0.34 12.16 0.70
    002604龙力生物 -0.46 0.67 10.95 10.91 0.34 10.87 -0.38
    300092科新机电 -0.08 0.92 13.26 13.22 0.33 13.32 0.76
    002033丽江旅游 -0.07 0.45 14.57 14.52 0.33 14.65 0.87
    300310宜通世纪 4.40 4.10 22.62 22.55 0.33 24.21 7.37
    000629*ST 钒钛 0.41 0.45 2.45 2.44 0.33 2.46 0.82
    002532新界泵业 0.56 0.34 14.12 14.07 0.33 14.25 1.26
    000938紫光股份 0.36 0.23 56.20 56.02 0.33 56.30 0.50
    000718苏宁环球 0.27 0.26 7.38 7.35 0.33 7.44 1.17
    300558贝达药业 2.68 7.72 67.00 66.78 0.32 70.60 5.71
    000571新大洲A 0.63 0.36 7.92 7.90 0.32 7.97 0.90
    002698博实股份 0.13 0.13 15.25 15.21 0.32 15.33 0.82
    002457青龙管业 0.00 0.79 11.51 11.47 0.31 11.51 0.35
    600499科达洁能 -0.50 0.29 8.02 7.99 0.31 8.00 0.11
    600629华建集团 0.09 0.39 21.19 21.12 0.31 21.19 0.31
    000587金洲慈航 1.78 1.66 15.77 15.72 0.31 16.01 1.83
    603339四方冷链 0.24 1.41 32.56 32.46 0.31 33.08 1.91
    300236上海新阳 -0.57 0.49 34.59 34.49 0.31 35.09 1.75
    002548金 新 农 1.79 1.15 14.62 14.57 0.31 14.81 1.64
    000997新 大 陆 1.10 0.75 18.21 18.15 0.31 18.38 1.24
    300248新 开 普 0.41 1.15 21.59 21.52 0.31 21.81 1.33
    002114罗平锌电 -2.24 1.62 21.73 21.66 0.30 21.80 0.65
    002501利源精制 -0.08 0.76 11.86 11.82 0.30 11.88 0.50
    300441鲍斯股份 0.56 3.07 23.18 23.11 0.29 23.53 1.81
    600975新 五 丰 0.68 0.93 8.89 8.86 0.29 8.91 0.56
    002095生 意 宝 0.52 0.73 40.67 40.55 0.29 40.83 0.69
    002161远 望 谷 -0.37 0.48 10.62 10.59 0.29 10.69 0.93
    600810神马股份 -0.64 3.30 10.78 10.75 0.29 10.95 1.87
    002172澳洋科技 -0.91 0.57 10.85 10.82 0.29 10.85 0.32
    002448中原内配 0.65 0.54 10.78 10.75 0.28 10.80 0.43
    300107建新股份 -0.28 0.97 7.20 7.18 0.28 7.19 0.08
    600458时代新材 -0.21 0.28 14.21 14.18 0.28 14.20 0.18
    300318博晖创新 0.00 1.11 8.56 8.53 0.27 8.66 1.49
    300284苏 交 科 0.30 0.28 20.24 20.19 0.27 20.39 0.99
    603996中新科技 0.44 0.83 20.72 20.67 0.27 20.76 0.45
    002432九安医疗 0.00 0.35 15.25 15.21 0.26 15.34 0.85
    000156华数传媒 0.68 0.24 17.69 17.64 0.26 17.76 0.66
    600619海立股份 -0.74 0.66 13.40 13.37 0.25 13.39 0.15
    000426兴业矿业 -2.86 1.16 9.16 9.14 0.25 9.17 0.36
    002107沃华医药 -0.13 0.46 15.18 15.14 0.25 15.30 1.07
    300390天华超净 0.76 1.52 11.79 11.76 0.25 11.91 1.25
    001696宗申动力 0.66 0.45 9.19 9.17 0.24 9.20 0.37
    300519新光药业 1.03 2.99 71.10 70.93 0.24 72.84 2.69
    300036超图软件 0.79 1.65 16.33 16.29 0.24 16.58 1.80
    601616广电电气 0.95 0.45 6.31 6.29 0.24 6.36 1.10
    300329海伦钢琴 0.47 0.91 14.86 14.83 0.24 15.04 1.44
    600737中粮糖业 0.33 1.26 12.09 12.07 0.23 12.18 0.94
    002326永太科技 0.70 0.32 15.61 15.57 0.23 15.81 1.54
    300351永贵电器 0.58 0.50 23.84 23.79 0.23 24.13 1.43
    002206海 利 得 0.87 1.04 18.45 18.41 0.23 18.62 1.14
    002177御银股份 0.94 1.04 7.50 7.48 0.23 7.54 0.82
    002505大康农业 -0.56 0.45 3.54 3.53 0.23 3.53 0.06
    000998隆平高科 -0.05 0.46 19.76 19.72 0.22 19.88 0.82
    002124天邦股份 -0.08 0.86 11.83 11.80 0.22 11.88 0.64
    300475聚隆科技 0.25 0.97 23.92 23.87 0.22 24.20 1.40
    603118共进股份 1.89 2.21 35.84 35.76 0.21 36.73 2.71
    603686龙马环卫 -0.06 0.34 31.38 31.32 0.21 31.38 0.20
    600503华丽家族 -0.96 1.15 8.22 8.20 0.21 8.25 0.57
    000565渝三峡A 0.74 0.46 12.13 12.11 0.21 12.22 0.92
    002293罗莱生活 0.30 0.12 13.39 13.36 0.20 13.45 0.65
    002757南兴装备 1.61 1.73 37.90 37.83 0.20 38.60 2.05
    002783凯龙股份 1.02 1.15 72.87 72.72 0.20 74.35 2.24
    300542新晨科技 3.21 4.52 44.67 44.58 0.20 46.59 4.51
    601999出版传媒 0.09 0.44 11.36 11.33 0.19 11.41 0.67
    002585双星新材 0.84 0.83 12.13 12.11 0.19 12.06 -0.42
    600329中新药业 -1.09 0.32 19.11 19.07 0.19 18.98 -0.47
    600261阳光照明 0.13 0.25 7.50 7.48 0.19 7.49 0.08
    300154瑞凌股份 0.20 0.55 9.87 9.85 0.18 9.84 -0.10
    000603盛达矿业 -1.82 1.58 16.10 16.07 0.18 16.14 0.42
    600727鲁北化工 0.00 0.62 10.58 10.56 0.18 10.58 0.16
    600438通威股份 0.65 0.23 6.17 6.16 0.18 6.23 1.19
    000713丰乐种业 -0.09 0.61 10.94 10.92 0.17 10.97 0.47
    603788宁波高发 0.97 0.93 37.81 37.74 0.17 38.40 1.74
    601678滨化股份 -0.14 0.40 7.18 7.17 0.17 7.14 -0.36
    601012隆基股份 0.56 0.22 14.38 14.36 0.17 14.42 0.43
    600530交大昂立 0.41 0.40 7.30 7.28 0.16 7.35 0.91
    002087新野纺织 0.29 0.63 6.92 6.91 0.16 6.95 0.59
    300432富临精工 -0.67 1.28 21.91 21.87 0.16 22.33 2.09
    注:剔除近三个月上市新股。金叉为5日均线主动上穿10日均线个股(前一天收盘5日均线价格小于10日均线价格,最新5日均线价格大于10日均线价格,最新10日均线价格大于等于五个交易日前10日均线价格)。

    关键词:

    股份,科技,日均,10,0.000

    审核:yj127 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    实现全程可视可控可管 百世用数智化网络化推动供应链升级

    10月12日,中国供应链高层峰会在上海举办。百世供应链受邀参加大会,百世集团大客户营销总经理彭诚出席并发表题为“数智化网络化双轮驱动供应链升级”的演讲。会上,多个...

    今年以来六成CTA策略私募基金实现正收益

    近期,第三方平台朝阳永续公布了今年以来的CTA策略私募基金产品的成绩单,CTA策略私募基金平均业绩有所回暖,约六成产品实现正收益。朝阳永续数据显示,今年以来,截至10...

    天邦食品:公司始终将保障现金流安全放在首位,积极拓宽各类融资渠道,同时量入为出

    消息,天邦食品(002124)10月12日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者:你好,请问公司增发融资如果达不到预期,还有其他方式融资吗?天邦食品董秘:您好!公...

    凯龙高科:公司未与问界有业务往来。目前公司经营情况稳定,敬请投资者注意投资风险

    消息,凯龙高科(300912)10月12日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者:请问公司和问界有没有业务往来?凯龙高科董秘:尊敬的投资者,你好!公司未与问界有业...

    早知道:2023年10月12号热点概念与题前瞻

      上证指数目前处于下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3053.04点、3063.04点,当前阻力位:3152.02点、3157.74点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    早知道:2023年10月11号热点概念与题前瞻

    上证指数目前处于短线下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3053.04点、3063.04点,当前阻力位:3152.02点、3160.66点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    存钱理财是什么?存钱理财该怎么做?

    简单来说,存钱理财就是把自己的钱放在银行一段时间,产生收益的一种投资方式。目前很多银行都发行了一些理财存款产品,但是被各大银行的理财项目弄得眼花缭乱,很多小白...

    奇异期权是什么意思? 奇异期权的种类和收益

    奇异期权,又称外汇奇异期权,是一种比传统期权更复杂的证券衍生产品,这些产品通常是场外交易或嵌入式结构债券。履约价格是一段时间内资产价格平均的期权,或者在期权有...