842只个股跌破5小时均线
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3251.38点,涨跌幅-0.30%,A股总成交额为5177.93亿元。到目前为止今日有842只A股跌破5小时均线,其中同力水泥、四川
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3251.38点,涨跌幅-0.30%,A股总成交额为5177.93亿元。到目前为止今日有842只A股跌破5小时均线,其中同力水泥、四川金顶、天山股份等个股今日的跌幅最大,分别达10.00%、7.79%、6.98%,离5小时均线距离最远的个股有朗源股份、同力水泥、河钢股份等,乖离率分别为4.20%、3.16%、2.70%。(数据宝)部分跌破5小时均线个股
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 5小时均线(元) | 最新价(元) | 5小时均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300175 | 朗源股份 | -3.24 | 7.51 | 16.21 | 15.53 | -4.20 |
000885 | 同力水泥 | -10.00 | 11.76 | 27.23 | 26.37 | -3.16 |
000709 | 河钢股份 | -5.23 | 2.04 | 4.10 | 3.99 | -2.70 |
601118 | 海南橡胶 | -3.11 | 1.78 | 7.68 | 7.48 | -2.66 |
600678 | 四川金顶 | -7.79 | 13.09 | 16.76 | 16.33 | -2.59 |
002207 | 准油股份 | -6.93 | 9.43 | 17.64 | 17.19 | -2.55 |
600425 | 青松建化 | -6.92 | 11.55 | 7.02 | 6.86 | -2.29 |
600095 | 哈高科 | -4.90 | 4.51 | 13.11 | 12.82 | -2.24 |
002544 | 杰赛科技 | -3.40 | 0.64 | 28.48 | 27.84 | -2.23 |
001896 | 豫能控股 | -1.24 | 17.42 | 12.24 | 11.97 | -2.17 |
600569 | 安阳钢铁 | -4.40 | 2.28 | 3.77 | 3.69 | -2.15 |
600608 | 上海科技 | -3.19 | 3.10 | 15.49 | 15.16 | -2.14 |
000619 | 海螺型材 | -4.38 | 5.29 | 13.62 | 13.33 | -2.10 |
601717 | 郑煤机 | -3.74 | 1.91 | 7.89 | 7.73 | -2.02 |
600409 | 三友化工 | -3.72 | 1.43 | 10.55 | 10.34 | -1.96 |
600449 | 宁夏建材 | -6.61 | 10.53 | 13.96 | 13.71 | -1.79 |
600779 | 水井坊 | -2.78 | 2.58 | 22.76 | 22.36 | -1.77 |
600234 | *ST山水 | -2.60 | 0.55 | 18.72 | 18.39 | -1.76 |
600819 | 耀皮玻璃 | -2.50 | 4.19 | 9.54 | 9.37 | -1.75 |
600759 | 洲际油气 | -3.40 | 1.66 | 8.68 | 8.53 | -1.75 |
300135 | 宝利国际 | -3.63 | 8.58 | 6.20 | 6.10 | -1.68 |
600984 | 建设机械 | -5.00 | 17.61 | 11.40 | 11.22 | -1.60 |
000761 | 本钢板材 | -1.68 | 1.05 | 6.52 | 6.42 | -1.60 |
600068 | 葛洲坝 | -3.02 | 2.21 | 11.08 | 10.90 | -1.58 |
601992 | 金隅股份 | -5.67 | 2.85 | 5.07 | 4.99 | -1.57 |
600155 | 宝硕股份 | -1.73 | 2.30 | 14.39 | 14.16 | -1.57 |
603066 | 音飞储存 | -3.51 | 16.93 | 57.47 | 56.58 | -1.55 |
002339 | 积成电子 | -2.70 | 3.80 | 19.41 | 19.11 | -1.55 |
601666 | 平煤股份 | -2.38 | 1.04 | 5.83 | 5.74 | -1.54 |
000561 | 烽火电子 | -4.02 | 4.20 | 15.54 | 15.30 | -1.52 |
600668 | 尖峰集团 | -5.59 | 11.10 | 18.51 | 18.23 | -1.51 |
000525 | 红 太 阳 | -3.23 | 1.39 | 19.80 | 19.50 | -1.50 |
002507 | 涪陵榨菜 | -2.38 | 2.02 | 16.20 | 15.97 | -1.44 |
000877 | 天山股份 | -6.98 | 20.19 | 13.25 | 13.06 | -1.44 |
600693 | 东百集团 | -2.81 | 1.06 | 11.95 | 11.78 | -1.42 |
002178 | 延华智能 | -0.41 | 8.77 | 12.18 | 12.01 | -1.41 |
002342 | 巨力索具 | -3.11 | 5.40 | 8.52 | 8.40 | -1.41 |
601919 | 中远海控 | -2.35 | 0.60 | 6.32 | 6.23 | -1.37 |
000568 | 泸州老窖 | -1.88 | 0.82 | 38.61 | 38.08 | -1.36 |
000825 | 太钢不锈 | -3.20 | 2.05 | 5.22 | 5.15 | -1.36 |
002043 | 兔 宝 宝 | -2.49 | 3.22 | 12.70 | 12.53 | -1.36 |
600197 | 伊力特 | -2.44 | 2.22 | 18.23 | 17.99 | -1.34 |
300561 | 汇金科技 | 2.75 | 40.89 | 85.10 | 83.98 | -1.31 |
002110 | 三钢闽光 | -4.08 | 7.21 | 14.28 | 14.09 | -1.31 |
600326 | 西藏天路 | -4.73 | 10.09 | 10.81 | 10.67 | -1.31 |
000898 | 鞍钢股份 | -2.34 | 0.45 | 6.35 | 6.27 | -1.30 |
600266 | 北京城建 | -1.81 | 1.63 | 14.32 | 14.14 | -1.29 |
600209 | 罗顿发展 | -3.12 | 4.45 | 11.94 | 11.79 | -1.27 |
600507 | 方大特钢 | -3.10 | 2.21 | 8.22 | 8.12 | -1.26 |
002553 | 南方轴承 | -2.68 | 4.70 | 14.00 | 13.82 | -1.26 |
000581 | 威孚高科 | -2.51 | 1.13 | 24.79 | 24.48 | -1.25 |
600169 | 太原重工 | -2.92 | 2.09 | 4.71 | 4.65 | -1.25 |
601003 | 柳钢股份 | -2.80 | 1.58 | 5.27 | 5.20 | -1.25 |
002302 | 西部建设 | -5.70 | 4.72 | 11.39 | 11.25 | -1.25 |
603017 | 中衡设计 | -3.00 | 5.26 | 22.23 | 21.95 | -1.24 |
002233 | 塔牌集团 | -5.31 | 7.20 | 11.74 | 11.60 | -1.23 |
000599 | 青岛双星 | -1.22 | 9.33 | 9.00 | 8.89 | -1.23 |
002837 | 英维克 | 0.77 | 16.33 | 59.73 | 59.00 | -1.22 |
600117 | 西宁特钢 | -2.83 | 2.79 | 6.25 | 6.18 | -1.19 |
600251 | 冠农股份 | -2.83 | 2.65 | 8.69 | 8.59 | -1.17 |
002307 | 北新路桥 | -5.67 | 12.84 | 13.30 | 13.14 | -1.17 |
000100 | TCL 集团 | -1.86 | 1.08 | 3.73 | 3.69 | -1.17 |
000897 | 津滨发展 | -2.69 | 2.62 | 5.12 | 5.06 | -1.15 |
000529 | 广弘控股 | -2.61 | 1.09 | 11.33 | 11.20 | -1.15 |
000554 | 泰山石油 | -2.73 | 6.02 | 12.27 | 12.13 | -1.14 |
002051 | 中工国际 | -2.74 | 1.05 | 25.83 | 25.54 | -1.14 |
603822 | 嘉澳环保 | -6.82 | 23.12 | 55.87 | 55.23 | -1.14 |
002304 | 洋河股份 | -1.70 | 0.27 | 84.44 | 83.50 | -1.11 |
002042 | 华孚色纺 | -3.41 | 1.63 | 12.33 | 12.19 | -1.11 |
002321 | 华英农业 | -1.06 | 19.65 | 11.32 | 11.19 | -1.11 |
000933 | *ST神火 | -2.25 | 1.77 | 7.48 | 7.40 | -1.10 |
600213 | 亚星客车 | -2.44 | 1.95 | 15.75 | 15.58 | -1.09 |
000402 | 金 融 街 | -1.61 | 0.41 | 11.13 | 11.01 | -1.08 |
002204 | 大连重工 | -2.55 | 1.82 | 5.02 | 4.97 | -1.08 |
600971 | 恒源煤电 | -1.58 | 2.86 | 7.57 | 7.49 | -1.07 |
601001 | 大同煤业 | -1.95 | 1.07 | 6.62 | 6.55 | -1.06 |
600767 | 运盛医疗 | -1.95 | 4.45 | 14.75 | 14.59 | -1.06 |
000755 | 山西三维 | -2.94 | 2.75 | 8.68 | 8.59 | -1.05 |
002662 | 京威股份 | 1.16 | 4.38 | 17.61 | 17.42 | -1.05 |
601008 | 连云港 | -3.11 | 3.61 | 5.97 | 5.91 | -1.05 |
002481 | 双塔食品 | -2.99 | 1.68 | 8.86 | 8.77 | -1.05 |
600872 | 中炬高新 | -1.27 | 1.42 | 15.65 | 15.49 | -1.05 |
601688 | 华泰证券 | -2.17 | 0.83 | 18.64 | 18.45 | -1.03 |
002534 | 杭锅股份 | -3.15 | 1.81 | 12.73 | 12.60 | -1.03 |
000858 | 五 粮 液 | -1.94 | 0.56 | 40.89 | 40.48 | -1.01 |
300338 | 开元仪器 | -1.82 | 0.50 | 22.31 | 22.09 | -1.00 |
000589 | 黔轮胎A | -2.40 | 3.21 | 6.59 | 6.52 | -1.00 |
000797 | 中国武夷 | -2.87 | 1.73 | 19.14 | 18.95 | -0.99 |
300304 | 云意电气 | -0.61 | 10.05 | 62.84 | 62.23 | -0.97 |
300128 | 锦富技术 | -2.29 | 5.76 | 19.86 | 19.67 | -0.97 |
300128 | 锦富新材 | -2.29 | 5.76 | 19.86 | 19.67 | -0.97 |
601636 | 旗滨集团 | -0.64 | 2.86 | 4.68 | 4.63 | -0.97 |
000498 | 山东路桥 | -2.00 | 4.39 | 8.89 | 8.80 | -0.96 |
000065 | 北方国际 | -3.47 | 1.28 | 30.30 | 30.01 | -0.96 |
600318 | 新力金融 | -2.59 | 1.95 | 31.10 | 30.80 | -0.96 |
601699 | 潞安环能 | -2.75 | 1.41 | 9.28 | 9.19 | -0.96 |
300429 | 强力新材 | -2.78 | 2.44 | 29.66 | 29.38 | -0.94 |
600307 | 酒钢宏兴 | -3.39 | 3.48 | 3.45 | 3.42 | -0.94 |
600215 | 长春经开 | -2.38 | 2.72 | 11.60 | 11.49 | -0.94 |
600815 | 厦工股份 | 1.85 | 10.95 | 7.76 | 7.69 | -0.93 |
股份,今日,小时,集团,19