今日5只股公告减持 股数达0.61亿
摘要: 公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。证券时报股市
公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有5家上市公司披露被股东减持,股数合计0.61亿股,减持市值达5.93亿元。其中宏润建设被减持的股数最多,达4300.00万股,占流通A股比例为4.57%,减持市值为30100.00万元。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东减持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 减持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格 (元) | 减持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002062 | 宏润建设 | 02.22 | 大宗交易(获流通权股份) | 4300.00 | 4.5662 | 7.00 | 30100.00 | 7.03 |
600093 | 禾嘉股份 | 02.20 | 大宗交易(获流通权股份) | 676.68 | 2.0986 | 12.84 | 8688.58 | 13.53 |
300333 | 兆日科技 | 02.21 | 大宗交易(获流通权股份) | 565.57 | 1.7092 | 15.04 | 8506.17 | 15.32 |
002117 | 东港股份 | 01.25 | 大宗交易(获流通权股份) | 300.00 | 0.8249 | 24.31 | 7293.00 | 28.47 |
002117 | 东港股份 | 02.21 | 大宗交易(获流通权股份) | 95.50 | 0.2626 | 27.16 | 2593.78 | 28.47 |
002117 | 东港股份 | 02.09 | 大宗交易(获流通权股份) | 63.50 | 0.1746 | 25.25 | 1603.38 | 28.47 |
000863 | 三湘印象 | 02.22 | 获流通权股份出售 | 58.64 | 0.0644 | 8.74 | 512.53 | 8.87 |
股份,流通,数据,大宗,交易