61公司公布年报 14家业绩增幅翻倍
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日,有61家公司公布2016年年报,其中43家净利润同比增长,18家下降,45家营业收入同比增长,16家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有工大高新、英
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日,有61家公司公布2016年年报,其中43家净利润同比增长,18家下降,45家营业收入同比增长,16家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有工大高新、英唐智控、花园生物等36家,利润收入均下降的有阳光股份等9家,业绩增幅翻倍的公司有14家,其中工大高新增幅最大,达517.04%。(数据宝)已公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600701 | 工大高新 | 0.1210 | 7658.02 | 517.04 | 165111.11 | 96.61 | 4.43 |
300131 | 英唐智控 | 0.1900 | 20143.02 | 435.50 | 422205.71 | 138.35 | 11.33 |
300401 | 花园生物 | 0.2400 | 4377.28 | 262.52 | 32909.38 | 117.62 | 5.98 |
600527 | 江南高纤 | 0.0300 | 2744.91 | 246.81 | 118819.39 | -20.27 | 1.67 |
300613 | 富 瀚 微 | 3.3600 | 11184.07 | 199.37 | 32169.60 | 77.14 | 52.71 |
000040 | 东旭蓝天 | 0.1900 | 17537.95 | 182.64 | 377350.17 | 126.54 | 2.85 |
600265 | ST 景 谷 | 0.2600 | 3370.95 | 137.02 | 7071.83 | -19.50 | - |
600675 | *ST 中企 | 0.3510 | 65545.82 | 126.35 | 1419675.42 | 205.01 | 21.94 |
600732 | *ST 新梅 | 0.0438 | 1954.76 | 117.39 | 20023.10 | 81.57 | 5.26 |
600318 | 新力金融 | 0.6700 | 16265.56 | 114.02 | 81130.30 | -40.86 | 13.25 |
600212 | 江泉实业 | 0.0871 | 4455.11 | 113.08 | 26169.68 | -3.87 | 6.31 |
002349 | 精华制药 | 0.3927 | 16502.97 | 111.36 | 88148.72 | 12.96 | 7.89 |
600319 | *ST 亚星 | 0.0800 | 2678.17 | 108.07 | 145743.76 | 11.13 | -18.84 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.9900 | 206398.68 | 102.11 | 2290711.82 | 13.17 | 9.59 |
300409 | 道氏技术 | 0.4700 | 10114.65 | 98.67 | 80365.34 | 45.18 | 9.32 |
300264 | 佳创视讯 | 0.0300 | 1364.46 | 90.38 | 23221.21 | 59.01 | 2.21 |
600816 | 安信信托 | 1.7142 | 303394.74 | 76.17 | 524595.90 | 77.54 | 41.15 |
300385 | 雪浪环境 | 0.7392 | 8870.73 | 56.84 | 69632.31 | 20.15 | 12.05 |
300304 | 云意电气 | 0.5100 | 11005.26 | 55.71 | 53562.68 | 24.13 | 8.05 |
601677 | 明泰铝业 | 0.5900 | 26917.75 | 55.62 | 748132.74 | 18.82 | 7.23 |
000667 | 美好置业 | 0.2598 | 66485.62 | 55.27 | 520457.59 | 11.24 | 10.79 |
600167 | 联美控股 | 1.0276 | 69892.42 | 52.20 | 204444.49 | 15.95 | 32.74 |
002849 | 威星智能 | 0.8000 | 5222.86 | 47.15 | 38994.22 | 44.66 | 20.60 |
000980 | 金马股份 | 0.1600 | 8678.44 | 43.85 | 169350.04 | 4.16 | 4.09 |
002135 | 东南网架 | 0.0600 | 4912.46 | 42.05 | 573846.82 | 10.44 | 2.04 |
002479 | 富春环保 | 0.3100 | 24492.80 | 35.03 | 269926.38 | -6.17 | 8.83 |
300046 | 台基股份 | 0.2713 | 3854.35 | 34.13 | 24209.19 | 45.70 | 4.89 |
600173 | 卧龙地产 | 0.1113 | 8074.36 | 33.67 | 140298.26 | -8.30 | 4.89 |
000838 | 财信发展 | 0.1011 | 11130.79 | 32.70 | 171608.73 | 156.95 | 7.05 |
300609 | 汇纳科技 | 0.6400 | 4830.14 | 29.99 | 17296.18 | 28.11 | 20.87 |
603025 | 大豪科技 | 0.5300 | 23875.67 | 28.84 | 68953.96 | 10.91 | 16.19 |
300184 | 力源信息 | 0.1221 | 4734.90 | 27.89 | 159273.69 | 56.09 | 5.63 |
300033 | 同 花 顺 | 2.2500 | 121157.67 | 26.57 | 173365.64 | 20.23 | 49.61 |
300606 | 金 太 阳 | 0.6000 | 4020.83 | 23.87 | 22027.22 | 6.98 | 18.07 |
002846 | 英联股份 | 0.6200 | 5541.99 | 22.76 | 33965.83 | 15.42 | 21.09 |
603009 | 北特科技 | 0.4600 | 5576.62 | 20.10 | 80051.26 | 13.29 | 6.16 |
300510 | 金冠电气 | 0.3400 | 5636.68 | 12.63 | 37822.60 | 44.39 | 11.94 |
603716 | 塞 力 斯 | 1.7100 | 6891.79 | 12.14 | 62732.81 | 18.44 | 12.59 |
300561 | 汇金科技 | 1.8300 | 7886.15 | 11.11 | 21805.44 | 28.09 | 27.99 |
300605 | 恒锋信息 | 0.6196 | 3903.77 | 10.85 | 33023.42 | 6.19 | 18.31 |
603822 | 嘉澳环保 | 0.6379 | 4288.79 | 10.38 | 50619.64 | -1.10 | 7.78 |
002014 | 永新股份 | 0.6000 | 20271.06 | 6.68 | 190419.38 | 2.99 | 12.31 |
600794 | 保税科技 | 0.0200 | 2466.30 | 0.41 | 84184.69 | 31.80 | 1.28 |
300411 | 金盾股份 | 0.2700 | 4265.50 | -0.59 | 34384.41 | 2.47 | 7.57 |
002742 | 三圣股份 | 0.5500 | 11791.47 | -3.16 | 151280.39 | 7.23 | 9.37 |
002277 | 友阿股份 | 0.4695 | 29917.18 | -3.55 | 626533.74 | 0.44 | 7.33 |
000545 | 金浦钛业 | 0.1200 | 12080.38 | -7.91 | 104607.26 | 47.36 | 6.58 |
600168 | 武汉控股 | 0.4200 | 30067.65 | -10.56 | 119810.42 | -0.05 | 6.76 |
002245 | 澳洋顺昌 | 0.2110 | 20562.14 | -14.83 | 198948.97 | 19.77 | 11.61 |
300391 | 康跃科技 | 0.0300 | 422.11 | -16.05 | 23486.60 | 22.81 | 1.17 |
002617 | 露笑科技 | 0.0900 | 6476.35 | -22.16 | 139577.30 | -21.16 | 3.37 |
002107 | 沃华医药 | 0.1400 | 4880.94 | -31.61 | 56284.56 | 20.03 | 10.18 |
300398 | 飞凯材料 | 0.6500 | 6778.68 | -35.57 | 39104.02 | -9.50 | 8.99 |
601211 | 国泰君安 | 1.2100 | 984141.67 | -37.32 | 2576465.17 | -31.47 | 10.64 |
600785 | 新华百货 | 0.2800 | 6295.83 | -53.95 | 704897.44 | -4.80 | 3.34 |
002760 | 凤形股份 | 0.1200 | 1022.98 | -64.61 | 30696.50 | -26.42 | 1.79 |
600227 | 赤 天 化 | -0.2389 | -34953.42 | -373.18 | 285692.33 | -3.07 | -10.84 |
002359 | 齐星铁塔 | -0.1162 | -4841.51 | -524.76 | 94012.78 | 42.11 | -5.28 |
600408 | 安泰集团 | -0.5800 | -58195.48 | -1635.53 | 338473.27 | 42.84 | -46.36 |
600749 | 西藏旅游 | -0.5029 | -9512.41 | -1876.28 | 12624.85 | -16.97 | -16.20 |
000608 | 阳光股份 | -0.6200 | -46823.80 | -2420.31 | 63955.50 | -1.24 | -15.20 |
股份,科技,收入,公司,净利润