2月21日AH股共计5只股票股价倒挂
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,周二(2月21日),恒生AH股溢价指数收报119.13点,较前一交易日涨0.51点或0.42%。指数显示,A股股价整体较H股溢价19.13%。当日,AH股共计5
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,周二(2月21日),恒生AH股溢价指数收报119.13点,较前一交易日涨0.51点或0.42%。指数显示,A股股价整体较H股溢价19.13%。当日,AH股共计5只股票股价倒挂。折价率最高的为海螺水泥,A股收盘报20.57元,港股收盘报26.85港币,折合人民币23.80元,A股较港股折价13.57%。此外,A股溢价率较高的前三只个股为洛阳玻璃、浙江世宝、山东墨龙,较港股最新收盘价分别溢价388.07%、338.82%、290.58%。 (数据宝)2月21日AH股最新价格及溢价率一览
A股代码 | A股简称 | A股价格 | H股代码 | H股简称 | H股价格 (CNY) | A股溢价率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600585 | 海螺水泥 | 20.57 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 23.80 | -13.57 |
600660 | 福耀玻璃 | 18.87 | 03606 | 福耀玻璃 | 20.39 | -7.44 |
000338 | 潍柴动力 | 11.48 | 02338 | 潍柴动力 | 12.32 | -6.82 |
601318 | 中国平安 | 36.77 | 02318 | 中国平安 | 37.45 | -1.81 |
600377 | 宁沪高速 | 8.96 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 9.08 | -1.28 |
601288 | 农业银行 | 3.27 | 01288 | 农业银行 | 3.19 | 2.48 |
600036 | 招商银行 | 19.41 | 03968 | 招商银行 | 18.92 | 2.57 |
601398 | 工商银行 | 4.68 | 01398 | 工商银行 | 4.49 | 4.14 |
601988 | 中国银行 | 3.71 | 03988 | 中国银行 | 3.50 | 5.97 |
601939 | 建设银行 | 5.94 | 00939 | 建设银行 | 5.58 | 6.38 |
600196 | 复星医药 | 25.99 | 02196 | 复星医药 | 24.24 | 7.21 |
601601 | 中国太保 | 27.91 | 02601 | 中国太保 | 25.93 | 7.65 |
600028 | 中国石化 | 5.89 | 00386 | 中国石油化工股份 | 5.47 | 7.70 |
600600 | 青岛啤酒 | 33.42 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 30.80 | 8.50 |
600030 | 中信证券 | 16.91 | 06030 | 中信证券 | 15.10 | 11.96 |
601328 | 交通银行 | 6.30 | 03328 | 交通银行 | 5.56 | 13.36 |
600016 | 民生银行 | 9.13 | 01988 | 民生银行 | 8.01 | 13.95 |
000898 | 鞍钢股份 | 6.28 | 00347 | 鞍钢股份 | 5.42 | 15.96 |
000776 | 广发证券 | 18.17 | 01776 | 广发证券 | 15.55 | 16.87 |
601088 | 中国神华 | 17.29 | 01088 | 中国神华 | 14.59 | 18.51 |
601818 | 光大银行 | 4.19 | 06818 | 中国光大银行 | 3.48 | 20.29 |
000002 | 万 科A | 20.98 | 02202 | 万科企业 | 17.14 | 22.39 |
601607 | 上海医药 | 21.50 | 02607 | 上海医药 | 17.46 | 23.13 |
601628 | 中国人寿 | 26.69 | 02628 | 中国人寿 | 21.67 | 23.16 |
600837 | 海通证券 | 15.88 | 06837 | 海通证券 | 12.89 | 23.22 |
002594 | 比 亚 迪 | 50.04 | 01211 | 比亚迪股份 | 40.59 | 23.27 |
601333 | 广深铁路 | 5.44 | 00525 | 广深铁路股份 | 4.29 | 26.81 |
601186 | 中国铁建 | 13.04 | 01186 | 中国铁建 | 10.00 | 30.43 |
601336 | 新华保险 | 46.40 | 01336 | 新华保险 | 35.45 | 30.87 |
000157 | 中联重科 | 4.84 | 01157 | 中联重科 | 3.67 | 31.90 |
601688 | 华泰证券 | 18.86 | 06886 | HTSC | 14.23 | 32.49 |
600548 | 深 高 速 | 8.90 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 6.53 | 36.24 |
601005 | 重庆钢铁 | 2.52 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 1.84 | 36.69 |
600808 | 马钢股份 | 3.54 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 2.57 | 37.72 |
000513 | 丽珠集团 | 57.10 | 01513 | 丽珠医药 | 41.44 | 37.80 |
601600 | 中国铝业 | 5.16 | 02600 | 中国铝业 | 3.67 | 40.62 |
000488 | 晨鸣纸业 | 12.69 | 01812 | 晨鸣纸业 | 8.95 | 41.75 |
000039 | 中集集团 | 17.23 | 02039 | 中集集团 | 12.14 | 41.89 |
600332 | 白 云 山 | 25.32 | 00874 | 白云山 | 17.77 | 42.48 |
000063 | 中兴通讯 | 15.71 | 00763 | 中兴通讯 | 10.97 | 43.17 |
601788 | 光大证券 | 16.21 | 06178 | 光大证券 | 11.26 | 44.00 |
601633 | 长城汽车 | 12.41 | 02333 | 长城汽车 | 8.62 | 44.05 |
601899 | 紫金矿业 | 3.64 | 02899 | 紫金矿业 | 2.53 | 44.10 |
000921 | 海信科龙 | 12.56 | 00921 | 海信科龙 | 8.64 | 45.34 |
601390 | 中国中铁 | 9.11 | 00390 | 中国中铁 | 6.13 | 48.53 |
601998 | 中信银行 | 7.07 | 00998 | 中信银行 | 4.76 | 48.54 |
002202 | 金风科技 | 17.19 | 02208 | 金风科技 | 11.45 | 50.11 |
601111 | 中国国航 | 7.91 | 00753 | 中国国航 | 5.20 | 52.03 |
601857 | 中国石油 | 8.35 | 00857 | 中国石油股份 | 5.44 | 53.43 |
002672 | 东江环保 | 18.00 | 00895 | 东江环保 | 11.66 | 54.32 |
601766 | 中国中车 | 10.47 | 01766 | 中国中车 | 6.64 | 57.71 |
600999 | 招商证券 | 17.15 | 06099 | 招商证券 | 10.81 | 58.60 |
600875 | 东方电气 | 10.79 | 01072 | 东方电气 | 6.78 | 59.13 |
600688 | 上海石化 | 6.84 | 00338 | 上海石油化工股份 | 4.23 | 61.78 |
600011 | 华能国际 | 7.71 | 00902 | 华能国际电力股份 | 4.74 | 62.59 |
600362 | 江西铜业 | 20.10 | 00358 | 江西铜业股份 | 12.30 | 63.38 |
601992 | 金隅股份 | 5.03 | 02009 | 金隅股份 | 3.07 | 64.02 |
601898 | 中煤能源 | 6.24 | 01898 | 中煤能源 | 3.72 | 67.62 |
600027 | 华电国际 | 5.21 | 01071 | 华电国际电力股份 | 3.04 | 71.37 |
600029 | 南方航空 | 7.73 | 01055 | 中国南方航空股份 | 4.48 | 72.70 |
601717 | 郑 煤 机 | 7.80 | 00564 | 郑煤机 | 4.41 | 77.06 |
600026 | 中远海能 | 7.38 | 01138 | 中远海能 | 4.04 | 82.59 |
601107 | 四川成渝 | 5.15 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.82 | 82.72 |
601588 | 北辰实业 | 4.60 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.43 | 89.41 |
601618 | 中国中冶 | 5.19 | 01618 | 中国中冶 | 2.74 | 89.50 |
601808 | 中海油服 | 13.28 | 02883 | 中海油田服务 | 6.98 | 90.14 |
600115 | 东方航空 | 7.04 | 00670 | 中国东方航空股份 | 3.69 | 90.93 |
601800 | 中国交建 | 17.80 | 01800 | 中国交通建设 | 8.99 | 98.05 |
601919 | 中远海控 | 6.30 | 01919 | 中远海控 | 3.16 | 99.10 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.00 | 03993 | 洛阳钼业 | 2.51 | 99.33 |
600635 | 大众公用 | 6.41 | 01635 | 大众公用 | 3.21 | 99.78 |
601881 | 中国银河 | 13.72 | 06881 | 中国银河 | 6.83 | 100.77 |
600188 | 兖州煤业 | 11.22 | 01171 | 兖州煤业股份 | 5.58 | 101.25 |
600958 | 东方证券 | 15.57 | 03958 | 东方证券 | 7.10 | 119.31 |
600874 | 创业环保 | 8.56 | 01065 | 天津创业环保股份 | 3.85 | 122.52 |
601991 | 大唐发电 | 4.47 | 00991 | 大唐发电 | 2.00 | 123.15 |
601238 | 广汽集团 | 26.98 | 02238 | 广汽集团 | 11.84 | 127.84 |
601880 | 大 连 港 | 3.00 | 02880 | 大连港 | 1.29 | 133.43 |
600775 | 南京熊猫 | 15.45 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 6.60 | 133.97 |
000666 | 经纬纺机 | 24.95 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 10.62 | 134.97 |
600685 | 中船防务 | 34.72 | 00317 | 中船防务 | 14.52 | 139.14 |
601727 | 上海电气 | 8.42 | 02727 | 上海电气 | 3.48 | 141.72 |
000756 | 新华制药 | 13.30 | 00719 | 山东新华制药股份 | 5.14 | 158.71 |
600012 | 皖通高速 | 14.57 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.47 | 166.42 |
600871 | 石化油服 | 3.90 | 01033 | 中石化油服 | 1.44 | 171.61 |
601866 | 中远海发 | 4.28 | 02866 | 中远海发 | 1.56 | 174.36 |
601038 | 一拖股份 | 12.90 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 4.27 | 201.95 |
600860 | 京城股份 | 9.35 | 00187 | 京城机电股份 | 2.99 | 213.02 |
601811 | 新华文轩 | 21.28 | 00811 | 新华文轩 | 6.25 | 240.55 |
600806 | *ST 昆机 | 8.23 | 00300 | 昆明机床 | 2.37 | 247.76 |
000585 | 东北电气 | 8.86 | 00042 | 东北电气 | 2.32 | 281.53 |
002490 | 山东墨龙 | 8.17 | 00568 | 山东墨龙 | 2.09 | 290.58 |
002703 | 浙江世宝 | 35.20 | 01057 | 浙江世宝 | 8.02 | 338.82 |
600876 | 洛阳玻璃 | 25.61 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 5.25 | 388.07 |
股份,中国,证券,溢价,上海