追踪短线强势股 164股均线多头排列

    来源: 数据宝 作者:佚名

    摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午15:01分,上证综指3239.96点,涨跌幅1.18%,A股总成交额为5010.09亿元。到目前为止今日有164只A股的5日、10日、20日均线呈

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午15:01分,上证综指3239.96点,涨跌幅1.18%,A股总成交额为5010.09亿元。到目前为止今日有164只A股的5日、10日、20日均线呈多头排列,并近三个交易日涨幅超过5%。其中雅百特、湖南投资、亚星锚链等个股近三个交易日的涨幅最大,分别达25.10%、23.98%、16.89%。部分5日、10日、20日均线呈多头排列的个股

      

    证券代码证券简称近三日

      涨跌幅

      (%)

    近三日

      换手率

      (%)

    5日均线

      (元)

    10日均线

      (元)

    20日均线

      (元)

    最新价(元)5日均线

      乖离率(%)

    002323雅 百 特 25.10 41.59 17.22 16.47 15.64 19.79 14.95
    000548湖南投资 23.98 55.61 9.44 8.88 8.43 10.55 11.81
    601890亚星锚链 16.89 17.23 8.84 8.70 8.51 9.76 10.43
    300099尤 洛 卡 16.38 76.04 11.96 11.29 10.38 12.86 7.56
    000839中信国安 16.38 13.33 8.91 8.74 8.55 9.81 10.13
    000507珠 海 港 16.34 27.76 6.92 6.60 6.31 7.55 9.04
    300323华灿光电 14.95 11.23 10.75 10.42 9.77 11.84 10.12
    300123太 阳 鸟 14.89 24.77 17.81 16.76 16.19 19.06 7.01
    002558世纪游轮 14.40 31.08 67.26 64.91 62.84 73.30 8.98
    002342巨力索具 14.36 29.00 8.08 7.82 7.30 8.84 9.41
    000753漳州发展 14.06 46.62 5.61 5.38 5.21 5.92 5.53
    000807云铝股份 12.78 8.51 7.04 7.03 6.91 7.59 7.75
    002542中化岩土 12.40 9.87 7.97 7.83 7.53 8.52 6.93
    603126中材节能 12.36 64.26 13.55 13.16 12.64 14.27 5.33
    600779水 井 坊 12.28 6.99 20.77 20.00 19.28 22.49 8.26
    600392盛和资源 11.56 15.72 12.49 12.16 11.51 13.03 4.36
    002163中航三鑫 11.39 34.16 10.36 10.10 9.61 10.75 3.72
    600184光电股份 11.35 9.15 24.08 23.85 23.76 25.51 5.95
    603003龙宇燃油 11.25 24.25 21.99 21.11 20.53 23.03 4.71
    002807江阴银行 11.18 99.57 15.51 13.09 11.43 16.40 5.72
    600714金瑞矿业 11.14 17.31 15.89 15.45 14.86 16.56 4.22
    600075新疆天业 11.10 15.85 13.30 12.97 12.48 14.31 7.58
    600984建设机械 10.78 10.13 9.10 9.03 8.78 9.76 7.25
    002677浙江美大 10.77 12.92 12.71 12.40 12.10 13.48 6.06
    000159国际实业 10.76 62.99 10.39 9.64 8.98 10.91 5.00
    600827百联股份 10.68 6.53 16.34 15.87 15.48 17.82 9.04
    603799华友钴业 10.45 26.93 43.43 42.53 40.45 45.25 4.20
    600802福建水泥 10.08 14.00 11.08 11.05 10.50 11.79 6.39
    600167联美控股 9.90 12.20 19.66 19.27 18.59 20.87 6.13
    600428中远海特 9.84 6.78 7.10 7.00 6.69 7.59 6.84
    600399抚顺特钢 9.70 19.61 7.60 7.44 7.22 8.03 5.66
    002723金 莱 特 9.63 25.97 26.04 25.92 24.77 26.97 3.58
    603669灵康药业 9.55 15.14 29.06 28.68 28.08 30.51 4.99
    002372伟星新材 9.55 5.10 16.50 16.26 15.94 17.55 6.35
    600425青松建化 9.54 41.41 6.92 6.60 5.89 7.12 2.83
    603993洛阳钼业 9.49 6.19 4.60 4.39 4.20 4.73 2.78
    600836界龙实业 9.43 52.57 10.48 9.37 8.77 10.91 4.14
    002711欧浦智网 9.38 36.48 17.26 16.89 16.36 17.84 3.36
    601992金隅股份 9.25 4.42 4.69 4.61 4.46 4.96 5.80
    002307北新路桥 9.24 54.01 13.53 12.41 10.78 14.07 4.01
    002572索 菲 亚 9.09 2.51 55.86 55.37 55.08 58.91 5.45
    300299富春通信 9.08 17.92 18.57 18.43 18.28 19.70 6.10
    002178延华智能 9.04 10.12 10.71 10.64 10.43 11.46 7.02
    300343联创互联 8.99 31.43 24.22 23.68 23.38 25.00 3.24
    600764中电广通 8.93 6.29 30.50 30.21 29.71 32.07 5.16
    000810创维数字 8.89 12.28 14.12 13.84 13.54 14.44 2.27
    300398飞凯材料 8.87 27.15 67.36 65.02 62.91 69.77 3.58
    601388怡球资源 8.73 16.90 4.00 3.87 3.77 4.11 2.65
    600279重庆港九 8.73 24.26 7.87 7.62 7.36 8.09 2.77
    002508老板电器 8.64 2.39 41.46 40.79 39.59 43.74 5.51
    002153石基信息 8.55 2.91 22.84 22.65 22.62 24.00 5.07
    000596古井贡酒 8.47 3.78 48.58 47.41 46.28 51.45 5.91
    000615京汉股份 8.43 19.86 11.42 10.85 10.06 11.97 4.80
    603688石英股份 8.35 40.62 21.92 21.15 20.40 22.85 4.25
    600072钢构工程 8.34 22.75 21.50 21.47 20.42 22.34 3.90
    002236大华股份 8.21 6.09 14.32 14.24 13.97 15.04 5.06
    600854春兰股份 8.03 13.68 7.80 7.60 7.36 8.21 5.26
    600326西藏天路 7.88 35.67 10.97 10.66 9.85 11.36 3.54
    600540新赛股份 7.84 28.75 8.28 7.94 7.71 8.53 3.07
    000858五 粮 液 7.81 2.21 39.17 38.32 37.58 41.40 5.68
    300008天海防务 7.78 19.71 23.27 23.23 23.03 24.25 4.23
    600558大 西 洋 7.73 20.80 6.00 5.87 5.71 6.13 2.10
    000636风华高科 7.71 13.22 10.92 10.87 10.60 11.45 4.82
    600309万华化学 7.69 3.93 25.67 25.08 24.82 26.48 3.15
    300419浩丰科技 7.52 20.79 27.42 27.21 26.68 28.59 4.27
    002038双鹭药业 7.50 2.31 26.60 26.57 26.12 28.08 5.57
    600361华联综超 7.46 9.12 7.46 7.34 7.15 7.78 4.26
    601128常熟银行 7.43 82.24 11.52 10.66 9.97 12.44 7.99
    601882海天精工 7.39 123.73 24.40 23.13 21.83 25.01 2.48
    600397安源煤业 7.37 12.54 5.58 5.40 5.25 5.68 1.87
    002583海 能 达 7.14 4.49 13.38 13.13 12.85 13.95 4.26
    300438鹏辉能源 7.08 6.93 33.95 33.42 32.48 35.40 4.28
    002271东方雨虹 7.05 4.32 24.03 23.80 23.17 24.90 3.63
    000620新 华 联 7.01 0.96 8.01 7.95 7.81 8.39 4.69
    002775文科园林 6.94 12.16 20.60 20.51 20.19 21.58 4.77
    000921海信科龙 6.91 4.67 11.79 11.60 11.20 12.38 5.00
    600926杭州银行 6.89 42.57 21.79 21.09 20.42 23.13 6.14
    000957中通客车 6.83 6.30 14.84 14.79 14.67 15.49 4.35
    600368五洲交通 6.76 10.70 6.24 6.14 5.92 6.48 3.88
    000568泸州老窖 6.74 2.57 36.95 35.79 34.81 38.66 4.64
    002611东方精工 6.72 7.54 15.48 15.22 14.97 15.89 2.68
    600363联创光电 6.63 5.04 16.60 16.53 16.21 17.36 4.59
    603606东方电缆 6.60 25.85 16.35 16.16 15.77 16.96 3.76
    600703三安光电 6.56 1.73 14.62 14.51 14.43 15.27 4.46
    300308中际装备 6.53 5.51 25.72 25.05 23.56 26.75 4.00
    600249两 面 针 6.53 60.45 11.81 11.59 11.26 12.07 2.17
    603859能科股份 6.48 18.99 61.56 60.28 60.10 65.06 5.68
    002440闰土股份 6.47 4.76 16.96 16.61 15.70 17.61 3.81
    600333长春燃气 6.45 44.73 8.96 8.41 7.95 9.41 5.07
    300141和顺电气 6.45 10.73 22.75 22.45 22.01 23.44 3.02
    601608中信重工 6.42 5.15 5.58 5.48 5.37 5.80 3.87
    000797中国武夷 6.38 3.78 18.10 17.94 17.60 18.83 4.01
    002683宏大爆破 6.38 11.26 10.15 10.07 9.59 10.50 3.49
    600809山西汾酒 6.38 4.27 27.33 26.28 25.75 28.68 4.95
    601007金陵饭店 6.34 15.20 15.06 14.81 14.49 15.44 2.54
    600610中 毅 达 6.27 30.91 11.41 10.95 10.63 11.70 2.51
    300312邦讯技术 6.23 9.41 15.75 15.66 15.34 16.36 3.85
    002032苏 泊 尔 6.23 2.88 35.71 35.10 34.67 37.49 4.98
    300353东土科技 6.20 31.66 19.09 18.75 18.18 19.52 2.26
    002610爱康科技 6.17 7.41 3.14 3.09 3.00 3.27 4.27
    601588北辰实业 6.14 3.66 4.48 4.38 4.30 4.67 4.24
    600213亚星客车 6.09 7.93 15.41 15.32 15.02 15.86 2.95
    601015陕西黑猫 6.09 13.50 9.69 9.52 9.29 9.93 2.43
    600308华泰股份 6.09 5.54 6.21 6.10 5.85 6.45 3.86
    000965天保基建 6.06 5.07 6.98 6.94 6.78 7.18 2.84
    600773西藏城投 6.05 10.05 13.37 13.20 12.80 13.84 3.53
    000425徐工机械 6.03 7.69 3.89 3.75 3.53 4.04 3.75
    600135乐凯胶片 6.01 17.08 14.60 14.53 14.22 14.99 2.66
    000900现代投资 6.01 6.38 8.68 8.60 8.46 9.00 3.64
    600908无锡银行 6.00 69.33 12.12 11.31 10.51 12.91 6.48
    002818富 森 美 5.97 31.31 51.00 50.12 48.73 52.90 3.73
    002034美 欣 达 5.96 8.54 50.37 49.65 45.98 52.25 3.74
    002621三垒股份 5.94 5.88 27.62 27.44 27.36 28.73 4.01
    603589口 子 窖 5.92 7.67 33.83 33.05 32.67 35.25 4.20
    600297广汇汽车 5.90 5.10 9.33 9.28 9.22 9.69 3.88
    601225陕西煤业 5.89 1.83 5.62 5.51 5.38 5.76 2.49
    600327大 东 方 5.88 7.78 9.79 9.72 9.53 10.09 3.04
    300142沃森生物 5.87 3.58 11.24 11.15 10.82 11.72 4.31
    002340格 林 美 5.86 8.34 6.71 6.56 6.43 6.86 2.17
    601000唐 山 港 5.86 7.46 4.55 4.36 4.18 4.70 3.25
    000801四川九洲 5.84 7.06 12.01 11.99 11.47 12.31 2.46
    000651格力电器 5.78 4.77 27.49 26.66 25.93 28.55 3.86
    000528柳 工 5.76 9.01 8.69 8.58 8.23 9.00 3.57
    000796凯撒旅游 5.75 6.70 14.93 14.92 14.61 15.46 3.58
    600505西昌电力 5.74 9.31 10.59 10.33 10.03 10.87 2.62
    300551古鳌科技 5.74 39.10 57.53 56.59 55.35 59.75 3.87
    002507涪陵榨菜 5.70 6.90 15.38 15.09 14.47 15.94 3.61
    002415海康威视 5.68 1.76 27.78 27.11 26.31 28.65 3.12
    000514渝 开 发 5.66 40.08 14.18 13.37 13.06 14.75 3.99
    600543莫高股份 5.65 8.86 14.16 14.02 13.71 14.59 3.07
    000905厦门港务 5.65 22.07 12.30 11.61 10.82 12.72 3.38
    002551尚荣医疗 5.60 9.43 18.98 18.92 18.72 19.43 2.36
    600690青岛海尔 5.56 2.57 10.25 10.15 10.10 10.63 3.73
    000576广东甘化 5.56 7.51 14.40 13.95 13.39 14.82 2.95
    600683京投发展 5.56 1.80 9.02 8.95 8.81 9.31 3.22
    300103达刚路机 5.54 16.81 21.77 21.65 20.58 22.48 3.28
    000823超声电子 5.53 8.23 13.12 12.90 12.45 13.56 3.32
    600858银座股份 5.51 7.27 10.65 10.56 10.20 11.30 6.12
    000065北方国际 5.51 4.21 30.40 29.44 27.59 31.40 3.29
    600877中国嘉陵 5.51 23.59 10.35 10.23 9.93 10.54 1.80
    600063皖维高新 5.48 12.10 5.06 4.97 4.84 5.19 2.61
    600720祁 连 山 5.46 30.08 9.63 9.43 8.78 9.85 2.31
    601008连 云 港 5.46 16.14 6.01 5.83 5.54 6.19 2.93
    000401冀东水泥 5.45 5.03 13.88 13.78 13.36 14.32 3.18
    002222福晶科技 5.44 10.24 13.35 13.32 13.13 13.76 3.04
    600738兰州民百 5.40 6.26 9.68 9.59 9.34 9.94 2.73
    300562乐心医疗 5.37 48.99 128.66 127.14 122.09 134.88 4.84
    002204大连重工 5.36 6.17 4.77 4.74 4.63 4.92 3.14
    601968宝钢包装 5.32 33.97 9.80 9.49 9.18 9.90 1.00
    002035华帝股份 5.30 2.70 27.68 27.10 26.22 28.64 3.47
    600163中闽能源 5.24 8.79 5.82 5.77 5.66 6.03 3.54
    002701奥 瑞 金 5.22 5.25 8.69 8.58 8.52 8.87 2.02
    600270外运发展 5.20 3.32 17.42 17.17 16.82 17.81 2.22
    000419通程控股 5.20 9.94 8.47 8.34 8.12 8.71 2.81
    000631顺发恒业 5.16 8.06 5.05 4.94 4.79 5.10 1.03
    600125铁龙物流 5.12 16.07 10.06 9.76 9.70 10.27 2.05
    000589黔轮胎A 5.09 15.20 6.44 6.34 6.18 6.61 2.58
    000059华锦股份 5.09 8.00 14.05 13.76 13.15 14.46 2.93
    601155新城控股 5.07 6.16 13.32 13.20 13.00 13.69 2.75
    000040东旭蓝天 5.06 4.98 12.54 12.44 12.26 12.87 2.60
    600830香溢融通 5.04 18.05 12.27 12.09 11.63 12.50 1.89
    600815厦工股份 5.03 4.83 6.72 6.60 6.46 6.89 2.56
    300482万孚生物 5.03 2.69 66.41 66.12 63.27 68.90 3.75
    300137先河环保 5.00 15.94 15.50 15.24 14.87 15.97 3.05

    关键词:

    股份,日均,科技,光电,银行

    审核:yj127 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    百亿私募中欧瑞博:拟自购1000万元投资新产品

    券中社10月18日百亿私募深圳中欧瑞博发布自购公告,中欧瑞博称,基于对中国经济的长期看好、中国资本市场长期稳定发展和公司主动投资管理能力的信心,本着与投资者风险共...

    重磅政策,最新解读

    近期,证监会发布公告,调整优化融券相关制度,引发市场关注。新规规定,在融券端,将融券保证金比例由不得低于50%上调至80%,对私募证券投资基金参与融券的保证金比例上...

    对不履行程序化交易报告义务等情形的程序化交易投资者,是否会采取监管措施?深交所回应

    10月18日,对于“不履行程序化交易报告义务、报告内容虚假或者存在其他不符合规定情形的程序化交易投资者,是否会采取监管措施?”的提问,深交所在其官网作出回应。深交...

    融券新规出台 “限制做空”会成为A股的催化剂吗

    从股票印花税下调到汇金公司集体增持四大行,再到融券新规出台,“限制做空”规则完善进一步打击空方的嚣张气焰。按照之前的规则,在主板市场上市的新股,在上市首日就可...

    早知道:2023年10月18号热点概念与题材前瞻

      上证指数目前处于下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3053.04点、3063.04点,当前阻力位:3143.77点、3152.02点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    早知道:2023年10月17号热点概念与题前瞻

    上证指数目前处于短线下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3053.04点、3063.04点,当前阻力位:3143.65点、3152.02点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    新奥能源是国企吗?燃气概念股还有那些?

    新奥能源是国企吗?新奥能源是中国知名的燃气品牌,但它不是国企,而是私企。虽然是私企,但是买的用户还是很多的。新奥能源一直在不断创新技术,在生产产品时会注意对周...

    黄鼠狼最怕什么气味?关于驱赶黄鼠狼你知道几条?

    黄鼠狼最怕什么气味?人们说黄鼠狼最怕的气味是鹅尿,而黄鼠狼最怕的是凶猛残忍的动物,如老虎和贵宾犬。黄鼠狼偷鸡的习性一定让许多人非常愤怒,尤其是在农村地区或者对...