追踪短线强势股 71股均线多头排列
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3214.62点,涨跌幅-0.46%,A股总成交额为2988.96亿元。到目前为止今日有71只A股的5日、10日、20日均线呈多头排列
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3214.62点,涨跌幅-0.46%,A股总成交额为2988.96亿元。到目前为止今日有71只A股的5日、10日、20日均线呈多头排列,并近三个交易日涨幅超过5%。其中太阳鸟、尤洛卡、国际实业等个股近三个交易日的涨幅最大,分别达33.16%、29.52%、28.15%。部分5日、10日、20日均线呈多头排列的个股
证券代码 | 证券简称 | 近三日 涨跌幅 (%) | 近三日 换手率 (%) | 5日均线 (元) | 10日均线 (元) | 20日均线 (元) | 最新价(元) | 5日均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300123 | 太 阳 鸟 | 33.16 | 9.01 | 16.98 | 16.49 | 15.98 | 20.08 | 18.26 |
300099 | 尤 洛 卡 | 29.52 | 64.75 | 11.45 | 11.11 | 10.13 | 13.38 | 16.84 |
000159 | 国际实业 | 28.15 | 44.17 | 10.02 | 9.42 | 8.83 | 11.47 | 14.52 |
002807 | 江阴银行 | 24.54 | 103.38 | 14.66 | 12.44 | 11.09 | 16.70 | 13.95 |
600836 | 界龙实业 | 23.73 | 45.03 | 9.89 | 9.08 | 8.62 | 11.21 | 13.35 |
600281 | 太化股份 | 23.56 | 41.06 | 8.79 | 8.14 | 7.60 | 9.86 | 12.17 |
300427 | 红相电力 | 21.89 | 116.34 | 23.60 | 23.11 | 21.32 | 26.06 | 10.41 |
000753 | 漳州发展 | 18.73 | 33.50 | 5.49 | 5.30 | 5.17 | 6.15 | 11.98 |
000548 | 湖南投资 | 18.56 | 28.81 | 8.98 | 8.60 | 8.28 | 10.03 | 11.64 |
603838 | 四通股份 | 17.90 | 66.15 | 17.79 | 16.88 | 15.90 | 19.10 | 7.34 |
601882 | 海天精工 | 16.24 | 91.46 | 23.78 | 22.79 | 21.67 | 26.20 | 10.19 |
000507 | 珠 海 港 | 16.09 | 11.98 | 6.69 | 6.46 | 6.23 | 7.43 | 11.13 |
002163 | 中航三鑫 | 13.52 | 21.35 | 10.26 | 9.99 | 9.53 | 11.17 | 8.89 |
300343 | 联创互联 | 11.91 | 23.09 | 23.96 | 23.54 | 23.35 | 25.75 | 7.45 |
601991 | 大唐发电 | 11.65 | 3.74 | 4.25 | 4.07 | 3.94 | 4.41 | 3.76 |
600333 | 长春燃气 | 11.57 | 40.13 | 8.64 | 8.22 | 7.84 | 8.97 | 3.84 |
002323 | 雅 百 特 | 11.53 | 20.45 | 16.46 | 15.99 | 15.36 | 17.99 | 9.30 |
000810 | 创维数字 | 11.49 | 8.97 | 14.03 | 13.78 | 13.48 | 15.13 | 7.84 |
600018 | 上港集团 | 11.42 | 1.94 | 5.82 | 5.61 | 5.48 | 6.05 | 3.99 |
600608 | 上海科技 | 11.31 | 22.32 | 15.31 | 14.57 | 14.22 | 15.85 | 3.55 |
600392 | 盛和资源 | 11.00 | 12.46 | 12.30 | 12.01 | 11.40 | 13.11 | 6.62 |
002413 | 雷科防务 | 10.94 | 4.75 | 12.22 | 12.09 | 11.64 | 13.19 | 7.96 |
603958 | 哈森股份 | 10.83 | 35.21 | 28.16 | 27.36 | 26.64 | 29.70 | 5.45 |
600249 | 两 面 针 | 10.52 | 50.42 | 11.74 | 11.53 | 11.19 | 12.60 | 7.29 |
002228 | 合兴包装 | 10.49 | 3.14 | 5.26 | 5.18 | 5.09 | 5.69 | 8.09 |
600540 | 新赛股份 | 9.67 | 23.98 | 8.11 | 7.82 | 7.66 | 8.51 | 4.91 |
601128 | 常熟银行 | 9.62 | 80.68 | 11.21 | 10.39 | 9.85 | 11.62 | 3.69 |
300323 | 华灿光电 | 9.13 | 10.66 | 10.41 | 10.18 | 9.60 | 10.87 | 4.38 |
600760 | *ST 黑豹 | 9.12 | 13.21 | 29.38 | 28.09 | 26.00 | 30.40 | 3.48 |
300398 | 飞凯材料 | 9.04 | 20.33 | 66.01 | 64.24 | 62.40 | 69.00 | 4.53 |
600630 | 龙头股份 | 8.89 | 35.16 | 15.89 | 15.34 | 14.91 | 16.29 | 2.54 |
601890 | 亚星锚链 | 8.72 | 3.73 | 8.59 | 8.58 | 8.43 | 9.22 | 7.28 |
600650 | 锦江投资 | 8.57 | 16.32 | 23.61 | 22.75 | 22.09 | 24.20 | 2.51 |
002635 | 安洁科技 | 8.56 | 15.07 | 36.74 | 36.44 | 35.58 | 38.03 | 3.52 |
603017 | 中衡设计 | 8.56 | 41.57 | 22.55 | 21.58 | 20.82 | 22.95 | 1.79 |
603669 | 灵康药业 | 8.47 | 6.35 | 28.66 | 28.45 | 27.87 | 30.71 | 7.15 |
600135 | 乐凯胶片 | 8.16 | 7.94 | 14.58 | 14.52 | 14.17 | 15.65 | 7.34 |
603126 | 中材节能 | 7.93 | 41.14 | 13.35 | 13.00 | 12.54 | 14.02 | 5.03 |
603003 | 龙宇燃油 | 7.88 | 15.56 | 21.38 | 20.82 | 20.32 | 22.33 | 4.45 |
600701 | 工大高新 | 7.78 | 19.96 | 15.44 | 15.11 | 14.62 | 15.66 | 1.44 |
600279 | 重庆港九 | 7.77 | 18.81 | 7.80 | 7.55 | 7.31 | 8.18 | 4.90 |
603688 | 石英股份 | 7.74 | 18.57 | 21.17 | 20.73 | 20.14 | 22.12 | 4.48 |
300308 | 中际装备 | 7.57 | 5.62 | 25.32 | 24.72 | 23.25 | 26.01 | 2.72 |
600854 | 春兰股份 | 7.54 | 9.63 | 7.65 | 7.50 | 7.29 | 7.98 | 4.26 |
300419 | 浩丰科技 | 7.30 | 9.35 | 27.13 | 27.07 | 26.46 | 28.83 | 6.27 |
600714 | 金瑞矿业 | 7.05 | 12.84 | 15.69 | 15.25 | 14.73 | 16.40 | 4.51 |
300128 | 锦富新材 | 6.94 | 24.59 | 18.46 | 17.68 | 17.07 | 19.12 | 3.59 |
601388 | 怡球资源 | 6.77 | 14.12 | 3.93 | 3.82 | 3.74 | 4.10 | 4.22 |
601968 | 宝钢包装 | 6.70 | 28.51 | 9.71 | 9.41 | 9.12 | 10.03 | 3.32 |
000631 | 顺发恒业 | 6.62 | 6.12 | 5.01 | 4.90 | 4.77 | 5.15 | 2.84 |
603031 | 安 德 利 | 6.41 | 24.98 | 50.97 | 49.42 | 47.63 | 53.32 | 4.61 |
601116 | 三江购物 | 6.38 | 27.27 | 39.36 | 38.21 | 36.96 | 40.35 | 2.53 |
000019 | 深深宝A | 6.34 | 25.60 | 15.93 | 15.53 | 15.00 | 16.12 | 1.22 |
002032 | 苏 泊 尔 | 6.10 | 1.99 | 35.00 | 34.73 | 34.43 | 36.18 | 3.38 |
603566 | 普 莱 柯 | 6.08 | 8.08 | 25.59 | 25.15 | 24.36 | 26.16 | 2.24 |
600936 | 广西广电 | 5.84 | 14.76 | 12.00 | 11.72 | 11.42 | 12.50 | 4.15 |
600397 | 安源煤业 | 5.74 | 9.35 | 5.51 | 5.34 | 5.22 | 5.71 | 3.63 |
000897 | 津滨发展 | 5.71 | 11.83 | 5.03 | 4.91 | 4.77 | 5.19 | 3.18 |
600265 | ST 景 谷 | 5.69 | 3.00 | 36.05 | 35.78 | 33.85 | 36.98 | 2.57 |
002818 | 富 森 美 | 5.69 | 27.46 | 50.44 | 49.79 | 48.39 | 52.44 | 3.97 |
002542 | 中化岩土 | 5.56 | 2.63 | 7.80 | 7.72 | 7.45 | 8.16 | 4.56 |
600543 | 莫高股份 | 5.53 | 4.51 | 14.06 | 13.95 | 13.64 | 14.70 | 4.52 |
300433 | 蓝思科技 | 5.38 | 15.45 | 27.89 | 27.12 | 25.88 | 28.22 | 1.20 |
300446 | 乐凯新材 | 5.38 | 7.08 | 35.05 | 34.76 | 34.22 | 36.45 | 4.00 |
002551 | 尚荣医疗 | 5.34 | 6.82 | 18.94 | 18.88 | 18.66 | 19.72 | 4.12 |
002006 | 精功科技 | 5.33 | 9.87 | 9.89 | 9.73 | 9.56 | 10.09 | 2.02 |
000592 | 平潭发展 | 5.32 | 7.51 | 6.73 | 6.57 | 6.39 | 6.94 | 3.15 |
603599 | 广信股份 | 5.31 | 8.11 | 16.80 | 16.61 | 16.44 | 17.46 | 3.92 |
002677 | 浙江美大 | 5.30 | 8.03 | 12.40 | 12.21 | 11.98 | 12.71 | 2.50 |
600908 | 无锡银行 | 5.23 | 64.37 | 11.90 | 11.04 | 10.37 | 12.07 | 1.39 |
000593 | 大通燃气 | 5.22 | 9.09 | 10.70 | 10.55 | 10.39 | 11.09 | 3.63 |
股份,日均,科技,数据,10