357只个股跌破5小时均线
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3216.84点,涨跌幅0.63%,A股总成交额为4816.16亿元。到目前为止今日有357只A股跌破5小时均线,其中同力水泥、任子行
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3216.84点,涨跌幅0.63%,A股总成交额为4816.16亿元。到目前为止今日有357只A股跌破5小时均线,其中同力水泥、任子行、上峰水泥等个股今日的跌幅最大,分别达10.01%、7.71%、7.45%,离5小时均线距离最远的个股有皖新传媒、同力水泥、上峰水泥等,乖离率分别为2.64%、2.42%、1.98%。(数据宝)部分跌破5小时均线个股
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 5小时均线(元) | 最新价(元) | 5小时均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601801 | 皖新传媒 | -5.08 | 1.24 | 18.63 | 18.14 | -2.64 |
000885 | 同力水泥 | -10.01 | 10.78 | 33.53 | 32.72 | -2.42 |
000672 | 上峰水泥 | -7.45 | 15.41 | 12.94 | 12.68 | -1.98 |
600888 | 新疆众和 | -1.65 | 14.21 | 9.11 | 8.94 | -1.84 |
601636 | 旗滨集团 | -2.37 | 3.70 | 4.61 | 4.53 | -1.78 |
300311 | 任子行 | -7.71 | 21.05 | 20.57 | 20.22 | -1.72 |
600231 | 凌钢股份 | -2.40 | 8.38 | 3.30 | 3.25 | -1.64 |
300385 | 雪浪环境 | -2.14 | 5.02 | 38.96 | 38.36 | -1.54 |
600881 | 亚泰集团 | -2.87 | 2.65 | 6.18 | 6.09 | -1.44 |
600098 | 广州发展 | -3.06 | 0.68 | 11.88 | 11.71 | -1.42 |
002377 | 国创高新 | -1.87 | 10.26 | 11.18 | 11.02 | -1.41 |
000880 | 潍柴重机 | 0.60 | 21.54 | 16.92 | 16.69 | -1.38 |
603022 | 新通联 | -1.42 | 22.15 | 25.35 | 25.00 | -1.37 |
601699 | 潞安环能 | -0.31 | 2.38 | 9.63 | 9.50 | -1.33 |
000557 | 西部创业 | -2.77 | 5.38 | 6.40 | 6.32 | -1.26 |
000921 | 海信科龙 | -0.09 | 1.58 | 11.63 | 11.49 | -1.24 |
002599 | 盛通股份 | -2.67 | 1.26 | 43.83 | 43.30 | -1.22 |
600425 | 青松建化 | -5.51 | 15.29 | 6.77 | 6.69 | -1.18 |
600815 | 厦工股份 | -2.04 | 2.52 | 6.79 | 6.71 | -1.16 |
600760 | *ST黑豹 | -0.49 | 6.59 | 29.02 | 28.71 | -1.08 |
002233 | 塔牌集团 | -4.10 | 3.67 | 11.36 | 11.24 | -1.07 |
600569 | 安阳钢铁 | -2.18 | 4.24 | 3.63 | 3.59 | -1.04 |
600720 | 祁连山 | -3.94 | 16.96 | 9.60 | 9.50 | -1.03 |
000825 | 太钢不锈 | -2.69 | 3.03 | 5.48 | 5.42 | -1.02 |
600802 | 福建水泥 | -5.13 | 7.40 | 11.03 | 10.92 | -1.01 |
600117 | 西宁特钢 | -2.22 | 3.97 | 6.23 | 6.17 | -1.00 |
000426 | 兴业矿业 | -0.54 | 2.34 | 9.35 | 9.26 | -0.99 |
601008 | 连云港 | -3.45 | 8.74 | 5.94 | 5.88 | -0.99 |
600089 | 特变电工 | 0.30 | 3.55 | 10.01 | 9.91 | -0.98 |
603559 | 中通国脉 | -0.71 | 26.26 | 55.09 | 54.55 | -0.97 |
000761 | 本钢板材 | -0.85 | 1.05 | 5.87 | 5.81 | -0.97 |
600449 | 宁夏建材 | -0.36 | 14.87 | 13.83 | 13.70 | -0.95 |
600801 | 华新水泥 | -4.28 | 5.69 | 9.92 | 9.83 | -0.94 |
000739 | 普洛药业 | 0.00 | 0.96 | 8.46 | 8.38 | -0.94 |
601901 | 方正证券 | -0.36 | 1.24 | 8.33 | 8.25 | -0.93 |
300433 | 蓝思科技 | -1.60 | 1.09 | 26.06 | 25.82 | -0.92 |
002012 | 凯恩股份 | -1.78 | 1.43 | 14.44 | 14.31 | -0.91 |
600077 | 宋都股份 | -0.38 | 0.67 | 5.35 | 5.30 | -0.91 |
600758 | 红阳能源 | -0.34 | 7.92 | 11.69 | 11.59 | -0.88 |
000425 | 徐工机械 | 1.84 | 7.03 | 3.90 | 3.87 | -0.88 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.48 | 3.66 | 8.53 | 8.46 | -0.88 |
000612 | 焦作万方 | -0.60 | 2.33 | 11.68 | 11.58 | -0.86 |
600984 | 建设机械 | -1.53 | 2.14 | 9.12 | 9.04 | -0.85 |
002217 | 合力泰 | -1.30 | 1.58 | 17.64 | 17.49 | -0.84 |
601003 | 柳钢股份 | -2.01 | 2.09 | 5.42 | 5.37 | -0.83 |
600127 | 金健米业 | -1.81 | 9.10 | 7.65 | 7.59 | -0.83 |
300103 | 达刚路机 | -3.03 | 9.03 | 22.29 | 22.11 | -0.82 |
600282 | 南钢股份 | -2.22 | 2.67 | 3.99 | 3.96 | -0.80 |
002241 | 歌尔股份 | -1.04 | 0.72 | 28.90 | 28.67 | -0.79 |
600202 | 哈空调 | 0.52 | 6.37 | 13.52 | 13.41 | -0.78 |
300127 | 银河磁体 | -0.54 | 3.22 | 18.44 | 18.30 | -0.78 |
600819 | 耀皮玻璃 | -0.88 | 8.37 | 9.11 | 9.04 | -0.77 |
002469 | 三维工程 | -3.46 | 6.66 | 9.86 | 9.78 | -0.77 |
300328 | 宜安科技 | -1.02 | 1.25 | 11.71 | 11.62 | -0.76 |
000789 | 万年青 | -3.98 | 10.75 | 9.49 | 9.42 | -0.76 |
600320 | 振华重工 | 0.39 | 1.38 | 5.24 | 5.20 | -0.76 |
601126 | 四方股份 | 0.26 | 4.33 | 11.47 | 11.39 | -0.74 |
002508 | 老板电器 | -0.81 | 0.71 | 40.56 | 40.27 | -0.71 |
601137 | 博威合金 | -1.30 | 4.25 | 15.28 | 15.17 | -0.71 |
000937 | 冀中能源 | 0.13 | 2.65 | 7.72 | 7.67 | -0.71 |
300176 | 鸿特精密 | -0.78 | 4.11 | 40.97 | 40.68 | -0.70 |
002752 | 昇兴股份 | -1.66 | 5.89 | 21.46 | 21.31 | -0.69 |
600595 | 中孚实业 | -0.81 | 2.21 | 6.16 | 6.12 | -0.67 |
002028 | 思源电气 | -0.14 | 1.17 | 14.16 | 14.06 | -0.67 |
000517 | 荣安地产 | -0.19 | 0.42 | 5.38 | 5.34 | -0.67 |
300304 | 云意电气 | -0.89 | 10.67 | 62.95 | 62.54 | -0.65 |
000688 | 建新矿业 | -0.38 | 2.95 | 10.52 | 10.45 | -0.65 |
000599 | 青岛双星 | 0.46 | 5.99 | 8.79 | 8.73 | -0.64 |
601088 | 中国神华 | 0.82 | 0.14 | 17.31 | 17.20 | -0.64 |
600714 | 金瑞矿业 | 0.32 | 3.18 | 15.55 | 15.45 | -0.64 |
600104 | 上汽集团 | -1.31 | 0.46 | 25.00 | 24.84 | -0.63 |
601015 | 陕西黑猫 | 1.67 | 5.72 | 9.78 | 9.72 | -0.63 |
002325 | 洪涛股份 | 0.53 | 1.53 | 7.61 | 7.56 | -0.62 |
002182 | 云海金属 | -0.16 | 1.67 | 18.39 | 18.28 | -0.62 |
600883 | 博闻科技 | -3.04 | 1.47 | 15.42 | 15.32 | -0.62 |
000983 | 西山煤电 | 0.54 | 2.03 | 9.41 | 9.35 | -0.62 |
000680 | 山推股份 | -1.25 | 5.02 | 6.38 | 6.34 | -0.61 |
002205 | 国统股份 | -3.01 | 5.95 | 31.14 | 30.95 | -0.61 |
600675 | *ST中企 | 1.02 | 0.98 | 7.99 | 7.94 | -0.60 |
002501 | 利源精制 | 0.00 | 1.53 | 12.00 | 11.93 | -0.60 |
000401 | 冀东水泥 | -3.51 | 2.23 | 14.09 | 14.01 | -0.59 |
601000 | 唐山港 | -0.47 | 0.81 | 4.24 | 4.22 | -0.58 |
600769 | 祥龙电业 | -0.80 | 0.65 | 11.17 | 11.11 | -0.57 |
600039 | 四川路桥 | -0.19 | 2.03 | 5.19 | 5.16 | -0.56 |
600549 | 厦门钨业 | 1.31 | 1.76 | 22.54 | 22.41 | -0.56 |
002442 | 龙星化工 | -0.58 | 0.63 | 13.75 | 13.67 | -0.56 |
002062 | 宏润建设 | -1.19 | 0.69 | 6.68 | 6.64 | -0.55 |
000545 | 金浦钛业 | -0.34 | 1.13 | 5.83 | 5.80 | -0.54 |
600668 | 尖峰集团 | -2.48 | 3.59 | 17.37 | 17.28 | -0.54 |
600586 | 金晶科技 | -1.24 | 3.79 | 4.81 | 4.78 | -0.54 |
600997 | 开滦股份 | 0.93 | 1.91 | 7.61 | 7.57 | -0.53 |
601898 | 中煤能源 | 0.49 | 0.39 | 6.19 | 6.16 | -0.53 |
600217 | 中再资环 | -2.33 | 4.82 | 8.84 | 8.79 | -0.52 |
000928 | 中钢国际 | -0.52 | 4.56 | 19.28 | 19.18 | -0.51 |
600643 | 爱建集团 | -0.82 | 1.25 | 13.34 | 13.27 | -0.49 |
300476 | 胜宏科技 | -0.67 | 1.64 | 22.46 | 22.35 | -0.49 |
002671 | 龙泉股份 | -0.75 | 0.90 | 12.04 | 11.98 | -0.48 |
002201 | 九鼎新材 | -1.51 | 1.09 | 17.70 | 17.62 | -0.48 |
300052 | 中青宝 | 0.15 | 10.26 | 26.55 | 26.42 | -0.47 |
600508 | 上海能源 | 0.61 | 1.84 | 11.54 | 11.49 | -0.47 |
股份,水泥,集团,今日,小时