1108股跌破5小时线 7只乖离率超3%
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3196.74点,涨跌幅0.43%,A股总成交额为2770.09亿元。到目前为止今日有1108只A股跌破5小时均线,其中开创国际、名雕
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3196.74点,涨跌幅0.43%,A股总成交额为2770.09亿元。到目前为止今日有1108只A股跌破5小时均线,其中开创国际、名雕股份、利君股份等个股今日的跌幅最大,分别达9.99%、9.21%、7.24%,离5小时均线距离最远的个股有开创国际、名雕股份、南华仪器等,乖离率分别为6.85%、6.39%、4.38%。(数据宝)部分跌破5小时均线个股
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 5小时均线(元) | 最新价(元) | 5小时均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600097 | 开创国际 | -9.99 | 23.27 | 28.45 | 26.50 | -6.85 |
002830 | 名雕股份 | -9.21 | 29.38 | 60.52 | 56.65 | -6.39 |
300417 | 南华仪器 | -5.89 | 13.36 | 48.13 | 46.02 | -4.38 |
002361 | 神剑股份 | -4.47 | 15.07 | 9.36 | 8.98 | -4.01 |
002725 | 跃岭股份 | -5.64 | 7.12 | 25.93 | 24.91 | -3.92 |
002651 | 利君股份 | -7.24 | 18.10 | 17.48 | 16.90 | -3.34 |
002430 | 杭氧股份 | -5.42 | 6.43 | 11.37 | 11.00 | -3.28 |
300505 | 川金诺 | -2.96 | 7.95 | 63.05 | 61.22 | -2.91 |
002248 | 华东数控 | -3.66 | 5.91 | 11.08 | 10.78 | -2.70 |
300502 | 新易盛 | -3.12 | 5.65 | 96.42 | 93.85 | -2.66 |
600692 | 亚通股份 | -3.48 | 6.75 | 19.10 | 18.60 | -2.63 |
601375 | 中原证券 | -2.19 | 19.91 | 9.17 | 8.94 | -2.51 |
002703 | 浙江世宝 | -2.41 | 5.57 | 38.23 | 37.28 | -2.49 |
600353 | 旭光股份 | -4.11 | 6.78 | 10.78 | 10.51 | -2.47 |
600091 | ST明科 | -3.03 | 3.23 | 9.18 | 8.95 | -2.47 |
300568 | 星源材质 | -2.64 | 4.57 | 78.98 | 77.06 | -2.43 |
002833 | 弘亚数控 | -2.91 | 12.00 | 45.41 | 44.37 | -2.30 |
300515 | 三德科技 | -2.81 | 5.81 | 46.28 | 45.23 | -2.26 |
300503 | 昊志机电 | -2.02 | 3.67 | 62.87 | 61.46 | -2.24 |
000506 | 中润资源 | -2.80 | 1.56 | 9.59 | 9.38 | -2.20 |
002801 | 微光股份 | -2.16 | 4.38 | 110.01 | 107.64 | -2.16 |
300459 | 金科娱乐 | -3.32 | 5.90 | 16.65 | 16.29 | -2.14 |
300381 | 溢多利 | -2.98 | 0.87 | 23.97 | 23.46 | -2.12 |
600599 | 熊猫金控 | -2.93 | 3.48 | 30.49 | 29.85 | -2.09 |
600803 | 新奥股份 | -3.41 | 0.70 | 13.87 | 13.58 | -2.07 |
002654 | 万润科技 | -2.41 | 1.36 | 11.60 | 11.36 | -2.06 |
600671 | 天目药业 | -2.63 | 2.25 | 30.61 | 29.99 | -2.02 |
603166 | 福达股份 | -3.15 | 7.74 | 16.01 | 15.69 | -2.00 |
002209 | 达 意 隆 | -2.02 | 0.69 | 19.77 | 19.40 | -1.89 |
002421 | 达实智能 | -2.74 | 2.28 | 6.51 | 6.39 | -1.89 |
002632 | 道明光学 | -3.04 | 1.91 | 11.72 | 11.50 | -1.87 |
600149 | 廊坊发展 | -2.21 | 1.75 | 21.61 | 21.21 | -1.86 |
000038 | 深大通 | -2.80 | 3.30 | 44.96 | 44.13 | -1.84 |
300571 | 平治信息 | -4.08 | 10.24 | 112.23 | 110.20 | -1.81 |
300427 | 红相电力 | -3.57 | 9.09 | 22.56 | 22.16 | -1.78 |
300484 | 蓝海华腾 | -2.17 | 1.90 | 71.51 | 70.24 | -1.78 |
002515 | 金字火腿 | -3.13 | 2.30 | 17.01 | 16.71 | -1.77 |
603258 | 电魂网络 | -2.26 | 3.17 | 54.51 | 53.56 | -1.75 |
002697 | 红旗连锁 | -2.32 | 2.63 | 8.13 | 7.99 | -1.72 |
600818 | 中路股份 | -2.10 | 1.70 | 31.34 | 30.80 | -1.71 |
002805 | 丰元股份 | -2.58 | 5.38 | 43.80 | 43.06 | -1.69 |
002483 | 润邦股份 | -2.22 | 3.02 | 14.35 | 14.11 | -1.67 |
603160 | 汇顶科技 | -1.87 | 3.97 | 96.09 | 94.51 | -1.65 |
300555 | 路通视信 | -2.08 | 2.67 | 53.25 | 52.38 | -1.64 |
300340 | 科恒股份 | -2.07 | 1.62 | 48.18 | 47.40 | -1.63 |
000837 | 秦川机床 | -1.60 | 5.78 | 9.98 | 9.82 | -1.62 |
300481 | 濮阳惠成 | -2.06 | 2.86 | 29.43 | 28.96 | -1.61 |
300480 | 光力科技 | -2.64 | 8.21 | 27.77 | 27.33 | -1.60 |
002608 | *ST舜船 | -2.05 | 0.58 | 10.69 | 10.52 | -1.58 |
002620 | 瑞和股份 | -1.62 | 2.18 | 46.95 | 46.21 | -1.57 |
002229 | 鸿博股份 | -2.01 | 2.07 | 22.76 | 22.40 | -1.57 |
002169 | 智光电气 | -1.92 | 3.07 | 20.22 | 19.91 | -1.55 |
300511 | 雪榕生物 | -1.97 | 2.14 | 40.86 | 40.23 | -1.55 |
300500 | 苏州设计 | -1.45 | 2.68 | 77.32 | 76.13 | -1.55 |
002778 | 高科石化 | -1.51 | 1.92 | 41.17 | 40.54 | -1.53 |
000638 | 万方发展 | -2.29 | 1.83 | 15.16 | 14.93 | -1.53 |
002835 | 同为股份 | -2.56 | 8.15 | 37.92 | 37.34 | -1.53 |
002769 | 普路通 | -2.28 | 2.28 | 21.28 | 20.96 | -1.51 |
603869 | 北部湾旅 | -1.41 | 6.72 | 31.31 | 30.84 | -1.50 |
002746 | 仙坛股份 | -2.02 | 4.24 | 45.69 | 45.01 | -1.50 |
300359 | 全通教育 | -2.20 | 2.39 | 18.09 | 17.82 | -1.48 |
000980 | 金马股份 | -2.47 | 2.12 | 15.21 | 14.99 | -1.48 |
300465 | 高伟达 | -1.43 | 1.79 | 15.39 | 15.16 | -1.47 |
002199 | *ST东晶 | -1.27 | 1.45 | 18.12 | 17.85 | -1.47 |
000017 | 深中华A | -2.21 | 2.42 | 12.14 | 11.96 | -1.47 |
300371 | 汇中股份 | -2.23 | 2.57 | 29.34 | 28.91 | -1.46 |
300382 | 斯莱克 | -1.96 | 0.57 | 44.06 | 43.42 | -1.45 |
603528 | 多伦科技 | -1.47 | 2.26 | 66.14 | 65.20 | -1.42 |
002796 | 世嘉科技 | -1.68 | 2.01 | 54.16 | 53.40 | -1.40 |
300078 | 思创医惠 | -2.12 | 0.97 | 23.45 | 23.12 | -1.40 |
600241 | 时代万恒 | -2.36 | 2.07 | 16.38 | 16.15 | -1.40 |
300377 | 赢时胜 | -1.90 | 4.41 | 37.27 | 36.75 | -1.40 |
002495 | 佳隆股份 | -1.64 | 1.53 | 6.08 | 6.00 | -1.37 |
603738 | 泰晶科技 | -1.64 | 1.56 | 65.48 | 64.58 | -1.37 |
002330 | 得利斯 | -1.84 | 1.71 | 12.45 | 12.28 | -1.37 |
300230 | 永利股份 | -1.35 | 1.14 | 30.36 | 29.95 | -1.37 |
002349 | 精华制药 | -2.35 | 1.90 | 23.57 | 23.25 | -1.36 |
300474 | 景嘉微 | -1.92 | 1.75 | 47.14 | 46.50 | -1.36 |
300342 | 天银机电 | -2.00 | 0.57 | 22.81 | 22.50 | -1.35 |
002793 | 东音股份 | -1.82 | 4.31 | 61.35 | 60.52 | -1.35 |
603658 | 安图生物 | -1.33 | 1.27 | 45.94 | 45.32 | -1.34 |
300552 | 万集科技 | -1.87 | 2.71 | 50.64 | 49.96 | -1.34 |
300426 | 唐德影视 | -1.62 | 1.02 | 25.80 | 25.46 | -1.34 |
300234 | 开尔新材 | -2.17 | 4.17 | 18.27 | 18.03 | -1.33 |
000056 | 皇庭国际 | -2.08 | 0.74 | 13.35 | 13.17 | -1.33 |
300249 | 依米康 | -1.88 | 0.39 | 13.23 | 13.05 | -1.33 |
603779 | 威龙股份 | -2.91 | 10.82 | 35.46 | 34.99 | -1.33 |
002520 | 日发精机 | -2.35 | 0.63 | 12.19 | 12.03 | -1.32 |
000518 | 四环生物 | -1.88 | 0.59 | 8.45 | 8.34 | -1.31 |
002655 | 共达电声 | -1.56 | 1.11 | 13.46 | 13.29 | -1.30 |
002799 | 环球印务 | -1.42 | 1.86 | 42.34 | 41.80 | -1.29 |
300429 | 强力新材 | -1.52 | 0.54 | 29.56 | 29.18 | -1.28 |
600119 | 长江投资 | -1.25 | 1.91 | 20.82 | 20.55 | -1.28 |
600515 | 海航基础 | -2.11 | 0.76 | 12.24 | 12.08 | -1.27 |
603701 | 德宏股份 | -1.65 | 1.89 | 53.06 | 52.39 | -1.26 |
600167 | 联美控股 | -2.46 | 2.98 | 19.27 | 19.03 | -1.26 |
000967 | 盈峰环境 | -1.36 | 0.76 | 14.75 | 14.56 | -1.26 |
002602 | 世纪华通 | -1.87 | 0.47 | 34.59 | 34.16 | -1.25 |
002549 | 凯美特气 | -2.50 | 2.59 | 11.08 | 10.94 | -1.25 |
300521 | 爱司凯 | -1.70 | 2.98 | 49.66 | 49.05 | -1.24 |
股份,科技,今日,小时,国际