放量上涨 今日182股量比超过3

    来源: 数据宝 作者:佚名

    摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午11:05分,上证综指3190.63点,涨跌幅0.23%,A股总成交额为2440.02亿元。到目前为止今日有182只A股盘中放量(即量比达到或超过3

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午11:05分,上证综指3190.63点,涨跌幅0.23%,A股总成交额为2440.02亿元。到目前为止今日有182只A股盘中放量(即量比达到或超过3)上涨,其中中再资环、三维工程、巨力索具等个股的量比最大,分别达23.88%、17.97%、13.33%。量比超过3的且涨幅超过3%的个股有71只,涨幅超过5%的个股达37只。今日量比达到或超过3并上涨的个股

      

    证券代码证券简称今日量比今日

      涨跌幅(%)

    今日

      换手率(%)

    最新价

      (元)

    600217中再资环 23.88 10.02 4.86 9.00
    002469三维工程 17.97 4.11 11.54 10.14
    002342巨力索具 13.33 10.00 16.67 8.47
    603568伟明环保 13.28 0.16 7.18 24.56
    601008连 云 港 13.07 9.93 6.10 6.09
    000886海南高速 12.79 0.52 7.19 5.84
    000905厦门港务 12.71 10.04 3.04 11.40
    200706*ST瓦轴B 12.35 0.82- 4.94
    002700新疆浩源 11.66 8.08 3.42 13.64
    000637茂化实华 11.29 3.44 17.03 8.71
    600281太化股份 10.65 5.77 3.53 7.88
    000755山西三维 10.48 6.52 5.45 8.66
    600780通宝能源 9.96 0.70 1.49 5.77
    603022新 通 联 9.47 10.02 17.06 25.36
    600307酒钢宏兴 9.38 10.06 7.23 3.50
    600326西藏天路 9.16 8.70 18.69 11.50
    601880大 连 港 8.61 2.81 1.64 2.93
    002051中工国际 8.55 5.89 1.87 25.34
    002800天顺股份 8.41 6.04 15.36 62.31
    002585双星新材 8.26 2.10 8.53 12.64
    600509天富能源 8.17 5.49 3.97 8.26
    002807江阴银行 8.14 10.03 9.35 11.08
    002177御银股份 8.14 3.41 2.71 7.58
    002205国统股份 8.10 6.63 8.46 32.49
    600617国新能源 7.34 4.54 0.45 11.06
    601766中国中车 7.18 3.58 0.68 10.41
    600545新疆城建 6.99 6.32 12.09 12.96
    000752西藏发展 6.88 4.23 2.90 17.23
    603393新天然气 6.72 7.94 9.45 51.25
    000585东北电气 6.72 8.16 17.15 9.15
    600233圆通速递 6.58 1.77 5.77 26.97
    600039四川路桥 6.42 2.58 1.87 5.16
    600888新疆众和 6.40 10.05 5.35 9.09
    600129太极集团 6.32 3.45 1.57 18.00
    600175美都能源 6.29 2.57 1.33 5.18
    600970中材国际 6.10 4.88 2.53 7.73
    600317营 口 港 6.08 1.71 0.29 3.56
    601668中国建筑 6.00 3.49 1.69 9.18
    601018宁 波 港 5.83 1.72 0.45 5.31
    600256广汇能源 5.83 3.55 1.15 4.67
    600755厦门国贸 5.72 1.64 1.77 8.69
    002304洋河股份 5.70 5.00 0.40 75.37
    000546金圆股份 5.70 3.82 6.53 12.51
    002514宝馨科技 5.68 10.00 3.85 9.57
    600809山西汾酒 5.65 1.43 0.97 25.61
    300077国民技术 5.56 2.33 3.33 15.83
    002202金风科技 5.56 1.76 0.73 16.74
    600017日 照 港 5.48 1.24 1.24 4.09
    601669中国电建 5.45 3.84 1.53 7.58
    600075新疆天业 5.44 5.32 5.02 13.26
    600528中铁二局 5.37 1.97 6.88 15.50
    600926杭州银行 5.33 2.39 5.51 20.59
    600089特变电工 5.33 3.24 1.75 9.88
    600773西藏城投 5.27 2.39 4.03 13.69
    601117中国化学 5.26 3.74 0.99 7.21
    600885宏发股份 5.25 1.62 0.32 31.95
    002121科陆电子 5.25 2.12 1.34 9.15
    603227雪峰科技 5.25 2.28 4.20 8.99
    601992金隅股份 5.24 3.96 1.33 4.72
    600908无锡银行 5.24 7.47 10.52 10.94
    600251冠农股份 5.20 2.87 1.62 8.24
    600919江苏银行 5.16 1.87 3.36 9.79
    300328宜安科技 5.15 4.31 1.31 11.85
    600117西宁特钢 5.12 2.98 3.60 6.23
    000610西安旅游 5.12 3.18 2.74 14.61
    002072凯 瑞 德 5.11 3.04 3.37 27.45
    600279重庆港九 5.10 1.09 1.66 7.39
    000700模塑科技 5.09 1.54 1.92 8.59
    601390中国中铁 5.04 2.84 0.60 9.40
    600127金健米业 5.00 9.96 3.65 7.73
    000517荣安地产 4.99 0.95 0.37 5.33
    000880潍柴重机 4.96 10.01 7.10 16.59
    600897厦门空港 4.92 2.20 0.68 23.23
    601800中国交建 4.90 8.01 0.55 18.33
    002102冠福股份 4.88 3.16 3.18 5.23
    600720祁 连 山 4.88 10.01 15.85 9.89
    000615京汉股份 4.87 6.74 6.03 10.92
    600691阳煤化工 4.85 4.12 2.32 4.04
    000596古井贡酒 4.83 3.28 0.59 47.50
    600116三峡水利 4.82 2.06 2.03 9.43
    000701厦门信达 4.81 2.02 2.52 15.14
    600169太原重工 4.77 2.75 2.85 4.48
    300360炬华科技 4.75 4.29 0.86 18.98
    601128常熟银行 4.75 6.05 8.95 10.17
    600789鲁抗医药 4.67 1.53 4.25 9.94
    600190锦 州 港 4.62 1.18 0.50 4.29
    000065北方国际 4.60 6.93 1.79 29.61
    603126中材节能 4.58 2.52 6.01 13.00
    002510天 汽 模 4.52 0.15 3.11 6.51
    601186中国铁建 4.50 4.60 0.97 13.19
    603703盛洋科技 4.49 0.05 2.46 36.77
    300103达刚路机 4.40 7.26 8.32 22.76
    600820隧道股份 4.39 2.52 1.52 11.78
    603167渤海轮渡 4.38 1.57 1.56 10.99
    601179中国西电 4.38 2.03 0.45 6.03
    600071凤凰光学 4.30 1.61 1.45 22.77
    002732燕塘乳业 4.29 0.79 11.32 37.23
    002516旷达科技 4.26 3.01 1.50 6.51
    000078海王生物 4.25 0.49 0.90 6.16
    002143印纪传媒 4.23 1.32 2.90 32.97
    000088盐 田 港 4.22 1.53 0.28 7.30
    600811东方集团 4.21 0.96 0.81 7.34
    000018神州长城 4.19 3.32 2.32 10.26
    000039中集集团 4.17 2.89 1.30 16.40
    600320振华重工 4.16 1.59 0.54 5.12
    300154瑞凌股份 4.15 2.15 1.52 9.99
    000972中基健康 4.13 6.00 2.57 6.71
    002036联创电子 4.11 3.53 2.51 18.50
    600546*ST 山煤 4.10 1.62 0.56 4.39
    900948伊泰B股 4.09 1.67- 1.04
    300038梅 泰 诺 4.08 1.24 2.20 41.75
    300471厚普股份 4.07 1.83 2.23 45.59
    000557西部创业 4.05 7.95 7.10 6.79
    000753漳州发展 4.03 0.97 1.90 5.19
    600340华夏幸福 4.00 1.61 0.46 25.82
    000507珠 海 港 3.99 2.23 1.31 6.41
    000721西安饮食 3.99 2.67 2.54 8.83
    000983西山煤电 3.95 2.38 1.23 9.04
    600419天润乳业 3.92 2.88 0.53 54.68
    601997贵阳银行 3.89 1.61 3.55 16.44
    600170上海建工 3.89 1.82 1.01 5.04
    002208合肥城建 3.85 3.43 1.06 16.30
    600368五洲交通 3.79 1.68 1.54 6.07
    000691ST 亚太 3.78 1.91 0.87 9.60
    601608中信重工 3.77 2.43 0.60 5.48
    600819耀皮玻璃 3.76 2.05 1.63 8.46
    600569安阳钢铁 3.75 2.99 1.84 3.44
    000582北部湾港 3.75 0.59 6.84 17.16
    601107四川成渝 3.71 0.98 0.56 5.14
    600614鹏起科技 3.71 3.39 1.51 11.88
    300097智云股份 3.71 4.33 1.64 59.98
    600581*ST八钢 3.68 1.33 1.78 6.86
    600603*ST 兴业 3.66 2.25 1.09 14.07
    600425青松建化 3.61 9.94 11.07 7.08
    000159国际实业 3.61 2.24 3.53 9.14
    600740山西焦化 3.59 1.87 2.02 8.17
    600802福建水泥 3.58 4.49 7.47 11.40
    600312平高电气 3.56 1.07 1.12 16.93
    601000唐 山 港 3.53 1.68 0.69 4.24
    002127南极电商 3.51 2.12 0.50 10.58
    002524光正集团 3.49 1.52 5.36 11.37
    600984建设机械 3.48 3.61 1.08 9.18
    600629华建集团 3.48 1.53 1.15 21.28
    002295精艺股份 3.44 3.16 1.98 16.66
    000420吉林化纤 3.43 0.25 2.45 4.01
    000762西藏矿业 3.42 0.98 1.94 17.45
    000680山推股份 3.41 1.11 4.11 6.36
    600668尖峰集团 3.41 2.49 3.09 17.73
    002047宝鹰股份 3.40 2.74 0.66 9.36
    000720新能泰山 3.37 3.61 1.16 6.89
    600778友好集团 3.36 2.83 1.38 11.26
    002544杰赛科技 3.35 1.37 0.54 29.51
    600863内蒙华电 3.34 0.32 0.30 3.17
    601618中国中冶 3.34 1.73 1.04 5.30
    002497雅化集团 3.33 1.36 0.70 6.69
    600717天 津 港 3.28 1.64 0.59 10.51
    600586金晶科技 3.28 0.43 1.36 4.69
    600558大 西 洋 3.28 1.04 2.20 5.81
    300311任 子 行 3.28 9.99 19.48 21.91
    603101汇嘉时代 3.28 1.52 4.19 22.72
    000498山东路桥 3.26 2.09 4.37 8.78
    600068葛 洲 坝 3.26 5.05 2.00 10.81
    002631德尔未来 3.25 2.46 1.80 18.32
    002457青龙管业 3.25 2.10 1.82 11.68
    600023浙能电力 3.24 1.74 0.45 5.85
    002705新宝股份 3.23 1.59 2.23 17.25
    000425徐工机械 3.23 2.03 1.01 3.52
    002468申通快递 3.22 0.77 0.89 27.56
    603969银龙股份 3.21 3.07 2.08 14.43
    600131岷江水电 3.20 2.02 1.30 10.12
    000096广聚能源 3.20 0.31 0.55 15.94
    600269赣粤高速 3.18 1.15 0.81 5.30
    000778新兴铸管 3.14 0.98 1.12 5.17
    600078澄星股份 3.12 1.26 1.17 7.22
    600749西藏旅游 3.06 0.96 0.60 23.24
    600502安徽水利 3.06 2.67 2.86 10.39
    002302西部建设 3.05 5.26 7.45 12.80
    300138晨光生物 3.03 1.83 1.09 18.96
    600022山东钢铁 3.02 0.37 1.09 2.72
    002622融钰集团 3.02 1.78 2.01 13.76
    002117东港股份 3.02 2.28 0.52 28.70
    002411必康股份 3.01 0.18 0.94 27.20
    注:剔除近三个月上市新股。量比=(今日成交量 / 今日累计开市时间(分) )/ 过去5个交易日平均每分钟成交量

    关键词:

    股份,科技,集团,今日,中国

    审核:yj127 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    不破不立,A股短期是否见底?私募:等待这些重要的信号出现

    今日A股三大指数震荡整理,沪指盘中一度创出2914点的年内新低。不过在下午2点半的时候,市场出现拉升,沪指最终收报2932.39点;市场成交萎缩,接近了地量水平。

    原泽私募基金创始人杨玉山:国产创新药板块机会值得关注

    11月以来,美国纳斯达克生物科技指数涨幅明显,近期尽管有所回调,但截至当地时间12月18日涨幅依旧达15%,国内跟踪纳斯达克生物科技指数的纳指生物科技ETF持续获得大量资...

    五洲新春:12月15日高管王明舟减持股份合计5400股

    消息,根据12月19日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数据整理,五洲新春(603667)最新董监高及相关人员股份变动情况:2023年12月15日公司监事王明舟共减持公司股...

    友发集团:12月18日高管韩德恒减持股份合计693万股

    消息,根据12月19日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数据整理,友发集团(601686)最新董监高及相关人员股份变动情况:2023年12月18日公司高级管理人员韩德恒共减...

    2023年12月19日赢家江恩早盘题材消息 开展网络安全技术应用试点

      上证指数目前处于下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:2885.09点,当前阻力位:2949.14点、3018.56点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:下一个时间...

    早知道:2023年12月14号热点概念与题材前瞻

      5.09点、2949.14点,当前阻力位:3009.97点、3018.56点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:下一个时间窗口为12月14日。操作策略,在昨日大势分析中已经明确提示,指...

    德国电缆品牌有哪些?除了德国还有什么电缆较为出名?

    那么德国电缆品牌有哪些呢?德国普瑞斯曼品牌,瑞斯曼电缆系统公司是一家世界级的跨国公司。德国莱尼品牌,总部设在德国的纽伦堡,莱尼集团成立于1917年。

    什么是炒股票炒股先决条件是什么,炒股票必备三大基本功

    如果细心观察,身边很多人都在炒股,那么到底什么是炒股票呢?炒股有什么魅力让这么多人前仆后继的操作,本文将重点讲讲炒股票。