今日6只股公告增持 股数达1.12亿
摘要: 对公司股份进行增持无疑是一大利好,说明增持方对公司的长期看好,特别是大股东或者管理层的增持,因为他们最了解自己的公司。另一方面也表明股价被低估,尤其是一轮大的下跌后,市场估值低于公司的实际价值,引发了
对公司股份进行增持无疑是一大利好,说明增持方对公司的长期看好,特别是大股东或者管理层的增持,因为他们最了解自己的公司。另一方面也表明股价被低估,尤其是一轮大的下跌后,市场估值低于公司的实际价值,引发了抄底行为。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有6家上市公司披露被股东增持,增持股数合计1.12亿股,增持市值达10.49亿元。其中浙江永强被增持的股数最多,达6820.69万股,占流通A股比例为3.64%,增持市值为51359.78万元;而增持股数占流通A股比例较高的公司为美欣达,增持比例高达3.71%。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东增持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 增持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格 (元) | 增持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002034 | 美 欣 达 | 02.06 | 股改后股东增持 | 225.86 | 3.7064 | - | 11200.23 | 49.59 |
002489 | 浙江永强 | 02.06 | 二级市场买卖 | 6820.69 | 3.6446 | 7.53 | 51359.78 | 7.33 |
000402 | 金 融 街 | 01.05 | 股改后股东增持 | 2988.19 | 1.0004 | - | 31555.25 | 10.53 |
600767 | 运盛医疗 | 02.06 | 二级市场买卖 | 163.19 | 0.4787 | - | 2083.96 | 12.77 |
002146 | 荣盛发展 | 01.29 | 股改后股东增持 | 800.00 | 0.2057 | 8.01 | 6408.00 | 8.18 |
000402 | 金 融 街 | 02.06 | 股改后股东增持 | 219.82 | 0.0736 | - | 2314.69 | 10.53 |
603929 | 亚翔集成 | 01.20 | 二级市场买卖 | 0.01 | 0.0002 | 26.36 | 0.26 | 29.15 |
股东,数据,公司,市场,比例