今日沪指跌0.31% 国防军工行业跌幅最大
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(2月7日)上午收盘,沪指报3147.20点,跌9.79点,跌幅为0.31%;深成指报10044.57点,跌34.16点,跌幅为0.34%;创业板指报188
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(2月7日)上午收盘,沪指报3147.20点,跌9.79点,跌幅为0.31%;深成指报10044.57点,跌34.16点,跌幅为0.34%;创业板指报1888.96点,跌11.49点,跌幅为0.60%。A股成交量151.56亿股,成交金额1987.17亿元,比上一个交易日增5.10%。个股方面,845只个股上涨,其中非ST股涨停41只,1943只个股下跌。从申万行业来看,建筑材料、钢铁、汽车等涨幅最大,涨幅分别为1.20%、0.76%、0.21%;国防军工、计算机、传媒等跌幅最大,跌幅分别为-1.37%、-0.73%、-0.69%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑材料 | 1.20 | 83.25 | 82.75 | 天山股份 | 10.04 |
钢铁 | 0.76 | 28.25 | 16.08 | 太钢不锈 | 4.20 |
汽车 | 0.21 | 134.63 | 17.98 | 正裕工业 | 10.01 |
有色金属 | 0.16 | 106.17 | 8.69 | 翔鹭钨业 | 9.99 |
休闲服务 | 0.13 | 8.89 | -3.13 | 中科云网 | 10.03 |
电子 | 0.11 | 107.24 | 19.72 | 华灿光电 | 10.04 |
机械设备 | 0.09 | 168.36 | 13.66 | 至纯科技 | 10.03 |
商业贸易 | -0.04 | 63.87 | 34.21 | 时代万恒 | -2.65 |
纺织服装 | -0.08 | 31.41 | 3.21 | 美欣达 | -2.60 |
交通运输 | -0.16 | 48.86 | -1.78 | 铁龙物流 | -3.47 |
通信 | -0.16 | 55.90 | 6.34 | 中通国脉 | -3.93 |
综合 | -0.20 | 28.80 | 18.52 | 闽东电力 | -2.13 |
房地产 | -0.20 | 59.00 | 2.97 | 天房发展 | -2.22 |
公用事业 | -0.25 | 50.61 | -14.51 | 皖天然气 | -3.07 |
电气设备 | -0.26 | 108.48 | 17.75 | 长园集团 | -2.81 |
轻工制造 | -0.26 | 54.93 | 2.40 | 永吉股份 | -4.60 |
银行 | -0.29 | 37.94 | -12.46 | 常熟银行 | -1.38 |
食品饮料 | -0.33 | 55.15 | 3.04 | 华统股份 | -2.62 |
非银金融 | -0.34 | 68.72 | -11.43 | 西水股份 | -2.51 |
医药生物 | -0.36 | 84.27 | -7.03 | 贝达药业 | -3.18 |
家用电器 | -0.44 | 30.39 | 10.63 | 莱克电气 | -2.09 |
农林牧渔 | -0.46 | 56.36 | -25.45 | 保龄宝 | -2.30 |
采掘 | -0.51 | 26.86 | -6.50 | 博迈科 | -1.79 |
化工 | -0.52 | 183.72 | 11.98 | 岳阳兴长 | -7.14 |
建筑装饰 | -0.60 | 91.40 | -6.64 | 森特股份 | -3.92 |
传媒 | -0.69 | 75.96 | -0.45 | 当代明诚 | -2.68 |
计算机 | -0.73 | 90.03 | -9.90 | 数字认证 | -3.68 |
国防军工 | -1.37 | 47.71 | -11.51 | 博云新材 | -2.93 |
跌幅,股份,数据,个股,行业