今日138只个股突破五日均线

    来源: 数据宝 作者:佚名

    摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:31分,上证综指3156.99点,收于五日均线之上,涨跌幅0.00%,A股总成交额为1244.11亿元。到目前为止今日有138只A股价格突破了

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:31分,上证综指3156.99点,收于五日均线之上,涨跌幅0.00%,A股总成交额为1244.11亿元。到目前为止今日有138只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中科云网、三江购物、粤宏远A等,乖离率分别为7.67%、5.74%、5.08%;海南矿业、康盛股份、三维工程等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。2月7日突破五日均线个股乖离率排名

      

    证券代码证券简称今日涨跌幅

      (%)

    今日换手率

      (%)

    五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002306中科云网 10.03 1.67 6.72 7.24 7.67
    601116三江购物 6.64 7.30 35.55 37.59 5.74
    000573粤宏远A 7.19 2.09 8.94 9.39 5.08
    603601再升科技 6.40 2.33 16.95 17.80 4.99
    600425青松建化 6.51 4.32 5.16 5.40 4.69
    000923河北宣工 5.80 3.73 19.74 20.61 4.41
    002012凯恩股份 4.00 0.80 13.61 14.03 3.09
    000605渤海股份 3.50 7.55 22.12 22.77 2.95
    600069银鸽投资 3.68 2.72 10.42 10.72 2.88
    002040南 京 港 4.67 6.73 20.94 21.53 2.84
    000927一汽夏利 3.99 0.76 6.33 6.51 2.81
    000410沈阳机床 3.57 0.96 11.30 11.61 2.74
    601689拓普集团 3.53 1.88 30.29 31.07 2.58
    300510金冠电气 3.53 3.94 30.62 31.40 2.56
    002562兄弟科技 4.33 4.57 12.22 12.53 2.50
    000546金圆股份 4.08 1.17 11.69 11.98 2.46
    601011宝 泰 隆 3.10 1.55 7.48 7.65 2.27
    000687华讯方舟 2.74 0.59 16.15 16.49 2.09
    000550江铃汽车 2.16 0.22 28.31 28.90 2.09
    300129泰胜风能 2.86 1.18 8.81 8.99 2.07
    600540新赛股份 3.59 1.38 7.36 7.51 2.04
    000617石油济柴 3.08 1.16 19.06 19.44 1.98
    600358国旅联合 1.51 0.48 9.91 10.10 1.92
    000014沙河股份 1.90 0.45 17.93 18.27 1.88
    300232洲明科技 2.88 0.58 13.34 13.58 1.81
    600075新疆天业 2.32 1.53 12.12 12.33 1.73
    600288大恒科技 1.77 1.72 14.11 14.35 1.69
    600139西部资源 2.63 0.54 11.15 11.33 1.60
    601003柳钢股份 1.95 0.83 5.14 5.22 1.56
    002099海翔药业 2.00 0.56 8.03 8.15 1.54
    002631德尔未来 2.11 0.82 17.64 17.91 1.54
    000825太钢不锈 3.60 0.76 5.10 5.18 1.49
    600697欧亚集团 1.84 0.99 33.38 33.85 1.42
    600582天地科技 1.91 0.34 5.26 5.33 1.41
    002287奇正藏药 2.08 0.62 52.72 53.45 1.38
    000039中集集团 2.51 0.42 15.74 15.94 1.28
    000501鄂武商A 2.11 0.49 21.98 22.26 1.28
    601106中国一重 1.59 0.50 4.41 4.47 1.27
    601919中远海控 2.04 0.22 5.43 5.50 1.21
    600097开创国际 1.58 0.50 23.48 23.76 1.20
    002323雅 百 特 1.79 1.38 15.16 15.33 1.12
    000533万 家 乐 1.38 0.41 10.90 11.02 1.12
    300491通合科技 1.56 2.49 66.18 66.91 1.11
    000564西安民生 1.71 0.32 8.22 8.31 1.07
    601008连 云 港 0.94 0.37 5.30 5.35 0.98
    600166福田汽车 1.18 0.39 3.40 3.43 0.94
    600745中茵股份 1.13 0.43 18.66 18.83 0.93
    600335国机汽车 1.31 0.14 12.26 12.37 0.93
    002112三变科技 1.40 0.61 16.53 16.68 0.92
    601519大 智 慧 0.64 0.21 6.25 6.30 0.86
    600784鲁银投资 1.79 0.65 9.57 9.65 0.84
    300219鸿利智汇 1.42 0.55 12.07 12.17 0.83
    000659珠海中富 2.32 0.60 6.13 6.18 0.82
    600599熊猫金控 1.87 3.12 30.22 30.46 0.80
    000566海南海药 1.27 0.18 13.45 13.55 0.76
    300342天银机电 1.19 0.20 21.08 21.23 0.72
    600980北矿科技 0.91 0.65 22.01 22.16 0.67
    002135东南网架 1.12 0.27 7.19 7.24 0.67
    600620天宸股份 0.48 0.10 14.63 14.72 0.63
    600728佳都科技 0.69 0.12 8.66 8.71 0.62
    600215长春经开 -0.50 2.40 11.93 12.00 0.62
    300030阳普医疗 6.92 4.87 13.37 13.45 0.61
    000568泸州老窖 1.20 0.16 33.50 33.70 0.59
    002384东山精密 1.43 0.31 18.30 18.40 0.57
    002140东华科技 0.65 0.47 13.87 13.95 0.56
    000933*ST 神火 1.56 0.58 6.46 6.50 0.56
    600339*ST 天利 1.25 0.27 7.24 7.28 0.55
    600169太原重工 0.74 0.28 4.07 4.09 0.49
    603993洛阳钼业 0.99 0.16 4.08 4.10 0.49
    002781奇信股份 1.07 0.55 31.88 32.03 0.48
    601918*ST 新集 0.65 0.33 4.64 4.66 0.47
    002613北玻股份 -0.39 0.60 7.60 7.63 0.42
    002043兔 宝 宝 1.23 0.60 11.50 11.55 0.42
    300098高 新 兴 0.87 0.86 12.73 12.78 0.41
    002530丰东股份 0.20 0.07 34.15 34.29 0.40
    601866中远海发 0.50 0.07 4.02 4.04 0.40
    002312三泰控股 0.00 0.41 7.59 7.62 0.40
    000652泰达股份 0.72 0.18 5.57 5.59 0.40
    002700新疆浩源 0.49 0.15 12.24 12.28 0.36
    600660福耀玻璃 1.19 0.29 18.66 18.73 0.35
    000593大通燃气 0.68 0.45 10.31 10.34 0.33
    002251步 步 高 0.66 0.67 15.16 15.21 0.33
    000055方大集团 0.55 0.25 14.59 14.64 0.33
    600780通宝能源 0.53 0.06 5.62 5.64 0.32
    601600中国铝业 1.82 0.37 5.02 5.04 0.32
    600053九鼎投资 0.75 0.08 43.95 44.09 0.31
    601155新城控股 0.47 0.34 12.87 12.91 0.31
    601158重庆水务 0.51 0.03 7.84 7.86 0.31
    300169天晟新材 0.99 0.45 11.20 11.23 0.30
    600338西藏珠峰 1.19 0.67 30.47 30.56 0.29
    002105信隆健康 0.16 0.73 12.26 12.29 0.28
    600233圆通速递 1.41 0.65 25.78 25.85 0.27
    002651利君股份 4.15 11.50 17.03 17.08 0.27
    000633*ST 合金 0.17 0.15 11.46 11.49 0.24
    600886国投电力 0.29 0.16 6.86 6.88 0.23
    601225陕西煤业 1.16 0.10 5.24 5.25 0.23
    601608中信重工 0.38 0.10 5.24 5.25 0.23
    600312平高电气 0.54 0.22 16.65 16.69 0.23
    600743华远地产 0.66 0.11 4.54 4.55 0.22
    002343慈文传媒 0.20 0.15 40.05 40.13 0.21
    601872招商轮船 0.40 0.11 5.05 5.06 0.20
    600397安源煤业 0.19 0.11 5.13 5.14 0.19
    600815厦工股份 1.14 0.32 6.21 6.22 0.19
    600496精工钢构 0.00 0.11 4.31 4.32 0.19
    000630铜陵有色 1.20 0.63 3.35 3.36 0.18
    002482广田集团 0.45 0.06 8.96 8.98 0.18
    600137浪莎股份 0.42 0.11 45.72 45.80 0.17
    600004白云机场 0.49 0.15 14.37 14.39 0.17
    002468申通快递 0.48 0.12 27.34 27.38 0.16
    000848承德露露 0.35 0.18 11.31 11.33 0.16
    002209达 意 隆 0.41 0.35 19.45 19.48 0.14
    600000浦发银行 0.30 0.02 16.69 16.71 0.14
    000008神州高铁 0.35 0.08 8.66 8.67 0.14
    601992金隅股份 0.93 0.14 4.33 4.34 0.14
    600810神马股份 0.39 0.64 10.28 10.29 0.14
    600674川投能源 0.11 0.04 8.82 8.83 0.14
    000498山东路桥 0.36 0.63 8.26 8.27 0.12
    600121郑州煤电 0.57 0.23 5.24 5.25 0.11
    002714牧原股份 0.50 0.26 23.87 23.90 0.11
    000799酒 鬼 酒 0.62 0.50 19.40 19.42 0.10
    600595中孚实业 0.85 0.32 5.91 5.92 0.10
    002077大港股份 -0.12 0.19 16.02 16.04 0.10
    000739普洛药业 0.62 0.18 8.10 8.11 0.10
    600539ST 狮 头 1.09 0.06 16.74 16.76 0.10
    000426兴业矿业 0.79 0.31 8.97 8.98 0.09
    601001大同煤业 0.16 0.11 6.11 6.11 0.07
    002650加加食品 0.00 0.20 6.81 6.81 0.06
    002133广宇集团 0.69 0.67 7.29 7.29 0.05
    000585东北电气 1.81 1.01 7.87 7.87 0.05
    600992贵绳股份 -0.06 0.27 16.83 16.84 0.05
    601965中国汽研 0.75 0.26 10.69 10.69 0.04
    601328交通银行 0.17 0.02 5.99 5.99 0.03
    601318中国平安 0.56 0.21 36.13 36.14 0.03
    300357我武生物 -0.12 0.11 34.69 34.70 0.03
    002522浙江众成 0.53 0.14 16.92 16.92 0.02
    002469三维工程 0.00 0.19 8.88 8.88 0.02
    002418康盛股份 0.10 0.30 9.70 9.70 0.02
    601969海南矿业 0.52 0.05 11.55 11.55 0.02

    关键词:

    股份,科技,集团,日均,ST

    审核:yj127 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    本日震有科技上穿蓝色外轨线 以大阴线收盘

    本日震有科技最高价25.77上穿了赢家极反通道工具蓝色外轨线,受到蓝色外轨线强力压制,最终收盘停留在在蓝色外轨线与生命线上方的强势通道区域。震有科技近10个交易日涨...

    当天交通设施行业早盘低开0.06%收盘跌幅0.59%,近5个交易日主力资金净流出7.05亿元

    交通设施板块近5个交易日跌幅2.92%。从行业跌幅排行榜来看,交通设施近5个交易日排行第38。资金方面,该板块在近5个交易日主力资金净流出7.05亿元,在行业资金流出排行榜...

    利好!证监会连发三份指引

    证监会10月20日消息,证监会起草了《区域性股权市场监管指引第1号—登记结算(征求意见稿)》《区域性股权市场监管指引第2号—区块链建设(征求意见稿)》《区域性股权市...

    时间点统御全球,下周初有望反弹

    一、观点回顾:上周周评题目说是坚定看涨本周的,其实是有点标题党的意味了,因为在分析日线时,其实看多并不太坚定,因为给出了三个看跌的理由。如果认真阅读了关于日线...

    早知道:2023年10月20号热点概念与题材前瞻

    上证指数目前处于下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:2885.09点、2977.41点,当前阻力位:3018.56点、3053.04点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:下一...

    早知道:2023年10月19号热点概念与题材前瞻

      上证指数目前处于下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3018.56点、3053.04点,当前阻力位:3063.04点、3139.61点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    创新的意义在哪里?创新的意义是什么简说

    创新的意义在哪里?创新的根本意义是一个民族进步的灵魂,是一个国家繁荣发展的不竭动力,是中华民族最深厚的民族禀赋。在激烈的国际竞争中,只有创新者前进,创新者强大...

    巴西第一大城市 圣保罗城市介绍

    相信大多数人都对巴西很熟悉,因为它是金砖五国之一,是世界上经济发展水平较高的发展中国家之一。它还是南美洲人口最多的国家。你知道巴西哪个城市人口最多吗?哪个城市...