上午2亿主力资金潜入国防军工业
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日上午有2个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为国防军工,涨跌幅1.43%,上午换手率0.91%,成交金额66.48亿元,
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日上午有2个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为国防军工,涨跌幅1.43%,上午换手率0.91%,成交金额66.48亿元,主力资金净流量1.77亿元;上午资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.81%,上午换手率1.17%,成交金额86.80亿元,主力资金净流量-6.45亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
上午各行业主力资金流向一览
行业名称 | 上午成交量 (亿股) | 上午换手率 (%) | 上午涨幅 (%) | 上午主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
国防军工 | 3.81 | 0.91 | 1.43 | 1.77 |
银行 | 3.42 | 0.03 | -0.86 | 0.08 |
建筑材料 | 3.19 | 0.71 | 0.32 | -0.18 |
交通运输 | 4.08 | 0.19 | -0.43 | -0.19 |
休闲服务 | 0.50 | 0.42 | -0.12 | -0.21 |
公用事业 | 4.18 | 0.21 | -0.36 | -0.26 |
商业贸易 | 2.49 | 0.38 | -0.40 | -0.29 |
纺织服装 | 1.24 | 0.30 | -0.54 | -0.41 |
综合 | 1.43 | 0.52 | -0.22 | -0.51 |
食品饮料 | 2.21 | 0.42 | -0.31 | -0.53 |
机械设备 | 8.17 | 0.53 | -0.19 | -0.66 |
汽车 | 5.94 | 0.58 | -0.51 | -0.68 |
钢铁 | 4.32 | 0.46 | -1.37 | -0.78 |
房地产 | 4.63 | 0.25 | -0.26 | -0.81 |
采掘 | 3.42 | 0.13 | -1.02 | -0.85 |
通信 | 2.20 | 0.40 | -0.24 | -0.98 |
家用电器 | 1.56 | 0.27 | -0.71 | -0.99 |
轻工制造 | 2.96 | 0.55 | -0.17 | -1.04 |
农林牧渔 | 2.64 | 0.44 | -0.50 | -1.12 |
化工 | 9.17 | 0.36 | -0.50 | -1.15 |
医药生物 | 3.19 | 0.26 | -0.35 | -1.20 |
电气设备 | 5.28 | 0.54 | -0.29 | -1.28 |
建筑装饰 | 4.28 | 0.27 | -0.18 | -1.39 |
计算机 | 3.70 | 0.50 | -0.41 | -1.76 |
传媒 | 3.30 | 0.52 | -0.64 | -1.77 |
非银金融 | 5.12 | 0.32 | -1.29 | -3.34 |
有色金属 | 11.92 | 0.86 | -0.68 | -5.06 |
电子 | 10.97 | 1.17 | -0.81 | -6.45 |
上午,资金,主力,行业,数据