6只股上午尾盘遭主力资金偷袭
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午11:30,上证指数3141.10点,涨跌幅-0.57%,两市共有820只A股上涨,1978只A股下跌,非ST涨停个股37只,跌停6只。从资金流向数
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午11:30,上证指数3141.10点,涨跌幅-0.57%,两市共有820只A股上涨,1978只A股下跌,非ST涨停个股37只,跌停6只。从资金流向数据看,上午A股资金净流量为-104.74亿元,上午尾盘资金净流量为0.03亿元。其中6只个股上午尾盘资金净流入超过千万,宝鼎科技、中通国脉、建设银行等个股尾盘资金净流入金额最多,中国平安、万家文化、东方财富等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)今日上午尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌 (%) | 上午净流量 (万元) | 上午尾盘 净流入 资金 (万元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002552 | 宝鼎科技 | 10.01 | 6232.55 | 2656.11 | 机械设备 |
603559 | 中通国脉 | 2.55 | 2638.95 | 1271.88 | 通信 |
601939 | 建设银行 | -0.35 | 4605.11 | 1243.52 | 银行 |
000066 | 长城电脑 | 3.28 | 2552.61 | 1201.43 | 计算机 |
600537 | 亿晶光电 | 2.20 | 1623.50 | 1181.95 | 电气设备 |
600600 | 青岛啤酒 | 2.34 | 1120.73 | 1022.96 | 食品饮料 |
600202 | 哈 空 调 | 2.54 | 1064.65 | 953.58 | 电气设备 |
000791 | 甘肃电投 | 5.16 | 2653.64 | 953.24 | 公用事业 |
603886 | 元祖股份 | 3.93 | 1494.62 | 827.10 | 食品饮料 |
300355 | 蒙草生态 | 2.17 | 102.35 | 812.11 | 建筑装饰 |
600598 | 北 大 荒 | 1.62 | 665.71 | 797.05 | 农林牧渔 |
002762 | 金发拉比 | 0.70 | 1103.79 | 774.18 | 纺织服装 |
000666 | 经纬纺机 | 1.37 | 2269.40 | 767.81 | 非银金融 |
002711 | 欧浦智网 | 0.00 | -1375.11 | 747.46 | 交通运输 |
601901 | 方正证券 | 0.52 | -831.14 | 708.37 | 非银金融 |
603228 | 景旺电子 | 0.46 | 451.48 | 700.59 | 电子 |
601398 | 工商银行 | -1.09 | -1757.20 | 682.85 | 银行 |
600259 | 广晟有色 | 2.72 | -824.46 | 587.16 | 有色金属 |
300163 | 先锋新材 | 2.38 | 192.90 | 570.50 | 化工 |
600255 | 鑫科材料 | 0.92 | 138.81 | 558.64 | 有色金属 |
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌 (%) | 上午净流量 (万元) | 上午尾盘 净流出 资金(万元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | -2.08 | -37051.04 | -3075.78 | 非银金融 |
600576 | 万家文化 | -6.36 | -18069.85 | -2083.90 | 传媒 |
300059 | 东方财富 | -1.95 | -12905.39 | -1655.15 | 传媒 |
603444 | 吉 比 特 | 2.00 | -743.66 | -1118.69 | 传媒 |
600362 | 江西铜业 | -4.24 | -20913.43 | -1027.94 | 有色金属 |
000878 | 云南铜业 | -2.11 | -16305.98 | -757.47 | 有色金属 |
601989 | 中国重工 | 1.70 | 3802.59 | -753.91 | 国防军工 |
000996 | 中国中期 | -3.19 | -6492.14 | -727.18 | 汽车 |
600507 | 方大特钢 | -3.15 | -2668.63 | -716.72 | 钢铁 |
002246 | 北化股份 | 7.35 | 5010.70 | -715.83 | 化工 |
000803 | 金宇车城 | -2.59 | -1882.22 | -691.07 | 房地产 |
600519 | 贵州茅台 | 0.52 | 2681.84 | -657.54 | 食品饮料 |
600761 | 安徽合力 | -1.13 | -474.32 | -632.71 | 机械设备 |
600060 | 海信电器 | -1.32 | -1059.72 | -605.87 | 家用电器 |
601006 | 大秦铁路 | -1.40 | -1865.32 | -574.17 | 交通运输 |
600148 | 长春一东 | 6.03 | 371.36 | -563.80 | 汽车 |
002330 | 得 利 斯 | -2.37 | -3173.33 | -551.17 | 食品饮料 |
600816 | 安信信托 | 4.24 | 12343.66 | -512.94 | 非银金融 |
002388 | 新亚制程 | -5.10 | -10813.52 | -507.45 | 电子 |
600153 | 建发股份 | -0.47 | -791.08 | -497.75 | 交通运输 |
上午,资金,尾盘,个股,证券