短线防风险 19只股短期均线现死叉
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3141.10点,涨跌幅-0.57%,A股总成交额为1483.23亿元。到目前为止今日有19只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中西
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3141.10点,涨跌幅-0.57%,A股总成交额为1483.23亿元。到目前为止今日有19只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中西水股份、绿景控股、华灿光电等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.23%、-0.55%、-0.46%。部分5日、10日均线死叉个股
证券代码 | 证券简称 | 今日 涨跌幅(%) | 今日 换手率(%) | 5日均线 (元) | 10日均线 (元) | 5日较10日 均线距离 (%) | 最新价 (元) | 较10日均线 乖离率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600291 | 西水股份 | -10.01 | 1.62 | 19.22 | 19.46 | -1.23 | 17.54 | -9.85 |
000502 | 绿景控股 | -8.33 | 3.62 | 19.80 | 19.91 | -0.55 | 18.49 | -7.14 |
300323 | 华灿光电 | 2.23 | 1.33 | 8.97 | 9.01 | -0.46 | 9.15 | 1.57 |
600519 | 贵州茅台 | 0.52 | 0.11 | 347.96 | 349.52 | -0.45 | 346.20 | -0.95 |
002096 | 南岭民爆 | -0.70 | 0.29 | 14.44 | 14.51 | -0.44 | 14.12 | -2.66 |
601116 | 三江购物 | 0.62 | 1.84 | 35.52 | 35.67 | -0.41 | 34.06 | -4.51 |
000514 | 渝 开 发 | -1.58 | 1.71 | 12.73 | 12.79 | -0.41 | 12.48 | -2.40 |
300380 | 安硕信息 | -3.44 | 1.86 | 33.14 | 33.24 | -0.30 | 32.29 | -2.85 |
300104 | 乐 视 网 | 1.04 | 0.94 | 37.37 | 37.45 | -0.21 | 36.98 | -1.24 |
000813 | 德展健康 | 0.34 | 0.36 | 14.65 | 14.68 | -0.20 | 14.66 | -0.13 |
002178 | 延华智能 | -0.20 | 0.44 | 10.14 | 10.16 | -0.15 | 10.15 | -0.09 |
002775 | 文科园林 | -0.76 | 0.91 | 19.75 | 19.77 | -0.15 | 19.50 | -1.39 |
600535 | 天 士 力 | -1.85 | 0.18 | 39.87 | 39.92 | -0.13 | 39.25 | -1.67 |
300357 | 我武生物 | -1.67 | 0.19 | 34.92 | 34.95 | -0.09 | 34.22 | -2.10 |
600120 | 浙江东方 | -1.53 | 0.61 | 28.20 | 28.23 | -0.09 | 27.70 | -1.87 |
002473 | 圣 莱 达 | -7.62 | 1.13 | 26.19 | 26.21 | -0.07 | 24.85 | -5.18 |
600249 | 两 面 针 | 1.63 | 3.55 | 10.85 | 10.85 | -0.06 | 10.63 | -2.05 |
600209 | 罗顿发展 | 1.25 | 2.57 | 12.29 | 12.29 | -0.03 | 12.16 | -1.09 |
300233 | 金城医药 | -0.26 | 0.09 | 23.00 | 23.00 | -0.00 | 23.12 | 0.50 |
日均,10,价格,今日,个股