67只股走稳 短期均线现金叉

    来源: 数据宝 作者:佚名

    摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3133.61点,涨跌幅0.34%,A股总成交额为2048.57亿元。到目前为止今日有67只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中同力

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3133.61点,涨跌幅0.34%,A股总成交额为2048.57亿元。到目前为止今日有67只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中同力水泥、宜宾纸业、柳钢股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达6.38%、2.43%、2.28%。部分5日、10日均线金叉个股

      

    证券代码证券简称今日

      涨跌幅(%)

    今日

      换手率(%)

    5日均线

      (元)

    10日均线

      (元)

    5日较10日

      均线距离

      (%)

    最新价

      (元)

    较10日均线

      乖离率

      (%)

    000885同力水泥 10.00 8.68 21.93 20.62 6.38 26.30 27.55
    600793宜宾纸业 4.56 1.72 32.13 31.37 2.43 33.97 8.28
    601003柳钢股份 -0.39 2.36 4.76 4.66 2.28 5.06 8.68
    600801华新水泥 10.01 2.40 8.05 7.88 2.26 8.90 13.00
    300131英唐智控 -4.41 7.21 9.15 8.99 1.72 9.54 6.08
    002333罗普斯金 2.57 3.28 15.00 14.75 1.67 16.35 10.83
    300152科融环境 -0.91 1.69 8.62 8.50 1.47 8.71 2.48
    601717郑 煤 机 4.77 1.12 7.58 7.48 1.43 7.91 5.79
    300044赛为智能 -0.80 7.20 16.67 16.45 1.34 17.27 5.01
    300303聚飞光电 0.11 1.83 8.84 8.73 1.31 8.86 1.49
    000921海信科龙 0.00 0.37 10.64 10.51 1.25 10.72 1.97
    002453天马精化 0.19 1.02 10.59 10.46 1.21 10.77 2.93
    002233塔牌集团 9.39 6.44 10.21 10.09 1.17 11.18 10.80
    000544中原环保 0.38 0.82 18.16 17.96 1.09 18.47 2.82
    000528柳 工 2.18 1.26 7.76 7.68 1.07 7.97 3.80
    600872中炬高新 0.00 0.47 14.40 14.25 1.07 14.80 3.87
    600698湖南天雁 4.37 18.69 9.85 9.75 1.05 10.28 5.44
    000488晨鸣纸业 0.17 2.59 11.23 11.12 0.99 11.52 3.58
    000055方大集团 -0.07 2.47 14.70 14.56 0.93 15.28 4.95
    300073当升科技 2.56 3.48 48.98 48.56 0.86 50.94 4.90
    000837秦川机床 -0.22 2.60 9.18 9.11 0.82 9.27 1.81
    600961株冶集团 0.25 1.57 11.56 11.48 0.78 12.05 5.01
    002414高德红外 5.61 2.08 23.65 23.47 0.76 24.87 5.97
    000725京东方A 2.74 1.29 3.22 3.20 0.72 3.37 5.28
    600827百联股份 0.79 0.66 15.05 14.94 0.70 15.29 2.34
    600990四创电子 1.95 0.93 77.86 77.34 0.67 80.38 3.93
    000538云南白药 -0.44 0.18 73.78 73.30 0.66 74.21 1.25
    000877天山股份 1.49 3.51 7.22 7.18 0.64 7.47 4.10
    002198嘉应制药 1.14 0.85 13.98 13.90 0.64 14.25 2.55
    002032苏 泊 尔 -0.40 0.07 34.03 33.82 0.64 35.16 3.97
    000039中集集团 1.03 0.29 15.57 15.48 0.59 15.72 1.56
    002221东华能源 1.26 0.22 13.50 13.42 0.57 13.63 1.56
    000566海南海药 1.63 1.08 12.79 12.72 0.56 13.07 2.76
    000428华天酒店 0.40 0.37 7.41 7.37 0.54 7.47 1.33
    000625长安汽车 -0.58 0.39 15.36 15.28 0.53 15.45 1.13
    002146荣盛发展 -0.25 0.14 7.87 7.83 0.50 8.01 2.26
    000996中国中期 1.60 5.27 25.47 25.35 0.48 26.11 3.01
    300267尔康制药 0.31 0.09 12.99 12.94 0.43 13.14 1.58
    600231凌钢股份 0.34 0.88 2.88 2.87 0.42 2.91 1.54
    600132重庆啤酒 -0.37 0.32 18.44 18.37 0.41 18.62 1.38
    002595豪迈科技 1.24 0.31 21.40 21.31 0.39 22.03 3.36
    000429粤高速A 0.56 0.57 7.14 7.12 0.38 7.23 1.59
    600326西藏天路 0.75 7.88 8.81 8.78 0.35 9.35 6.53
    000768中航飞机 1.22 0.65 22.86 22.78 0.34 23.28 2.20
    601588北辰实业 0.24 0.15 4.19 4.18 0.34 4.23 1.29
    002714牧原股份 -0.63 0.84 23.50 23.42 0.33 23.70 1.20
    002648卫星石化 1.77 0.50 12.91 12.87 0.33 13.24 2.89
    000826启迪桑德 -0.35 0.15 33.54 33.44 0.32 33.74 0.91
    000993闽东电力 4.24 9.68 13.35 13.31 0.32 14.25 7.09
    600537亿晶光电 -0.40 0.83 7.35 7.33 0.29 7.38 0.72
    300104乐 视 网 -1.37 2.09 38.13 38.02 0.27 38.81 2.07
    601919中远海控 0.37 0.18 5.40 5.39 0.26 5.46 1.34
    603315福鞍股份 0.91 1.47 27.32 27.26 0.24 27.59 1.22
    000900现代投资 0.24 0.54 8.28 8.26 0.23 8.37 1.37
    002307北新路桥 3.05 6.43 8.75 8.73 0.19 9.47 8.41
    600329中新药业 0.05 0.35 18.04 18.01 0.19 18.20 1.07
    000901航天科技 1.01 1.31 36.66 36.59 0.19 37.15 1.53
    002575群兴玩具 2.90 0.60 13.89 13.87 0.18 14.55 4.93
    600062华润双鹤 -0.42 0.20 23.60 23.57 0.15 23.90 1.41
    300178腾邦国际 -0.06 0.61 16.79 16.77 0.14 16.93 0.96
    300257开山股份 3.27 0.44 17.16 17.14 0.12 17.71 3.32
    600622嘉宝集团 0.07 0.15 15.16 15.14 0.11 15.30 1.05
    002178延华智能 -0.58 0.75 10.24 10.23 0.06 10.27 0.39
    600787中储股份 0.63 0.48 9.47 9.46 0.05 9.54 0.81
    002080中材科技 2.75 2.23 18.10 18.09 0.05 18.66 3.16
    002367康力电梯 2.33 1.04 13.62 13.62 0.03 14.03 3.04
    600765中航重机 0.06 1.13 15.21 15.21 0.02 15.40 1.24
    注:剔除近三个月上市新股。金叉为5日均线主动上穿10日均线个股(前一天收盘5日均线价格小于10日均线价格,最新5日均线价格大于10日均线价格,最新10日均线价格大于等于五个交易日前10日均线价格)。

    关键词:

    日均,10,股份,价格,集团

    审核:yj127 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    华康医疗(301235)从高点28.57,持续回调了15天 医废处理概念近15天下跌2.9%

    10月30日华康医疗(301235)收盘价为25.02,跌幅9.9%,近期高点是28.57元,时间是2023年10月9日,到现在已经下跌15天。华康医疗(301235)已经从28.57元回调了3.55元,幅度为...

    因未有效执行内控制度 一家私募被警告

    近日,中国证券投资基金业协会(简称“协会”)披露的一份纪律处分决定书显示,深圳前海国恩资本管理有限公司(简称“国恩资本”)因存在未有效执行内控制度、未妥善保存基金...

    金道科技:关于公司一致行动人及其持股数量敬请查阅公司披露的定期报告

    消息,金道科技(301279)10月30日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者:董事会好,公司新能源物流传动项目投产,建议日期8.28日,黄道吉日,谢谢金道科技董秘...

    中一科技:公司产品第三季度单位售价较上期下降,单位成本变化较小,导致净利润总额…

    消息,中一科技(301150)10月30日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者:一问就是生产经营情况正常,业绩为何连续亏损呀!中一科技董秘:您好,公司产品第三季...

    早知道:2023年10月30号热点概念与题材前瞻

      上证指数目前处于短线反弹趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:2885.09点,当前阻力位:3018.56点、3053.04点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:下一个...

    早知道:2023年10月27号热点概念与题材前瞻

      上证指数目前处于下跌趋势中的短线反弹,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:2922.39点、2885.09点,当前阻力位:3018.56点、3053.04点,由赢家江恩时间周期工具...

    港口股票的龙头股都有什么

    上港集团600018:位于上海,是长三角的主要港口,中国大陆最大的港口,也是世界上最大的港口集团之一。现有生产码头长度21.43公里,生产泊位1137个,其中万吨级以上泊位...

    10大名贵海鱼排行榜,世界上最贵的鱼是什么鱼?

     海洋中的生物丰富多样,尤其是鱼类最多种多样,许多海鱼以其亮丽的外观和独特美味的味道而备受欢迎,其价值也在上升。那么,海洋中有哪些稀有珍贵的海鱼呢?下面,小编...