32股均线空头排列 短线走弱
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指3122.51点,涨跌幅0.68%,A股总成交额为2433.63亿元。到目前为止今日有32只A股的5日、10日、20日均线呈空
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指3122.51点,涨跌幅0.68%,A股总成交额为2433.63亿元。到目前为止今日有32只A股的5日、10日、20日均线呈空头排列,并近三个交易日跌幅超过5%。其中美锦能源、长城电脑、帝王洁具等个股近三个交易日的跌幅最大,分别达17.62%、16.48%、14.66%。部分5日、10日、20日均线呈空头排列的个股
证券代码 | 证券简称 | 近三日 涨跌幅 (%) | 近三日 换手率 (%) | 5日均线 (元) | 10日均线 (元) | 20日均线 (元) | 最新价(元) | 5日均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000723 | 美锦能源 | -17.62 | 23.32 | 13.33 | 13.99 | 14.56 | 11.78 | -11.60 |
000066 | 长城电脑 | -16.48 | 10.36 | 10.47 | 11.57 | 12.08 | 9.58 | -8.52 |
002798 | 帝王洁具 | -14.66 | 34.75 | 56.75 | 61.67 | 62.31 | 51.46 | -9.32 |
002347 | 泰尔股份 | -11.97 | 26.42 | 11.06 | 12.17 | 12.73 | 10.22 | -7.58 |
300371 | 汇中股份 | -11.67 | 25.11 | 31.51 | 35.23 | 36.96 | 29.20 | -7.33 |
600847 | 万里股份 | -11.09 | 6.42 | 23.12 | 24.93 | 25.79 | 21.26 | -8.06 |
000818 | 方大化工 | -9.51 | 5.40 | 11.42 | 11.93 | 12.31 | 10.85 | -5.02 |
000607 | 华媒控股 | -9.15 | 37.53 | 11.10 | 11.19 | 12.17 | 10.33 | -6.94 |
300272 | 开能环保 | -8.75 | 8.86 | 13.04 | 13.79 | 14.24 | 12.40 | -4.89 |
300207 | 欣 旺 达 | -8.50 | 10.56 | 11.89 | 12.67 | 12.72 | 11.20 | -5.80 |
300365 | 恒华科技 | -8.40 | 4.21 | 37.88 | 38.74 | 39.92 | 36.53 | -3.56 |
300248 | 新 开 普 | -8.20 | 22.89 | 21.94 | 25.39 | 26.69 | 20.93 | -4.59 |
300461 | 田中精机 | -8.00 | 9.51 | 57.34 | 60.84 | 62.80 | 55.08 | -3.94 |
000806 | 银河生物 | -7.93 | 13.93 | 13.31 | 14.95 | 15.50 | 12.76 | -4.10 |
002123 | 梦网荣信 | -7.80 | 2.83 | 14.71 | 14.92 | 15.03 | 14.06 | -4.39 |
600687 | 刚泰控股 | -7.49 | 9.83 | 15.71 | 16.42 | 16.81 | 15.19 | -3.30 |
300447 | 全信股份 | -7.46 | 13.72 | 50.79 | 53.06 | 53.17 | 48.99 | -3.54 |
300532 | 今天国际 | -7.27 | 26.53 | 58.70 | 63.81 | 68.49 | 58.01 | -1.17 |
000750 | 国海证券 | -7.17 | - | 7.00 | 7.22 | 7.52 | 6.47 | -7.55 |
603027 | 千禾味业 | -7.06 | 40.61 | 37.84 | 42.50 | 43.26 | 36.44 | -3.71 |
300106 | 西部牧业 | -6.57 | 5.30 | 15.09 | 15.76 | 16.06 | 14.65 | -2.94 |
002120 | 韵达股份 | -6.52 | 3.33 | 47.74 | 48.91 | 49.53 | 47.11 | -1.32 |
002725 | 跃岭股份 | -6.47 | - | 22.36 | 23.60 | 24.48 | 21.09 | -5.69 |
300410 | 正业科技 | -6.30 | 7.98 | 47.62 | 49.67 | 51.01 | 46.30 | -2.78 |
002216 | 三全食品 | -6.21 | 3.72 | 10.33 | 10.56 | 10.92 | 9.97 | -3.48 |
300381 | 溢 多 利 | -5.50 | 7.16 | 21.94 | 23.42 | 24.03 | 21.32 | -2.84 |
300121 | 阳谷华泰 | -5.42 | 2.33 | 17.20 | 17.64 | 17.97 | 16.74 | -2.67 |
600983 | 惠 而 浦 | -5.30 | 5.80 | 10.80 | 11.47 | 11.62 | 10.36 | -4.07 |
000932 | 华菱钢铁 | -5.24 | 1.90 | 5.21 | 5.52 | 5.58 | 5.06 | -2.92 |
300537 | 广信材料 | -5.20 | 42.59 | 36.97 | 41.80 | 43.87 | 36.50 | -1.27 |
600408 | 安泰集团 | -5.17 | 2.48 | 4.70 | 4.92 | 5.05 | 4.59 | -2.42 |
300427 | 红相电力 | -5.11 | 21.04 | 18.50 | 19.40 | 19.47 | 18.18 | -1.71 |
日均,股份,20,数据,10