强势股追踪 资金连续5日净流入59股
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月18日收盘,沪深两市共59只个股连续5日或5日以上资金净流入。渝开发连续28日资金净流入,排名第一;福鞍股份连续16日资金净流入,位列第二。从资金净流入
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月18日收盘,沪深两市共59只个股连续5日或5日以上资金净流入。渝开发连续28日资金净流入,排名第一;福鞍股份连续16日资金净流入,位列第二。从资金净流入占成交额的比率来看,美联新材占比排名居首,该股近8日涨114.38%。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
连续5日或以上资金净流入个股一览
证券代码 | 证券简称 | 资金净流入 天数 | 资金净流入 金额 (亿元) | 资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000514 | 渝 开 发 | 28 | 38.85 | 19.25 | 50.58 |
600666 | 奥 瑞 德 | 6 | 10.41 | 18.11 | 0.86 |
600837 | 海通证券 | 8 | 9.02 | 28.44 | 7.86 |
601166 | 兴业银行 | 6 | 6.44 | 12.53 | 2.65 |
600016 | 民生银行 | 5 | 5.70 | 18.77 | 2.11 |
603239 | 浙江仙通 | 8 | 5.23 | 19.75 | 17.02 |
600000 | 浦发银行 | 11 | 4.84 | 14.11 | 1.10 |
600887 | 伊利股份 | 7 | 4.80 | 12.46 | 2.66 |
601988 | 中国银行 | 6 | 4.52 | 13.55 | 2.33 |
601899 | 紫金矿业 | 7 | 4.35 | 15.40 | 3.56 |
600519 | 贵州茅台 | 5 | 4.33 | 8.10 | 2.79 |
600066 | 宇通客车 | 14 | 4.19 | 14.12 | 0.87 |
603800 | 道森股份 | 15 | 3.85 | 12.15 | 9.59 |
600715 | 文投控股 | 15 | 3.74 | 12.02 | 3.31 |
600760 | *ST 黑豹 | 6 | 3.72 | 10.54 | 12.42 |
601186 | 中国铁建 | 5 | 3.46 | 10.02 | 2.04 |
600009 | 上海机场 | 8 | 2.41 | 15.86 | 0.00 |
603300 | 华铁科技 | 7 | 2.38 | 3.98 | 12.28 |
600525 | 长园集团 | 11 | 2.09 | 17.55 | 5.13 |
600196 | 复星医药 | 6 | 2.04 | 12.00 | 4.59 |
002356 | 赫美集团 | 11 | 1.98 | 19.02 | 8.50 |
300417 | 南华仪器 | 6 | 1.75 | 8.84 | 18.87 |
601800 | 中国交建 | 6 | 1.70 | 6.01 | 2.94 |
600999 | 招商证券 | 5 | 1.58 | 12.95 | 1.41 |
603315 | 福鞍股份 | 16 | 1.44 | 14.38 | 7.97 |
000572 | 海马汽车 | 5 | 1.42 | 11.93 | 5.98 |
601098 | 中南传媒 | 5 | 1.35 | 17.20 | 0.49 |
300275 | 梅 安 森 | 7 | 1.00 | 9.90 | 0.74 |
000429 | 粤高速A | 14 | 0.99 | 16.51 | 4.41 |
002596 | 海南瑞泽 | 6 | 0.99 | 15.17 | 0.18 |
600240 | 华业资本 | 5 | 0.96 | 13.93 | -3.26 |
600512 | 腾达建设 | 8 | 0.81 | 7.44 | 4.85 |
600754 | 锦江股份 | 8 | 0.80 | 16.26 | 1.99 |
600252 | 中恒集团 | 6 | 0.79 | 7.70 | 0.87 |
600197 | 伊 力 特 | 5 | 0.72 | 5.12 | 7.82 |
603909 | 合诚股份 | 12 | 0.65 | 7.37 | -6.16 |
002080 | 中材科技 | 8 | 0.65 | 12.40 | 0.17 |
002149 | 西部材料 | 7 | 0.62 | 11.64 | 7.79 |
600764 | 中电广通 | 5 | 0.57 | 14.35 | -3.83 |
300158 | 振东制药 | 9 | 0.55 | 12.97 | -2.47 |
600106 | 重庆路桥 | 7 | 0.55 | 7.89 | 3.12 |
600137 | 浪莎股份 | 6 | 0.40 | 8.17 | 0.55 |
300040 | 九洲电气 | 5 | 0.38 | 4.12 | 7.08 |
300461 | 田中精机 | 5 | 0.33 | 10.48 | -9.27 |
300476 | 胜宏科技 | 5 | 0.31 | 6.57 | 0.76 |
002663 | 普邦股份 | 5 | 0.31 | 13.80 | -1.19 |
300525 | 博思软件 | 6 | 0.26 | 8.98 | 0.45 |
002254 | 泰和新材 | 6 | 0.26 | 6.60 | -4.20 |
000428 | 华天酒店 | 7 | 0.24 | 6.90 | -0.54 |
300586 | 美联新材 | 8 | 0.17 | 99.49 | 114.38 |
603636 | 南威软件 | 5 | 0.16 | 3.23 | -5.23 |
002469 | 三维工程 | 5 | 0.15 | 6.28 | -3.16 |
600035 | 楚天高速 | 5 | 0.15 | 6.52 | -5.25 |
300306 | 远方光电 | 5 | 0.15 | 7.18 | -5.87 |
002032 | 苏 泊 尔 | 5 | 0.14 | 14.50 | -1.34 |
600293 | 三峡新材 | 5 | 0.10 | 4.55 | -3.32 |
300590 | 移为通信 | 6 | 0.06 | 92.13 | 61.03 |
300415 | 伊 之 密 | 5 | 0.06 | 3.47 | -0.26 |
300588 | 熙菱信息 | 6 | 0.01 | 98.62 | 77.38 |
资金,流入,股份,数据,连续