5股创5178以来新高 1只市盈率低于30倍
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月18日,今日有34只个股收盘创出2015年6月12日上证综指5178点见顶以来新高,能科股份、纳尔股份、新宏泽等个股涨幅最大,涨幅分别高达455.16%
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月18日,今日有34只个股收盘创出2015年6月12日上证综指5178点见顶以来新高,能科股份、纳尔股份、新宏泽等个股涨幅最大,涨幅分别高达455.16%、318.37%、245.49%。从行业分布来看,化工、电气设备、汽车行业个股居多,分别有5只、4只和3只。
剔除去年6月15日以来上市的新股后,今日仍有5只个股创2015年6月15日以来新高,共有1只个股期间涨幅超过五成,贵州茅台、太阳电缆等期间涨幅最大,分别高达52.66%、48.21%;西仪股份、新亚制程等期间的涨幅最小,分别为2.98%和16.22%。
创新高个股中西仪股份、新亚制程等个股动态市盈率最高,分别高达1979.75倍、635.15倍,有1只个股虽然创出新高但动态市盈率在30倍以下。另外,市净率较低的个股有贵州茅台、太阳电缆等,分别为6.50倍、7.95倍。(数据宝)
今日收盘价创5178点以来新高个股(含新股)
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 2015年6月15日以来 涨幅(%) | 最新收盘价 (元) | 市盈率 (倍) | 市净率 (倍) | 所属行业 (申万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603859 | 能科股份 | 2016.10.21 | 455.16 | 60.29 | 578.44 | 15.82 | 电气设备 |
002825 | 纳尔股份 | 2016.11.29 | 318.37 | 61.25 | 94.17 | 18.02 | 化工 |
002836 | 新 宏 泽 | 2016.12.29 | 245.49 | 40.25 | 80.37 | 12.70 | 轻工制造 |
603929 | 亚翔集成 | 2016.12.30 | 214.21 | 22.34 | 23.53 | 7.18 | 建筑装饰 |
603186 | 华正新材 | 2017.01.03 | 185.51 | 22.07 | 31.46 | 7.26 | 电子 |
603444 | 吉 比 特 | 2017.01.04 | 159.39 | 201.70 | 23.33 | 15.96 | 传媒 |
300586 | 美联新材 | 2017.01.04 | 159.37 | 34.73 | 64.93 | 9.71 | 化工 |
300588 | 熙菱信息 | 2017.01.05 | 136.01 | 16.78 | 65.79 | 8.89 | 计算机 |
603032 | 德新交运 | 2017.01.05 | 135.72 | 19.73 | 46.46 | 10.40 | 交通运输 |
002838 | 道恩股份 | 2017.01.06 | 114.36 | 47.16 | 48.35 | 8.74 | 化工 |
300591 | 万 里 马 | 2017.01.10 | 77.38 | 7.84 | 51.91 | 6.92 | 纺织服装 |
603266 | 天龙股份 | 2017.01.10 | 77.27 | 37.35 | 45.63 | 9.07 | 化工 |
603689 | 皖天然气 | 2017.01.10 | 77.23 | 20.08 | 72.59 | 6.17 | 公用事业 |
002840 | 华统股份 | 2017.01.10 | 77.20 | 16.71 | 34.89 | 3.82 | 食品饮料 |
603579 | 荣泰健康 | 2017.01.11 | 61.05 | 103.57 | 38.86 | 17.65 | 机械设备 |
300580 | 贝 斯 特 | 2017.01.11 | 61.04 | 22.24 | 40.25 | 6.71 | 汽车 |
300590 | 移为通信 | 2017.01.11 | 61.03 | 66.04 | 68.69 | 32.09 | 通信 |
600519 | 贵州茅台 | 2001.08.27 | 52.66 | 355.08 | 26.84 | 6.50 | 食品饮料 |
002300 | 太阳电缆 | 2009.10.21 | 48.21 | 19.01 | 66.89 | 7.95 | 电气设备 |
300584 | 海辰药业 | 2017.01.12 | 46.44 | 23.43 | 45.06 | 7.15 | 医药生物 |
002824 | 和胜股份 | 2017.01.12 | 46.42 | 20.66 | 34.73 | 6.14 | 有色金属 |
603628 | 清源股份 | 2017.01.12 | 46.38 | 11.74 | 49.46 | 6.01 | 电气设备 |
603639 | 海 利 尔 | 2017.01.12 | 35.93 | 48.84 | 31.79 | 8.77 | 化工 |
603039 | 泛微网络 | 2017.01.13 | 33.13 | 28.57 | 38.15 | 7.13 | 计算机 |
300593 | 新 雷 能 | 2017.01.13 | 33.09 | 12.51 | 28.94 | 4.08 | 电气设备 |
300589 | 江龙船艇 | 2017.01.13 | 32.97 | 12.14 | - | 6.88 | 国防军工 |
603690 | 至纯科技 | 2017.01.13 | 32.93 | 3.31 | 14.41 | 2.43 | 机械设备 |
603038 | 华立股份 | 2017.01.16 | 20.99 | 40.52 | 27.66 | 5.37 | 建筑材料 |
600148 | 长春一东 | 1998.05.20 | 16.43 | 42.82 | 440.17 | 16.20 | 汽车 |
002388 | 新亚制程 | 2010.04.13 | 16.22 | 16.62 | 635.15 | 11.55 | 电子 |
300595 | 欧普康视 | 2017.01.17 | 10.00 | 37.72 | 22.10 | 9.02 | 医药生物 |
603165 | 荣晟环保 | 2017.01.17 | 9.98 | 16.53 | 21.84 | 5.97 | 轻工制造 |
603668 | 天马科技 | 2017.01.17 | 9.96 | 9.83 | 24.65 | 4.74 | 农林牧渔 |
002265 | 西仪股份 | 2008.08.06 | 2.98 | 31.12 | 1979.75 | 18.68 | 汽车 |
2017.01,股份,个股,涨幅,分别