今日8只股公告增持 股数达0.59亿
摘要: 对公司股份进行增持无疑是一大利好,说明增持方对公司的长期看好,特别是大股东或者管理层的增持,因为他们最了解自己的公司。另一方面也表明股价被低估,尤其是一轮大的下跌后,市场估值低于公司的实际价值,引发了
对公司股份进行增持无疑是一大利好,说明增持方对公司的长期看好,特别是大股东或者管理层的增持,因为他们最了解自己的公司。另一方面也表明股价被低估,尤其是一轮大的下跌后,市场估值低于公司的实际价值,引发了抄底行为。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有8家上市公司披露被股东增持,增持股数合计0.59亿股,增持市值达5.21亿元。其中阳光股份被增持的股数最多,达3749.56万股,占流通A股比例为5.00%,增持市值为29209.09万元。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东增持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 增持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格 (元) | 增持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000608 | 阳光股份 | 01.17 | 二级市场买卖 | 3749.56 | 5.0009 | - | 29209.09 | 7.79 |
300095 | 华伍股份 | 01.13 | 股改后高管增持 | 1020.00 | 4.3554 | 11.66 | 11893.20 | 12.28 |
002453 | 天马精化 | 01.17 | 股改后股东增持 | 389.93 | 0.7517 | - | 4043.57 | 10.37 |
002453 | 天马精化 | 01.16 | 股改后股东增持 | 366.05 | 0.7056 | - | 3612.91 | 10.37 |
002453 | 天马精化 | 01.12 | 二级市场买卖 | 115.05 | 0.2218 | - | 1228.74 | 10.37 |
002431 | 棕榈股份 | 01.17 | 股改后高管增持 | 122.48 | 0.1355 | 8.25 | 1010.46 | 8.30 |
000005 | 世纪星源 | 01.17 | 股改后股东增持 | 77.58 | 0.0816 | - | 502.72 | 6.48 |
002453 | 天马精化 | 01.13 | 股改后股东增持 | 26.90 | 0.0519 | - | 283.26 | 10.37 |
002167 | 东方锆业 | 01.17 | 股改后高管增持 | 20.00 | 0.0424 | 12.15 | 242.98 | 12.14 |
002456 | 欧 菲 光 | 01.16 | 股改后高管增持 | 3.27 | 0.0032 | 31.65 | 103.50 | 32.81 |
002179 | 中航光电 | 05.16 | 股改后股东增持 | 0.03 | 0.0000 | - | 1.19 | 38.74 |
002179 | 中航光电 | 08.22 | 股改后股东增持 | 0.01 | 0.0000 | - | 0.42 | 38.74 |
股东,数据,股改后,股份,01.17