861股均线空头排列 短线走弱

    来源: 数据宝 作者:佚名

    摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:04分,上证综指3092.05点,涨跌幅-0.67%,A股总成交额为2951.81亿元。到目前为止今日有861只A股的5日、10日、20日均线

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:04分,上证综指3092.05点,涨跌幅-0.67%,A股总成交额为2951.81亿元。到目前为止今日有861只A股的5日、10日、20日均线呈空头排列,并近三个交易日跌幅超过5%。其中同达创业、上海亚虹、任子行等个股近三个交易日的跌幅最大,分别达27.10%、20.49%、19.14%。部分5日、10日、20日均线呈空头排列的个股

      

    证券代码证券简称近三日

      涨跌幅

      (%)

    近三日

      换手率

      (%)

    5日均线

      (元)

    10日均线

      (元)

    20日均线

      (元)

    最新价(元)5日均线

      乖离率(%)

    600647同达创业 -27.10 3.42 38.21 41.90 44.97 31.23 -18.26
    603159上海亚虹 -20.48 70.12 56.52 65.44 66.78 49.41 -12.58
    300311任 子 行 -19.14 12.09 15.15 15.85 17.62 13.10 -13.52
    000659珠海中富 -18.41 12.12 6.29 6.62 6.77 5.63 -10.52
    300477合纵科技 -17.40 17.26 21.33 22.53 22.68 18.47 -13.42
    002797第一创业 -17.22 18.57 31.94 33.22 33.97 28.03 -12.23
    002248华东数控 -16.78 8.09 11.16 11.48 11.62 9.82 -12.04
    002802洪汇新材 -16.63 15.44 50.15 53.85 56.87 44.11 -12.04
    603701德宏股份 -16.54 17.02 57.87 60.75 61.49 50.82 -12.18
    300356光一科技 -16.48 5.17 31.37 32.81 33.65 27.86 -11.19
    300510金冠电气 -16.35 46.43 32.56 32.96 34.88 29.16 -10.44
    300506名 家 汇 -16.32 25.75 41.83 44.81 47.54 36.98 -11.60
    300250初灵信息 -15.97 16.78 28.44 30.31 30.88 25.26 -11.18
    603616韩建河山 -15.87 15.34 16.78 17.68 18.10 15.16 -9.65
    300465高 伟 达 -15.75 13.18 16.38 17.32 17.52 14.60 -10.89
    000536华映科技 -15.71 5.62 14.26 14.78 15.03 12.50 -12.32
    300499高澜股份 -15.64 12.75 40.17 42.53 43.87 35.61 -11.35
    300169天晟新材 -15.59 6.13 11.88 12.22 12.71 10.56 -11.14
    300437清 水 源 -15.57 6.30 22.54 23.34 23.51 20.07 -10.94
    002800天顺股份 -15.49 11.66 59.17 62.31 64.30 52.41 -11.43
    300503昊志机电 -15.28 19.87 69.02 71.18 71.43 61.17 -11.37
    002751易尚展示 -15.06 13.43 43.35 45.06 46.12 38.86 -10.35
    300509新 美 星 -15.05 12.63 53.19 56.07 57.61 47.15 -11.36
    300295三六五网 -14.95 8.70 27.36 28.25 28.72 24.41 -10.79
    603016新 宏 泰 -14.94 20.07 39.48 40.97 42.81 35.75 -9.44
    600797浙大网新 -14.85 7.76 14.27 15.51 16.28 12.90 -9.60
    002792通宇通讯 -14.82 12.53 46.88 49.77 51.77 42.25 -9.88
    603069海汽集团 -14.81 13.29 17.03 17.90 18.49 15.36 -9.79
    300456耐威科技 -14.76 3.41 50.23 51.64 52.65 45.02 -10.37
    603738泰晶科技 -14.73 13.95 70.48 73.98 76.40 62.19 -11.76
    300191潜能恒信 -14.57 5.31 31.67 33.33 34.56 28.10 -11.28
    300109新 开 源 -14.55 4.69 46.79 47.85 48.96 41.76 -10.76
    002196方正电机 -14.36 7.73 23.25 23.78 24.04 21.00 -9.68
    300234开尔新材 -14.34 35.59 20.30 24.30 26.84 17.86 -12.00
    300487蓝晓科技 -14.31 12.03 51.59 54.01 54.74 46.86 -9.18
    300486东杰智能 -14.27 6.13 24.64 25.48 25.84 22.10 -10.30
    002805丰元股份 -14.24 19.67 42.39 45.99 49.88 37.57 -11.37
    603131上海沪工 -14.20 9.14 53.39 55.98 57.63 47.78 -10.50
    002796世嘉科技 -14.08 13.00 57.11 59.94 62.41 51.38 -10.03
    300116坚瑞沃能 -14.07 3.16 17.55 18.09 18.22 15.81 -9.94
    002785万 里 石 -14.07 24.21 27.94 29.57 32.06 24.99 -10.56
    002786银宝山新 -14.00 7.89 20.26 20.68 21.74 18.30 -9.68
    300496中科创达 -13.94 12.20 37.14 42.51 46.30 34.10 -8.19
    300350华 鹏 飞 -13.92 6.18 23.78 24.54 24.80 21.39 -10.06
    300512中亚股份 -13.89 10.63 30.08 31.61 32.57 27.29 -9.29
    603003龙宇燃油 -13.86 5.32 20.95 21.07 21.44 18.90 -9.80
    603339四方冷链 -13.75 11.16 33.83 35.63 36.85 30.35 -10.29
    002006精功科技 -13.72 2.43 10.99 11.19 11.21 9.81 -10.75
    300505川 金 诺 -13.68 33.29 64.52 68.77 74.01 57.40 -11.04
    300527华舟应急 -13.62 12.45 24.80 26.41 27.53 22.38 -9.77
    300354东华测试 -13.58 8.40 23.54 24.05 24.62 21.13 -10.25
    300529健帆生物 -13.52 11.89 40.55 43.70 45.48 36.32 -10.42
    300359全通教育 -13.50 11.78 18.75 19.51 20.00 17.10 -8.82
    300008天海防务 -13.50 13.85 23.91 24.48 24.50 21.80 -8.84
    603029天鹅股份 -13.46 19.21 43.69 46.38 48.43 39.30 -10.05
    300493润欣科技 -13.43 7.07 42.34 45.52 47.41 37.69 -10.98
    600455博通股份 -13.41 7.35 55.69 57.50 59.00 50.06 -10.11
    002201九鼎新材 -13.37 5.09 18.54 19.47 20.60 16.97 -8.49
    300517海波重科 -13.36 12.30 41.91 44.88 47.21 37.78 -9.86
    603788宁波高发 -13.34 9.22 38.61 40.40 41.37 35.20 -8.82
    002225濮耐股份 -13.15 5.61 6.49 6.67 6.79 5.81 -10.53
    300521爱 司 凯 -13.10 12.68 52.68 56.18 58.57 47.43 -9.97
    300425环能科技 -13.01 10.01 28.40 29.59 30.22 26.41 -7.01
    600818中路股份 -12.93 9.83 31.35 32.66 33.30 28.89 -7.85
    300511雪榕生物 -12.89 10.37 44.11 46.41 47.99 40.00 -9.31
    000915山大华特 -12.86 8.87 41.04 42.47 42.91 37.81 -7.86
    600084中葡股份 -12.85 7.82 10.95 11.54 11.85 9.90 -9.61
    002151北斗星通 -12.85 25.92 30.96 31.08 31.27 27.80 -10.21
    300501海顺新材 -12.84 14.29 98.67 101.93 104.99 88.12 -10.69
    300081恒信移动 -12.80 7.25 14.49 15.06 15.53 13.15 -9.27
    300474景 嘉 微 -12.79 8.08 49.60 51.65 52.32 45.00 -9.27
    002295精艺股份 -12.79 5.43 17.19 17.69 17.92 15.61 -9.21
    300515三德科技 -12.74 8.80 46.71 49.23 50.97 42.00 -10.09
    300494盛天网络 -12.73 6.90 28.88 30.34 31.45 26.25 -9.11
    002582好 想 你 -12.69 4.53 32.89 34.23 35.25 29.79 -9.41
    603026石大胜华 -12.68 9.31 38.15 39.63 40.15 34.56 -9.41
    601500通用股份 -12.67 23.36 19.90 21.53 23.26 18.00 -9.57
    002306中科云网 -12.65 6.88 7.28 7.62 7.95 6.63 -8.88
    603569长久物流 -12.61 12.77 37.36 40.20 42.45 33.87 -9.33
    002112三变科技 -12.60 5.26 18.29 18.83 19.04 16.78 -8.26
    603030全筑股份 -12.56 14.35 30.16 30.66 30.70 27.07 -10.24
    002732燕塘乳业 -12.56 26.22 37.60 38.16 39.81 34.68 -7.78
    300528幸福蓝海 -12.53 11.94 28.46 30.39 31.67 25.97 -8.74
    600689上海三毛 -12.49 11.54 19.56 20.15 20.26 17.80 -8.98
    002408齐翔腾达 -12.49 5.86 10.14 10.81 10.99 9.04 -10.81
    002775文科园林 -12.46 10.90 21.40 22.12 22.41 19.88 -7.09
    002668奥马电器 -12.46 4.36 69.54 71.55 72.32 63.46 -8.75
    603268松发股份 -12.43 11.19 49.58 51.35 51.92 44.66 -9.92
    600071凤凰光学 -12.40 3.61 23.79 24.14 25.82 21.67 -8.90
    300436广 生 堂 -12.39 5.23 53.11 54.62 55.20 48.08 -9.47
    000553沙隆达A -12.39 9.12 15.07 15.50 15.58 13.72 -8.96
    603959百利科技 -12.35 10.34 28.74 29.18 29.36 26.32 -8.41
    603028赛 福 天 -12.34 13.86 24.20 25.41 26.49 22.08 -8.77
    002803吉宏股份 -12.33 34.80 44.58 48.41 55.25 40.08 -10.09
    300409道氏技术 -12.28 5.94 32.83 33.98 34.30 29.65 -9.70
    600992贵绳股份 -12.22 7.73 17.10 17.25 17.37 15.80 -7.60
    603726朗迪集团 -12.20 12.48 46.06 48.70 50.30 41.81 -9.23
    300516久 之 洋 -12.17 8.55 89.46 93.69 95.91 80.80 -9.68
    002486嘉 麟 杰 -12.17 11.92 8.94 9.57 9.96 8.16 -8.70
    002657中科金财 -12.15 6.90 40.82 42.03 42.61 37.44 -8.27
    002419天虹商场 -12.15 6.05 15.12 15.35 15.41 13.96 -7.66
    300530达志科技 -12.11 11.77 58.52 62.30 65.48 52.70 -9.94
    000835长城动漫 -12.08 4.50 12.04 12.55 12.79 10.99 -8.72
    002077大港股份 -12.05 3.26 17.82 18.08 18.13 16.12 -9.55
    002365永安药业 -12.04 4.54 23.63 24.20 24.42 21.61 -8.56
    603663三祥新材 -12.04 16.62 31.43 33.88 36.11 28.65 -8.84
    300469信息发展 -12.03 6.74 75.21 77.39 79.74 68.20 -9.32
    300483沃施股份 -12.01 7.66 50.92 52.96 54.05 46.50 -8.67
    603909合诚股份 -12.01 17.20 50.08 50.72 52.16 45.39 -9.37
    603861白云电器 -12.00 10.30 29.11 30.28 31.55 26.75 -8.09
    600506香梨股份 -11.97 11.72 26.86 28.56 30.92 24.72 -7.95
    002055得润电子 -11.95 4.62 22.32 23.11 23.61 20.49 -8.18
    300321同大股份 -11.93 4.53 34.61 36.32 37.05 31.30 -9.57
    002787华源控股 -11.92 12.06 37.12 38.93 41.16 33.85 -8.80
    300534陇神戎发 -11.88 19.49 55.59 60.72 62.98 50.05 -9.96
    300484蓝海华腾 -11.87 9.34 77.40 78.63 79.87 70.83 -8.48
    002105信隆健康 -11.84 9.76 12.98 13.75 13.89 11.76 -9.43
    300299富春通信 -11.83 11.11 19.78 19.97 20.24 18.18 -8.07
    002195二三四五 -11.78 7.45 10.73 11.10 11.30 9.96 -7.14
    300260新莱应材 -11.75 4.86 32.10 33.03 33.22 29.22 -8.97
    300520科大国创 -11.74 16.80 69.88 72.93 76.90 63.56 -9.04
    603822嘉澳环保 -11.73 15.22 55.10 58.61 60.40 50.21 -8.88
    300103达刚路机 -11.71 11.35 20.14 21.17 22.04 18.62 -7.56
    300489中飞股份 -11.69 6.66 35.99 37.25 37.51 33.00 -8.30
    603918金桥信息 -11.65 4.99 28.66 29.34 29.97 26.48 -7.61
    002812创新股份 -11.61 15.63 55.98 59.13 62.07 51.45 -8.10
    300532今天国际 -11.60 17.20 67.09 69.45 72.75 60.90 -9.22
    300443金雷风电 -11.59 5.75 53.68 55.41 56.39 49.26 -8.23
    002808苏州恒久 -11.59 13.51 36.28 38.60 40.52 33.09 -8.79
    300441鲍斯股份 -11.55 13.38 21.96 22.91 23.39 20.21 -7.97
    600392盛和资源 -11.49 4.71 12.33 12.78 13.34 11.40 -7.51
    002416爱 施 德 -11.48 1.54 14.28 14.58 14.85 13.11 -8.19
    002522浙江众成 -11.44 3.09 17.19 17.69 18.04 15.95 -7.21
    300542新晨科技 -11.43 13.34 45.64 48.67 51.46 41.61 -8.83
    300153科泰电源 -11.42 4.06 16.93 17.72 18.25 15.60 -7.83
    603737三 棵 树 -11.41 6.81 66.87 69.45 70.52 61.56 -7.95
    300017网宿科技 -11.33 6.74 51.80 53.34 53.56 46.94 -9.38
    300368汇金股份 -11.32 8.55 19.89 20.77 21.35 18.26 -8.18
    300413快 乐 购 -11.31 9.15 22.11 22.73 23.11 20.23 -8.52
    300163先锋新材 -11.30 5.37 9.76 10.16 10.84 8.87 -9.10
    000006深振业A -11.26 6.54 9.23 9.54 9.63 8.59 -6.95
    002312三泰控股 -11.25 9.68 8.07 8.40 8.68 7.42 -8.03
    002181粤 传 媒 -11.24 2.22 7.37 7.58 7.76 6.79 -7.84
    002642荣 之 联 -11.24 3.35 19.64 20.14 20.25 18.00 -8.36
    603779威龙股份 -11.23 48.24 35.90 40.69 41.12 34.15 -4.87
    002288超华科技 -11.22 12.95 7.58 7.94 8.13 7.04 -7.10
    300215电 科 院 -11.18 6.09 12.70 13.13 13.39 11.68 -8.06
    603843正平股份 -11.15 14.25 18.35 19.37 21.28 16.81 -8.38
    603609禾丰牧业 -11.15 4.77 12.41 12.78 13.45 11.55 -6.93
    300452山河药辅 -11.14 4.43 40.02 41.34 41.71 36.45 -8.93
    300348长亮科技 -11.12 5.80 23.74 24.48 24.87 21.99 -7.36
    603313梦 百 合 -11.10 18.71 35.49 36.91 38.75 32.50 -8.42
    603101汇嘉时代 -11.07 10.18 23.44 24.29 24.98 21.53 -8.13
    002815崇达技术 -11.06 12.58 41.04 43.73 45.32 37.80 -7.90
    300468四方精创 -11.05 5.39 51.29 53.45 54.72 47.23 -7.92
    603798康 普 顿 -11.05 11.32 54.49 58.42 60.47 49.50 -9.15
    002313日海通讯 -11.05 4.54 23.13 23.19 23.31 21.26 -8.09
    300519新光药业 -11.02 9.89 73.94 77.53 80.97 67.41 -8.84
    300419浩丰科技 -11.02 5.75 27.15 28.00 28.46 25.12 -7.46
    600870厦华电子 -11.00 4.77 8.98 9.14 9.29 8.17 -8.98
    300167迪威视讯 -10.99 5.24 13.99 14.58 14.96 12.96 -7.34
    002767先锋电子 -10.98 57.50 42.43 45.26 46.00 38.60 -9.02
    300421力星股份 -10.96 14.67 33.15 34.44 35.59 30.41 -8.25
    300346南大光电 -10.95 2.54 28.13 29.22 29.28 25.62 -8.92
    300151昌红科技 -10.94 2.92 11.02 11.30 11.37 10.10 -8.37
    300061康 耐 特 -10.93 4.20 20.72 21.88 22.67 18.90 -8.79
    000066长城电脑 -10.93 4.90 12.36 12.56 12.56 11.41 -7.70
    300206理邦仪器 -10.93 7.44 9.02 9.34 9.42 8.48 -5.99
    603000人 民 网 -10.91 2.68 16.75 17.30 17.58 15.67 -6.47
    002742三圣股份 -10.90 14.18 21.88 22.82 23.28 20.20 -7.66
    600588用友网络 -10.88 2.34 20.07 20.68 21.11 18.60 -7.32
    603007花王股份 -10.86 16.03 43.28 47.07 49.22 39.45 -8.85
    000935四川双马 -10.84 6.51 25.32 26.73 29.33 23.45 -7.37
    002481双塔食品 -10.83 6.75 8.94 9.14 9.26 8.23 -7.96
    002193山东如意 -10.81 3.98 21.46 22.14 22.38 19.72 -8.13
    300085银 之 杰 -10.81 5.78 20.49 20.91 21.15 18.81 -8.19
    600083博信股份 -10.81 2.54 23.51 23.82 24.07 21.52 -8.45
    002695煌 上 煌 -10.80 8.20 25.27 26.52 27.73 23.20 -8.18
    600679上海凤凰 -10.77 16.17 30.81 32.33 34.76 28.50 -7.50
    000004国农科技 -10.77 3.54 41.33 42.72 43.50 37.88 -8.34
    002518科 士 达 -10.76 2.49 19.83 20.66 21.02 18.33 -7.56
    300488恒锋工具 -10.72 12.25 70.05 73.09 75.09 64.10 -8.49
    300140启源装备 -10.72 5.69 16.45 16.63 16.68 15.41 -6.34
    600259广晟有色 -10.71 5.00 42.08 43.02 43.48 39.00 -7.32
    002389南洋科技 -10.69 8.39 20.41 21.68 22.81 19.13 -6.29
    600280中央商场 -10.69 4.44 8.37 8.46 8.49 7.77 -7.17
    600549厦门钨业 -10.69 2.65 21.52 21.86 22.28 19.98 -7.14
    002097山河智能 -10.67 7.16 8.48 8.76 8.87 7.96 -6.18
    300188美亚柏科 -10.65 5.77 19.67 20.32 20.67 18.20 -7.47
    300366创意信息 -10.65 7.99 33.16 34.21 35.72 30.65 -7.57
    002409雅克科技 -10.61 3.49 22.91 23.60 24.49 21.65 -5.50
    600136当代明诚 -10.60 2.85 16.41 16.73 17.05 15.09 -8.03
    600985雷鸣科化 -10.60 6.84 14.33 14.79 14.82 13.24 -7.58
    002380科远股份 -10.60 4.67 27.74 28.59 28.86 25.82 -6.93
    603299井神股份 -10.55 8.52 15.35 16.00 17.25 14.16 -7.73
    002192融捷股份 -10.55 3.06 21.69 22.14 22.15 20.00 -7.80
    603528多伦科技 -10.53 6.23 63.19 65.42 66.86 57.90 -8.37
    603608天创时尚 -10.52 12.27 21.46 22.31 23.00 20.00 -6.82
    002730电光科技 -10.52 30.27 20.05 20.68 20.77 18.29 -8.78
    600131岷江水电 -10.51 4.78 10.43 10.78 10.81 9.54 -8.50

    关键词:

    股份,科技,10,00,20

    审核:yj127 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    工业金属+粮食+国企改革 罗平锌电触及涨停

    今日走势:罗平锌电(002114)今日触及涨停板,该股近一年涨停3次。异动原因揭秘:1、公司属于国有企业,最终控制人为罗平县国有资产监督管理委员会。公司的主营业务是水...

    黄金+国企改革 四川黄金触及涨停

    今日走势:四川黄金(001337)今日触及涨停板,该股近一年涨停17次。异动原因揭秘:1、公司主要从事金矿的采选及销售,主要产品为金精矿和合质金。根据招股说明书:公司...

    上市并购重组持续升温 产业整合和战略合作成为重大重组趋势

    2024年以来,A股市场上市公司并购重组动作频频,并购市场显着升温。从重组目的来看,披露重大重组事件的57家公司中,重组目的多为聚焦主业和产业合作,其**有21家公司重...

    证监会主席吴清:监管工作重点为“两强两严”

    3月6日,十四届全国人大二次会议举行经济主题记者会。中国证券监督管理委员会主席吴清就金融证券等相关问题回答了记者提问。关于下一步工作,吴清在会上表示,央行将深入...

    早知道:2024年3月7号热点题材

      上证指数目前处于上涨趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:2839.57点、3018.56点,当前阻力位:3052.54点、3063.04点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    早知道:2024年3月6号热点题材

      上证指数目前处于上涨趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3018.56点、3032.23点,当前阻力位:3060.33点、3063.04点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    跳空高开选股法,跳空高开的形成原因

    试想一下,我们选择买入的股票应该有这样的特点:涨幅跨度大,爆发力强,抗跌性强,也属于底部启动的品种,最好是主力炒作的热点。然而理想很丰满,现实却更骨感。那么如...

    姜的亩产80万元是真的吗?姜的种植亩产正常利润为多少元?

    那么据说姜的亩产80万元是真的吗?亩产80万元确实有点夸张了,其中生姜田间收购价格可达20元公斤,但亩产仅1250公斤左右,亩产产值约25000元,净利润基本上可达17993.50元。